Michael Bezold gewinnt den 6. Isar-Cup
Die Schlusstabelle der sechsten Auflage des Isar-Cups im Herzen Münchens war wirklich bemerkenswert: Auf Rang Eins landete Großmeister Michael Bezold von Bindlach Aktionär, dahinter reihten sich fünf Mitglieder der Schachabteilung des FC Bayern München ein. Unter diesen befanden sich immerhin Spieler wie der Internationale Meister (IM) Thomas Reich, der vor fünf Jahren die Erstauflage dieses Turnieres gewinnen konnte und im Mai zum wiederholten Male Bayerischer Blitzmeister geworden war, oder IM Olaf Heinzel, der in den Jahren 2004 und 2005 Bayerischer Schnellschachmeister war. Mit zwei Großmeistern und vier Internationalen Meistern war das Turnier gewohnt stark besetzt, z.B. stärker als die kurz darauf stattgefundene Bayerische Schnellschachmeisterschaft. So überraschte es dann nicht gar so sehr, dass einer der Mitfavoriten, IM Christoph Renner, ebenfalls von Bayern München und immerhin Bayrischer Schnellschachmeister des Vorjahres, lediglich auf dem 11. Platz das Turnier beendete. Um so höher ist dann auch die Leistung des Siegers einzuschätzen, der ohne Verlustpartie blieb.
Dies war Michael Bezolds dritter Auftritt beim Isar-Cup. 2004 wurde er Zweiter, die Auflage von 2005 konnte er dann gewinnen. Bei diesen drei Teilnahmen hat er bislang nur eine einzige Partie verloren. Das heißt aber nicht, dass er an diesem sommerlichen Sonntag den Sieg mit einem Spaziergang erreichen konnte. Sehr früh schon musste er zwei mal ins Unentschieden einwilligen. Der Nummer Zwei der Setzliste, Großmeister Cyril Marcelin, ging es da nicht viel besser, so wie insgesamt die favorisierten Spieler keineswegs unangefochten an der Spitze lagen. Es sorgten dann über einige Runden hinweg einige Youngster an den Spitzenbretten für Aufsehen: die beiden 14jähren Alexander Raykhmann und Julian Jorczik vom SK Münchens Südost, die bundesweit zu den stärksten ihrer Altersklasse gehören und der 17jährige Marco Baldauf von der SG Pang/Rosenheim. Doch im letzten Drittel setzten sich dann doch die Internationalen und Großmeister durch.
Mit dem Einlauf in die neunte und letzte Runde führten Michael Bezold und IM Alexander Belezky das Feld mit 6,5 Punkten an, dahinter lagen sechs Verfolger mit jeweils 6 Punkten. In dieser letzten Runde nun kam es zum Spitzenduell Bezold-Belezky. Da beiden mit einem Unentschieden zumindest ein geteilter erster Platz sicher war, während man angesichts des großen Verfolgerfeldes bei einer Niederlage schnell recht weit nach hinten rutschen konnte, war es nicht sehr überraschend, dass sie sich in ihrer Partie nicht mit letzter Konsequenz beharkten und recht bald ihre Partie remisierten. Dafür wurde an den folgenden fünf Brettern um so energischer gekämpft und alle Partien dort fanden Sieger und Verlierer. So kam es, dass am Ende fünf Spieler mit 7 Punkten dastanden, neben Michael Bezold und Alexander Belzky waren dies noch die bereits genannten Thomas Reich, Cyril Marcelin, der ebenfalls ohne Niederlage blieb, und Olaf Heinzel. Über die Reihenfolge entschied dann eine Feinwertung, die sich daraus ergibt, wie stark die Gegner waren, gegen die man im Laufe des Turnieres gespielt hat. Mit anderen Worten, die Gegner von Michael Bezold hatten zusammen einen Punkt mehr erzielt als die von Alexander Belezky, womit sich letzterer mit dem zweiten Platz zufrieden geben musste.
Insgesamt hatten sich 76 Spieler bei sommerlichen Temperaturen eingefunden. Der traditionelle Austragungsort ist der große Saal der Pfarrei St. Maxmilian mit dem markanten Doppelturm nahe der Isar, in Sichtweite des Deutschen Museums. Vor jünf Jahren hatten vier Münchner Vereine ihr Jubiläum mit einem großen Schnellschachturnier begangen, das sie naheliegenderweise Isar-Cup nannten. Aufgrund des großen Erfolges führten zunächst drei, danach zwei Vereine das Turnier weiter. Der SK Siemens und der MSC Zugzwang setzten dabei konsequent auf für ein Eintagesturnier recht attraktive Geldpreise und konnten so über Jahre hinweg ein starkes Teilnehmerfeld aus ganz Bayern – und gelegentlich auch darüber hinaus begrüßen. Es hat sich ein eingespieltes Team herausgebildet, das für einen reibungslosen Ablauf sorgt. Dies ist sicherlich auch eine Grundlage dafür, dass die gesamte Atmosphäre im Pfarrsaal über die Jahre stets sehr freundlich und entspannt ist – alles andere wäre an diesem Ort natürlich auch unangemessen.
Michael Bezold verabschiedete sich – ganz Gentleman – nach Ende des Turnieres per Handschlag von den Organisatoren, und verblieb bis zum nächsten Jahr. Nach dem Turnier ist vor dem Turnier, und so begann man beim Bier nach dem Aufräumen schon mit den Ideen für den 7. Isar-Cup, dann hoffentlich wieder mit zahlreichen Teilnehmern und dem sympathischen Titelverteidiger aus Oberfranken.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezold,Michael | GM | TSV Bindlach Aktionär-Schachabte | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 49.5 |
| 2. | Belezky,Alexander | IM | FC Bayern München e.V. | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.5 |
| 3. | Reich,Thomas | IM | FC Bayern München e.V. | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.5 |
| 4. | Marcelin,Cyril | GM | FC Bayern München e.V. | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 46.5 |
| 5. | Heinzel,Olaf | IM | FC Bayern München e.V. | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 43.5 |
| 6. | Deglmann,Ludwig | FM | FC Bayern München e.V. | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.5 |
| 7. | Fedorovsky,Michael | SC Tarrasch 45 München | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.0 | |
| 8. | Baldauf,Marco | SGem Pang/Rosenheim | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | |
| 9. | Haritonov,Alexander | SV Sportfreunde Aachen-Hörn 1948 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | |
| 10. | Lammers,Markus | Delmenhorster SK V 1931 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | |
| 11. | Renner,Christoph | IM | FC Bayern München e.V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 |
| 12. | Lentrodt,Thomas | FM | FC Bayern München e.V. | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.5 |
| 13. | Braunschläger,Claus | SC Waldsassen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 | |
| 14. | Reis,Thomas | SK Kriegshaber | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | |
| 15. | Stocker,Rupert | SC Gröbenzell | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.0 | |
| 16. | Raykhman,Alexander | Schachklub München Südost e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | |
| 17. | Vogel,Robert | FM | SGem Pang/Rosenheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 |
| 18. | Jorczik,Julian | Schachklub München Südost e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | |
| 19. | Stockmann,Rainer | SV Würzburg von 1865 e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | |
| 20. | Urankar,Hans-Peter | TSV Unterhaching 1910 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | |
| 21. | Täger,Winfried | FM | MSC Zugzwang 82 e.V. | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.0 |
| 22. | Blodig,Reinhard | TSV e.V.Dietfurt/Altm. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | |
| 23. | von Wantoch Rekowski,Dani | FM | SK Großlehna | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 |
| 24. | Herich,Manfred | FC Bayern München e.V. | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 | |
| 25. | Blodig,Stefan | TSV e.V.Dietfurt/Altm. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | |
| 26. | Jüttner,Andreas | Münchener SC 1836 e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | |
| 27. | Otte,Marco | SC Tarrasch 45 München | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | |
| 28. | Uebele,Peter | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | |
| 29. | Marschall,Josef | Münchener SC 1836 e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | |
| 30. | Yang,David | SC Unterpfaffenhofen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 | |
| 31. | Wiest,Leonhard | SC Lauingen 1925 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.5 | |
| 32. | Osthoff,Michael | SK Siemens München | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | |
| 33. | Uffelmann,Hans-Georg | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | |
| 34. | Kern,Johannes,Dr. | TSV Trostberg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | |
| 34. | Beckers,Thomas | MSC Zugzwang 82 e.V. | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | |
| 36. | Kappes,Dieter | SK Siemens München | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | |
| 37. | Daurer,Walter | SC Tarrasch 45 München | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | |
| 38. | Vogt,Thomas | SV Würzburg von 1865 e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | |
| 39. | Heusler,Jürgen | SK Siemens München | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | |
| 40. | Gomelski,Iouri | SC Sendling e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | |
| 41. | Amelang,Thomas | SK Siemens München | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | |
| 42. | Fröschle,Andreas | SV Ilmmünster | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | |
| 43. | Dvorkin,Eduard | SC Sendling e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.5 | |
| 44. | Brychcy,Felix | MSC Zugzwang 82 e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | |
| 45. | Schwertler,Philipp | SV Ilmmünster | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | |
| 46. | Uhlmann,Erik | SG Schwabing München Nord e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | |
| 47. | Rohrer,Bernhard | SC Tarrasch 45 München | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | |
| 48. | zur Lage,Julian | SC Tarrasch 45 München | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | |
| 49. | von Wantoch-Rekowski,Thom | SC Tarrasch 45 München | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | |
| 50. | Seifried,Johannes | MSC Zugzwang 82 e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | |
| 51. | Dornreiter,Michael | Kirchseeon | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.0 | |
| 52. | Niedergesaess,Herbert | SC Haar 1931 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | |
| 53. | Cabrera,Elmo | SC Tarrasch 45 München | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | |
| 54. | Wachelka,Artur | MSC Zugzwang 82 e.V. | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.5 | |
| 55. | Krämer,Roland | SK Nürnberg 1911 - Grundig e.V. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | |
| 56. | Müller,Rolf | SF Buchenberg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | |
| 57. | Baum,Kurt,Dr. | Schach-Union München e.V. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | |
| 58. | Wawrinsky,Ludwig | 1.Schachklub Neuperlach e.V. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | |
| 59. | Mühlhaus,Karl-Hermann | Schach-Club Vaterstetten | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | |
| 60. | Mushlovin,Yvgen | SC Sendling e.V. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 | |
| 61. | Käsbohrer,Erich | MSC Zugzwang 82 e.V. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | |
| 62. | Cajkovski,Zeljko | SC Pasing von 1948 e.V. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | |
| 63. | Blodig,Martin | TSV e.V.Dietfurt/Altm. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | |
| 64. | Gizunterman,Yuriy | SC Sendling e.V. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | |
| 65. | Tyszewicz,Marek | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | |
| 66. | Rosenfeldt,Christian | vereinslos | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | |
| 67. | Berber,Theodor | SV Schwarz-Weiß ARAG | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 25.0 | |
| 68. | Steinbeck,Johann | SC Tarrasch 45 München | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 | |
| 69. | Blodig,Constantin | TSV e.V.Dietfurt/Altm. | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.5 | |
| 70. | Schweighard,Hubert,Dr. | MSC Zugzwang 82 e.V. | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | |
| 71. | Karcher,Berthold | MSC Zugzwang 82 e.V. | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 30.5 | |
| 72. | Novotny,Hans | SV 1960 München e.V. | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | |
| 73. | Schmid,Reinhard | MSC Zugzwang 82 e.V. | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 26.5 | |








