Ligabetrieb
|
|
|
Entwicklung der Mannschaften
Saison | Schachbezirk München | Bayerischer Schachbund | DSB | |||||||
D-Klasse | C-Klasse | B-Klasse | A-Klasse |
Bezirks |
Regional |
Landes |
Ober |
2.Bundes |
1.Bundes |
2017-2018 | ZZ VI | ZZ V+ZZ IV | ZZ III | ZZ II | ZZ I | |||||||
2016-2017 | ZZ VI (6) | ZZ V (3) |
|
ZZ II (3) | ZZ I (12) | |||||||
2015-2016 | ZZ VI(8) |
|
ZZ III (6) | ZZ II (6) | ZZ I (1) | |||||||
2014-2015 | ZZ VII(4) | ZZ VI(8) |
|
ZZ III (4) | ZZ II (3) | ZZ I (2) | ||||||
2013-2014 | ZZ VI(1) |
|
ZZ III(4) | ZZ II (3) | ZZ I (7) | |||||||
2012-2013 | ZZ V (2) | ZZ IV (3) | ZZ III(1) | ZZ II (6) | ZZ I (5) | |||||||
2011-2012 | ZZ V (6) | ZZ IV (4) | ZZ III(7) | ZZ II (3) | ZZ I (2) | |||||||
2010-2011 | ZZ V (6) | ZZ IV (3) |
|
ZZ I (1) | ||||||||
2009-2010 | ZZ IV (6) | ZZ III (1) | ZZ II (8) | ZZ I (3) | ||||||||
2008-2009 | ZZ IV (2) | ZZ III (4) | ZZ II (1) | ZZ I (6) | ||||||||
2007-2008 | ZZ IV (8) | ZZ III (3) | ZZ II (6) | ZZ I (1) | ||||||||
2006-2007 | ZZ III (7) | ZZ II (3) | ZZ I (8) | |||||||||
2005-2006 | ZZ IV (6) | ZZ III (1) | ZZ II (1) | ZZ I (1) | ||||||||
2004-2005 | ZZ III (4) | ZZ II (6) | ZZ I (4) | |||||||||
2003-2004 | ZZ IV (2) | ZZ III (4) | ZZ II (4) | ZZ I (2) | ||||||||
2002-2003 | ZZ III (3) | ZZ II (7) | ZZ I (2) | |||||||||
2001-2002 | ZZ III (4) | ZZ II (2) | ZZ I (4) | |||||||||
2000-2001 | ZZ III (5) | ZZ II (3) | ZZ I (4) | |||||||||
1999-2000 | ZZ III (5) | ZZ II (3) | ZZ I (5) | |||||||||
1998-1999 | ZZ III (3) | ZZ II (3) | ZZ I (6) | |||||||||
1997-1998 | ZZ III (2) | ZZ II (2) | ZZ I (3) | |||||||||
1996-1997 | ZZ II (1) | ZZ I (1) | ||||||||||
1995-1996 | ZZ II (4) | ZZ I (?) | ||||||||||
1994-1995 | ZZ II (-) | ZZ I (1) | ||||||||||
1993-1994 | ZZ II | ZZ I | ||||||||||
1992-1993 | ZZ II (3) | ZZ I (1) | ||||||||||
1991-1992 | ZZ II | ZZ I (4) | ||||||||||
1990-1991 | ZZ II | ZZ I | ||||||||||
1989-1990 | ZZ II (2) | ZZ I (3) | ||||||||||
1988-1989 | ZZ I (6) | |||||||||||
1987-1988 | ZZ II | ZZ I | ||||||||||
1986-1987 | ZZ II+I | |||||||||||
1985-1986 | ZZ II | ZZ I | ||||||||||
1984-1985 | ZZ II | ZZ I | ||||||||||
1983-1984 | ZZ II | ZZ I (1) | ||||||||||
1982-1983 | ZZ II(1)+I(6) | |||||||||||
1981-1982 | ---- |
-->