„Biergarten-Open“ diesmal als „Wirtshaus-Open“

Das Teilnehmerfeld des „Wirtshaus-Open“ war wieder sehr stark besetzt, aber fast jeder fand einen Gegner, der zumindest in Schlagweite lag. Die DWZ reichte von 874 am unteren Ende bis 2371. Unter den 48 Teilnehmern waren auch die Internationalen Meister Reich und Lammers sowie drei FIDE-Meister.

Kurz und knapp: Es gewann Neu-Zugzwängler IM Lammers vor FM Mathias Holzhäuer vom SK Schmiden/Cannstadt und Herrn Urankar aus Unterhaching.

Überraschungen gab es bei den Rating-Preisen: Der beste Spieler bis DWZ 1800 war Herr Schmid vom PSV Dorfen (10.Platz), der immerhin noch 15 Spieler mit höherer DWZ hinter sich ließ! Frau Friedrich von Zugzwang gewann den Preis unter DWZ 1300. Sie war zudem die beste Dame.


Die Bilder der Sieger!


Die Abschlußtabelle

Biergartenopen Zugzwang und Roter Turm

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lammers,Markus IM 2360 M MSA Zugzwang 82 GER 6 3 0 7.5 52.0 41.75
2. Holzhäuer,Mathias FM 2242 M SK Schmiden/Can GER 5 4 0 7.0 53.5 40.50
3. Urankar,Hans-Pete   2150 M SC Unterhaching GER 5 4 0 7.0 51.5 38.25
4. Prediger,Rupert FM 2175 M SGem Pang/Rosen GER 5 3 1 6.5 51.5 34.25
5. Müller,Axel,Dr.   2006 M SF 1974 Heinsbe   6 1 2 6.5 46.0 31.50
6. Dengler,Peter   2193 M SC Unterhaching GER 5 2 2 6.0 50.5 32.00
7. Reich,Thomas IM 2371 M FC Bayern Münch GER 6 0 3 6.0 50.0 31.00
8. Steinbacher,Matth FM 2182 M SF Gerresheim 8 GER 6 0 3 6.0 49.0 29.50
9. Stocker,Rupert   2105 M SC Gröbenzell GER 5 2 2 6.0 48.5 29.75
10. Schmid,Max   1765 M PSV Dorfen   6 0 3 6.0 47.0 27.50
11. Sajka,Mariusz   2112 M SC Garching 198   5 1 3 5.5 53.0 29.50
12. Knippel,Michael,D   2050 M SC Tornado 86 H   5 1 3 5.5 47.5 25.50
13. Klenk,Robert   2054 M SC Tarrasch 45  GER 5 1 3 5.5 43.5 24.00
14. Rose,Dominik   2029 M Schachclub Unte GER 4 2 3 5.0 50.0 25.00
15. Stadler,Wolfgang   1959 M SK München Südo GER 4 2 3 5.0 48.5 23.75
16. Habermann,Jochen   2068 M SC Neuhausen 19 GER 5 0 4 5.0 46.0 21.50
17. Barta,Sven     m     5 0 4 5.0 45.5 22.50
18. Griesbeck,Robert   1829 M MSA Zugzwang 82   4 2 3 5.0 42.0 20.00
19. Bronold,Anton   1849 M SC Roter Turm A   4 2 3 5.0 41.5 20.25
20. Bäuml,Manfred   1830   FC Bayern   4 2 3 5.0 41.5 19.25
21. Dormann,Winfried   1919 M Schach-Union Mü GER 4 2 3 5.0 41.0 20.00
22. Marschall,Josef   1899 M Münchener SC 18 GER 5 0 4 5.0 39.0 16.00
23. Jung,Kirill   1974 m SAbt SV Weiss-B   5 0 4 5.0 35.5 16.50
24. Ovsepyan,Arshak   1841 M SK München Südo GER 4 1 4 4.5 43.0 18.75
25. Brychcy,Felix   1969 M MSA Zugzwang 82 GER 4 1 4 4.5 37.0 15.75
26. Chernilovskyy,Ole   1696 M SC Tarrasch 45    4 1 4 4.5 37.0 13.75
27. Heinrichsen,Peter   1683 M SC Neuaubing 19 GER 4 0 5 4.0 41.0 15.00
28. Köhler,Max   1485 M SC Tarrasch 45    3 2 4 4.0 39.0 15.25
29. Cabrera,Elmo   1814 M SC Tarrasch 45  BOL 4 0 5 4.0 38.5 13.50
30. Baum,Kurt,Dr.   1873 M Schach-Union Mü GER 4 0 5 4.0 37.5 9.50
31. Eichler,Alexander   1522 M SC Tarrasch 45    4 0 5 4.0 37.0 11.50
32. Kremer,Friedrich   1708 M SG Schwabing Mü   4 0 5 4.0 36.0 11.50
33. Hartmann,Christia   1495 M SC Tarrasch 45    4 0 5 4.0 35.5 10.50
34. Karcher,Berthold   1754 M MSA Zugzwang 82 GER 3 2 4 4.0 35.0 12.00
35. Weraach,Jalal     M     3 1 5 3.5 38.0 13.00
36. Reiß,Michael   1663 M Münchener SC 18   1 5 3 3.5 35.0 12.00
37. Lederer,Helmut   1533 M SC Roter Turm A GER 3 1 5 3.5 33.0 8.00
38. Friedrich,Rosemar   1088 W MSA Zugzwang 82   3 1 5 3.5 27.0 5.50
39. Henseleit,Stephan   1732 M Schach-Union Mü   3 0 6 3.0 38.5 10.50
40. Klein,Reinhard   1781 M SC Roter Turm A GER 3 0 6 3.0 37.0 9.00
41. Janekovic,Vera   1541 W FC Bayern Münch   3 0 6 3.0 36.5 11.00
42. Ebermayer,Anton   1713 M SC F.X.Meiller GER 2 2 5 3.0 34.5 9.75
43. Leitritz,David     m     1 4 4 3.0 33.0 10.50
44. Ziegler,Gerhard   1081 M SC Kirchseeon e   2 2 5 3.0 29.5 6.75
45. Meyer,Wolfgang   1235 * MSA Zugzwang 82   3 0 5 3.0 27.0 4.50
46. Kühner,Sebastian     M PSV Dorfen   2 1 6 2.5 28.0 3.25
47. Klenk,Sofie   920 W SC Tarrasch 45    1 0 8 1.0 31.0 0.50
48. Wirth,Dominique   874 * MSA Zugzwang 82   0 0 8 0.0 26.5 0.00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.