Wertungszahlen für die Mitglieder des MSC Zugwzang
Stand 19.08.2010
| Nr | Mitgl.nr. | Name | Letzte Ausw. | DWZ | Elo | ||||||
| 1 | 1027 | GM | Hertneck,Gerald | 2010/22 | 2528 | - | 98 | 2541 | |||
| 2 | 1026 | GM | Kindermann,Stefan | 2010/30 | 2501 | - | 139 | 2530 | |||
| 3 | 157 | FM | Dirr,Ulrich | 2010/14 | 2234 | - | 79 | 2258 | |||
| 4 | 1064 | Motl,Martin | 2010/14 | 2220 | - | 82 | 2160 | ||||
| 5 | 159 | Krklec,Daniel | 2010/23 | 2187 | - | 83 | 2235 | ||||
| 6 | 1010 | CM | Krulich,Roman | 2010/14 | 2170 | - | 50 | 2225 | |||
| 7 | 1057 | Gerstner,Bernhard | 2010/30 | 2152 | - | 98 | 2191 | ||||
| 8 | 059 | Bonacci,Mauro,Dr. | 2010/30 | 2113 | - | 65 | 2198 | ||||
| 9 | 136 | Beck,Alexander | 2010/14 | 2073 | - | 58 | 2168 | ||||
| 10 | 158 | Brychcy,Felix | 2010/14 | 2065 | - | 86 | 2120 | ||||
| 11 | 1025 | FM | Dengler,Dijana | 2010/14 | 2062 | - | 49 | 2088 | |||
| 12 | 107 | Tibitanzl,Thomas | 2010/17 | 1985 | - | 30 | |||||
| 13 | 1050 | Hiereth,Thomas | 2010/17 | 1982 | - | 2 | |||||
| 14 | 1066 | P | Callenberg,Ralf | 2010/14 | 1971 | - | 122 | 2107 | |||
| 15 | 127 | Pronold,Helmut | 2010/17 | 1969 | - | 78 | 2117 | ||||
| 16 | 145 | Huber,Stefan | 2010/17 | 1920 | - | 77 | 2061 | ||||
| 17 | 1060 | Lerch,Martin | 2010/31 | 1897 | - | 90 | 2090 | ||||
| 18 | 162 | Garbotz,Julian | 2010/17 | 1897 | - | 44 | 2000 | ||||
| 19 | 064 | Lux,Jürgen | 2010/17 | 1879 | - | 59 | |||||
| 20 | 1006 | Wachelka,Artur | 2010/17 | 1863 | - | 24 | |||||
| 21 | 163 | P | Seifried,Johannes | 2010/16 | 1839 | - | 102 | 1871 | |||
| 22 | 156 | Hopp,Günter | 2010/17 | 1818 | - | 60 | 1986 | ||||
| 23 | 1019 | Koch,Herbert | 2010/17 | 1814 | - | 25 | |||||
| 24 | 105 | Wolf,Martin | 2010/17 | 1806 | - | 42 | 1982 | ||||
| 25 | 131 | Kohl,Hans | 2010/17 | 1805 | - | 97 | 2037 | ||||
| 26 | 1056 | P | Griesbeck,Robert | 2010/14 | 1796 | - | 31 | ||||
| 27 | 116 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 2010/17 | 1774 | - | 65 | |||||
| 28 | 142 | Karcher,Berthold | 2010/17 | 1740 | - | 28 | 1884 | ||||
| 29 | 1018 | Littmann,Sven | 2010/17 | 1735 | - | 30 | |||||
| 30 | 079 | Emmerig,Werner | 2010/17 | 1698 | - | 32 | |||||
| 31 | 1015 | Will,Hans Joachim | 2010/30 | 1684 | - | 56 | |||||
| 32 | 135 | Hösl,Stephan | 2010/31 | 1677 | - | 239 | 1822 | ||||
| 33 | 004 | Gstalter,Herbert,Dr. | 2010/17 | 1663 | - | 40 | |||||
| 34 | 1016 | Dirscherl,Gerd | 2010/17 | 1653 | - | 5 | |||||
| 35 | 1022 | Krklec,Boris | 2010/23 | 1641 | - | 93 | |||||
| 36 | 008 | Kron,Hans-Peter | 2010/17 | 1636 | - | 45 | 1757 | ||||
| 37 | 1024 | Kecik,Yalin | 2010/17 | 1553 | - | 3 | |||||
| 38 | 1008 | Prokopczuk,Peter | 2010/17 | 1552 | - | 10 | |||||
| 39 | 1030 | Breu,Johannes | 2010/30 | 1516 | - | 4 | |||||
| 40 | 100 | Mathes,Christian | 2006/32 | 1488 | - | 19 | 1732 | ||||
| 41 | 068 | Strobl,Herbert | 2010/17 | 1472 | - | 32 | |||||
| 42 | 098 | Alt,Ralph | 2010/17 | 1457 | - | 93 | |||||
| 43 | 1062 | Schettler,Peter | 2010/25 | 1397 | - | 4 | |||||
| 44 | 144 | Trutwig,Andreas | 2010/17 | 1377 | - | 21 | |||||
| 45 | 002 | Angerer,Oskar | 2010/17 | 1301 | - | 25 | |||||
| 46 | 1020 | Primavesi,Doris | 2010/30 | 1268 | - | 51 | |||||
| 47 | 1047 | Bauer,Martin | 2010/17 | 1261 | - | 2 | |||||
| 48 | 164 | Anderson,Viktor | 2010/29 | 1218 | - | 42 | |||||
| 49 | 1044 | Kniplitsch,Georg | 2009/46 | 1074 | - | 1 | |||||
| 50 | 1038 | Stein,Jonas | 2010/17 | 919 | - | 1 | |||||
| 51 | 1055 | Biman,Daniel | 2010/30 | Restpartien | |||||||
| 52 | 1037 | Bründl,Florent | 2010/17 | Restpartien | |||||||
| 53 | 1028 | Chauvet,Maxime | 2010/17 | Restpartien | |||||||
| 54 | 1033 | Fernandez,Jacinto | 2010/17 | Restpartien | |||||||
| 55 | 1036 | Hayler,Adrian | 2010/17 | Restpartien | |||||||
| 56 | 1042 | Junge,Moritz | 2010/17 | Restpartien | |||||||
| 57 | 1031 | Kirsch,Vincent | 2008/15 | Restpartien | |||||||
| 58 | 1035 | Schubert,Manuel | 2010/17 | Restpartien | |||||||
| 59 | 1034 | Schubert,Maria | 2010/17 | Restpartien | |||||||
| 60 | 1023 | Strobl,Danie-Herbertl | 2004/19 | Restpartien | |||||||
| 61 | 1040 | Tumminaro,Nina-Valentina | 2010/17 | Restpartien | |||||||
| 62 | 1014 | Wirth,Dominique | 2010/30 | Restpartien | |||||||
| 63 | 1051 | Dimmer,Noah | |||||||||
| 64 | 1046 | Hahnel,Corinna | |||||||||
| 65 | 1045 | Hahnel,Cosima | |||||||||
| 66 | 1053 | Herkert,Maximilian | |||||||||
| 67 | 1039 | Hohlbaum,Paul-Luis | |||||||||
| 68 | 1041 | Junge,Carlotta | |||||||||
| 69 | 1065 | Kayser,Tessa-Mette | |||||||||
| 70 | 1029 | Kühne,Rudolph | |||||||||
| 71 | 1063 | Lusznat,Leonard | |||||||||
| 72 | 1058 | Makitta,Felix | |||||||||
| 73 | 1067 | Meyer,Wolfgang | |||||||||
| 74 | 1048 | Schackmann,Andreas | |||||||||
| 75 | 1043 | Schäfer,Bruno-Egon | |||||||||
| 76 | 1054 | Schmidbauer,Sandro | |||||||||
| 77 | 1032 | Schmitt,Henri | |||||||||
| 78 | 1059 | von Bornhaupt,Judith | |||||||||
Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt.








