Nachdem unsere Mannschaft gegen Gernsheim recht holprig in die DSOL Saison gestartet ist und nur “MR. DSOL100%” Felipe sich mit einem Sieg belohnen konnte.
geht es am Montag den 1.2. um 19:30 gegen Bergwinkel weiter.
Unser Team ist motiviert und kann es kaum erwarten zu Punkten
Den Kampf könnt ihr live auf https://www.twitch.tv/el_tito_81 ab ca 19:15 anschauen.
Unsere Termine
Di | 19.01.21 | 19:30 | MSA Zugzwang | − | SK Gernsheim | ||
Mo | 01.02.21 | 19:30 | SV Bergwinkel | − | MSA Zugzwang | ||
Di | 09.02.21 | 19:30 | MSA Zugzwang | − | SK Vellmar | ||
Fr | 26.02.21 | 19:30 | Düsseldorfer SK I | − | MSA Zugzwang | ||
Di | 02.03.21 | 19:30 | MSA Zugzwang | − | SC Landskrone I | ||
Di | 16.03.21 | 19:30 | MSA Zugzwang | − | SK Dessau II | ||
Di | 23.03.21 | 19:30 | Zwickauer SC | − | MSA Zugzwang |
Die Tabelle nach Spieltag 1:
Mannschaft | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zwickauer SC | 2015 | + | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 0 | ||||||
2. | SK Gernsheim | 2014 | + | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 0 | ||||||
3. | SV Bergwinkel | 1991 | + | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 0 | ||||||
4. | SK Vellmar | 2040 | + | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | ||||||
5. | SC Landskrone I | 1991 | 2 | + | 1 | 1 | 2 | 0,5 | ||||||
6. | Düsseldorfer SK I | 2037 | 1½ | + | 1 | 0 | 1½ | 0 | ||||||
7. | MSA Zugzwang | 2024 | 1½ | + | 1 | 0 | 1½ | 0 | ||||||
8. | SK Dessau II | 2024 | 1½ | + | 1 | 0 | 1½ | 0 |
die Einzelergebnisse:
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georg von Zimmermann | 2079 | GeorgvZimmermann | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | Felix Brychcy | 2106 | R-M-29 | |||||||||
3 | Lars Tebelmann | 2052 | elpoyoloko | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | Edwin Heydari | 1804 | edwi | ½ | ½ | 1 | ||||||
5 | Felipe De Albuquerque Mello Pereira | 1860 | felipeamp | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Markus Titz | 1809 | MarTi6881 | |||||||||
7 | Jürgen Lackinger | 1777 | DJWischer | |||||||||
8 | Paul Goriß | 1578 | Paul Goriß | |||||||||
9 | Kadir Özden | 1711 |