Die 4. Runde der Vereinsmeisterschaft ist gespielt und die 5. Runde nun ausgelost. Sie ist auf den 01.03.19 terminiert.

Nach dem Remis in der Spitzenpaarung der letzten Runde führt Lukas derzeit nach Feinwertung vor Jason.

 

Ergebnisse der 4. Runde:

Paarungsliste der 4. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Müller,Lukas   (3) - 1. Brozio,Jason   (3) ½ - ½  
2 11. Yalpani,Kuros   (2) - 10. Müller,Lilianne   (2½) 1 - 0  
3 16. Fahrion,Jürgen   (2) - 8. Hösl,Stephan   (2) - - +  
4 5. Hannemann,Heiko   (1½) - 12. Strobl,Herbert   (2) 0 - 1  
5 6. Nasarek,Daniel   (1) - 13. Anderson,Viktor   (1) - - +  
6 14. Borowski,Wolfgan   (1) - 7. Glück,Ulrich   (1) ½ - ½  
7 15. Melchior,Korbini   (1) - 3. Huber,Stefan   (½) ½ - ½  
8 17. Goriß,Paul   (½) - 9. Ostwald,Tobias   (0) 0 - 1  

 

Die akutelle Tabelle:

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
RangTNrTeilnehmerTitTWZEAVerein/OrtLanGSRVPunkSoBerH.Pa
1. 2. Müller,Lukas   1952 N   MSA Zugzwang GER 4 3 1 0 3.5 11.75  
2. 1. Brozio,Jason   2000 N   SC Garching GER 4 3 1 0 3.5 10.25  
3. 12. Strobl,Herbert   1378 N   MSA Zugzwang GER 4 3 0 1 3.0 8.75  
4. 11. Yalpani,Kuros   1545 N   MSA Zugzwang - 4 3 0 1 3.0 7.50  
5. 8. Hösl,Stephan   1656 N   MSA Zugzwang GER 4 3 0 1 3.0 7.00  
6. 10. Müller,Lilianne   1611 N W MSA Zugzwang GER 4 2 1 1 2.5 5.50  
7. 16. Fahrion,Jürgen         MSA Zugzwang - 4 2 0 2 2.0 5.75  
8. 13. Anderson,Viktor   1200 N   MSA Zugzwang GER 4 2 0 2 2.0 3.00  
9. 7. Glück,Ulrich   1698 N   MSA Zugzwang GER 3 1 1 1 1.5 5.00  
10. 15. Melchior,Korbinian         MSA Zugzwang - 4 1 1 2 1.5 4.00  
11. 14. Borowski,Wolfgang   991 N   MSA Zugzwang - 4 0 3 1 1.5 3.75  
12. 5. Hannemann,Heiko   1731 N   MSA Zugzwang GER 4 1 1 2 1.5 3.25  
13. 17. Goriß,Paul         MSA Zugzwang - 5 1 1 3 1.5 1.50  
14. 4. Özden,Kadir   1732 N * MSA Zugzwang GER 2 1 0 1 1.0 7.50  
14. 6. Nasarek,Daniel   1700 N * MSA Zugzwang GER 4 1 0 3 1.0 7.50  
16. 3. Huber,Stefan   1906 N   MSA Zugzwang GER 4 0 2 2 1.0 4.00  
17. 9. Ostwald,Tobias   1632 N   MSA Zugzwang GER 4 1 0 3 1.0 1.75  

 

Daniel hat sich, aus zeitlichen Gründen, aus dem Turnier zurückgezogen. Er wird daher nicht mehr ausgelost.

Paarungsliste der 5. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Brozio,Jason   (3½) - 8. Hösl,Stephan   (3) -  
2 11. Yalpani,Kuros   (3) - 2. Müller,Lukas   (3½) -  
3 10. Müller,Lilianne   (2½) - 12. Strobl,Herbert   (3) -  
4 7. Glück,Ulrich   (1½) - 13. Anderson,Viktor   (2) -  
5 16. Fahrion,Jürgen   (2) - 14. Borowski,Wolfgan   (1½) -  
6 15. Melchior,Korbini   (1½) - 5. Hannemann,Heiko   (1½) -  
7 9. Ostwald,Tobias   (1) - 3. Huber,Stefan   (1) -  
8 17. Goriß,Paul   (½) - 18. spielfrei   (0) + - -  
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.