
Am 13.12 Stand die Doppelrunde der U20-Landesliga Süd in Gräfelfing an. Im Vorfeld der Kämpfe hatte Trainer Markus gut zu tun die zahlreichen Ausfälle zu kompensieren.
Während der Vormittagsrunde galt Zugzwang als Favorit im Duell gegen SF Augsburg 2.
| 2. Runde am 13.12.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Augsburg 2 | DWZ | - | MSA Zugzwang | DWZ | ½ - 3½ | ||
| 1 | 2 | Wachtel, Alexandra | 1621 | - | 2 | Yugay, Artem | 1894 | 0 - 1 |
| 2 | 6 | Dao, Andy Thang | 1537 | - | 6 | Radgen, Samuel | 1786 | 0 - 1 |
| 3 | 7 | Bregvadze, Tornike | 1486 | - | 8 | Wittenberger, Henri | 1589 | 0 - 1 |
| 4 | 12 | Bregvadze, Nikoloz | 1492 | - | 11 | Bach, Felix | 1428 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1534 | - | Schnitt: | 1674 | ||||
Brett 1: in einer französischen Partie konnte sich Artem im Endspiel durchsetzen. 1-0
Brett 2: Samuel tauschte die Qualität gegen ein paar Bauern und konnte sich im Endspiel durchsetzen."
Brett 3: Henri konnte geschickt die Dame fangen, was zu einem schnellen Sieg führte.
Brett 4: Trotz eines Einstellers gelang es Felix, das Remis zu retten.
In der Nachmittagsrunde musste man gegen den Gastgeber Gräfelfing antreten. Aus der Aufstellung heraus standen beide Seiten auf Augenhöhe. Für Henri spielte nun Adiran auf Brett 3.
| 2. Runde am 13.12.25 | ||||||||
| 2 | MSA Zugzwang | DWZ | - | SK Gräfelfing | DWZ | 2½ - 1½ | ||
| 1 | 2 | Yugay, Artem | 1894 | - | 4 | Yaroshenko, Vladimir | 1780 | ½ - ½ |
| 2 | 6 | Radgen, Samuel | 1786 | - | 5 | Trinh, Martin Minh Duc | 1698 | 1 - 0 |
| 3 | 7 | Bock, Adrian | 1610 | - | 6 | Gubanov, Pavel | 1637 | ½ - ½ |
| 4 | 11 | Bach, Felix | 1428 | - | 8 | Cheng, Diwen | 1687 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1679 | - | Schnitt: | 1700 | ||||
Brett 1: In einer flachen Partie einigten sich die Spieler auf ein Remis. Allerdings hätte Artem hier noch gut grinden können, da er leicht im Vorteil war.
Brett 2: Trotz kleiner Ungenauigkeiten dominierte Samu die Partie klar und überspielte seinen Gegner überzeugend.“
Brett 3: Wegen der verpassten Chancen auf beiden Seiten einigten sich die Spieler auf ein Remis. Trainer Markus kommentierte: ‚Ich verstehe weder die Stellung noch die Züge beider Spieler – hier bin ich raus.‘“
Brett 4: Felix startete die Partie sehr gut aus der Eröffnung heraus. Leider verfehlte er im Mittelspiel die optimale Stellungsöffnung durch den Zug e5 und verpasste damit die Gelegenheit, seinen Vorteil konsequent umzusetzen. Dadurch musste er später ein Endspiel mit Minusbauern verteidigen. Trotz seines großen Kampfgeistes blieb er in diesem Moment etwas ungenau und war somit letztendlich auf den finalen Patzer (=Pattsetzer) des Gegners angewiesen, um den halben Punkt – und den damit verbundenen Mannschaftssieg – zu sichern.
Die Siege gegen Augsburg und Gräfelfing unterstrichen die Kampfkraft des Teams, auch bei den zahlreichen Ausfällen. Nach der Doppelrunde hat MSA Zugzwang mit 6:0 Mannschaftspunkten und 8,5:3,5 Brettpunktenl den 2. Platz in der Tabelle erobert. Besonders auffällig waren die Leistungen von Samuel Radgen, der alle seine Partien gewonnen hat (3 von 3 Punkten). Ebenso sehenswert war die Leistung von Henri bei seinem ersten Einsatz.
Der nächste Spieltag verspricht weitere Herausforderungen – doch mit dieser Leistung zeigt MSA Zugzwang, dass das Team auch unter Druck seine Qualität beweisen kann. Mit drei Siegen ist der Klassenerhalt bereits in greifbarer Nähe, und die nächsten Spiele werden entscheidend dafür sein, ob die Mannschaft den zweiten Tabellenplatz verteidigen und somit um den Aufstieg mitspielen kann.
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kelheim | ** | 3 | 3 | 3½ | 6 - 0 | 9,5 - 2,5 | ||||
| 2. | MSA Zugzwang | ** | 2½ | 2½ | 3½ | 6 - 0 | 8,5 - 3,5 | ||||
| 3. | SK Freising | 1 | ** | 4 | 3½ | 4 - 2 | 8,5 - 3,5 | ||||
| 4. | SK Gräfelfing | 1½ | ** | 3 | 3½ | 4 - 2 | 8,0 - 4,0 | ||||
| 5. | MSC 1836 | 1½ | 1 | ** | 3 | 2 - 4 | 5,5 - 6,5 | ||||
| 6. | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 1 | 0 | ** | 2½ | 2 - 4 | 3,5 - 8,5 | ||||
| 7. | SC Straubing | ½ | ½ | 1½ | ** | 0 - 6 | 2,5 - 9,5 | ||||
| 8. | SF Augsburg 2 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 - 6 | 2,0 - 10,0 |


