Bericht von der Münchener Schnellschachmeisterschaft (nach Angaben von Betreuer Peter Prokopczuk)

Dragan Barnjak erzielte mit 50% ein gutes Ergebnis und landete im Mittelfeld. Sein Hauptproblem war laut Peter Prokopczuk, dass er noch zu schnell spielt. Seine Partien muteten mehr wie Blitzpartien an. Wenn er sich mehr Zeit nimmt, kann er auch mehr Punkte machen. Aber auch so waren seine 50% in einem starken Teinehmerfeld aus zumeist älteren Spielern sehr achtbar. Unsere beiden Mädels, Dafina und Donjeta, mussten sich noch mit den beiden letzten Plätzen begnügen. Beide spielen oft gute Züge, aber dann ist plötzlich die Konzentration weg und die Partie geht den Bach hinunter. Da sie aber von ihrer Freundin Katharina begleitet wurden, hatten sie dennoch Spaß.

Hier die Abschlußtabelle:
 

Münchner Jugend-Schnellschachmeisterschaft 2011/2012

am 1. Oktober 2011 in Ismaning

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ Tit Punk Buchh S BuSumm
1. Leeb,Simon Schachklub München Südost e.V. 1549 14 6.0 27.5 5 202.0
2. Chernilovskyy,Oleksa SC Tarrasch 45 München 1650   5.0 31.5 4 196.0
3. Stadler,Andreas Schachklub München Südost e.V. 1820   5.0 30.0 4 203.0
4. Leeb,Jonas Schachklub München Südost e.V. 1599   5.0 28.5 5 190.5
5. Stofella,Luca SC Ismaning 1121   5.0 28.5 5 174.0
6. Hirtreiter,Pierre TSV Forstenried e.V. 1302 14 4.0 30.0 4 180.5
7. Köhler,Max SC Tarrasch 45 München 1454   4.0 28.5 4 182.5
8. Marantidis,Aris Dimi SC Tarrasch 45 München 944 14 4.0 20.0 4 182.5
9. Linke,Nicolas SC Tarrasch 45 München 745   4.0 20.0 4 170.5
10. Neubauer,Tobias SC Ismaning 1123 14 3.5 30.5 3 175.0
11. Leitritz,David SC Tarrasch 45 München 1324 14 3.5 24.5 3 185.0
12. Barnjak,Dragan MSA Zugzwang 82 e.V.   14 3.5 19.0 3 161.5
13. Klenk,Sofie SC Tarrasch 45 München 920 14 3.0 30.5 3 172.5
14. Thoma,Kei SC Tarrasch 45 München     3.0 22.0 3 163.5
15. Reis,Alexander FC Fasanerie-Nord e.V. 775 14 3.0 19.5 3 157.0
16. Linke,Timon SC Tarrasch 45 München   14 3.0 16.0 3 151.5
17. Voigt,Tobias Schachklub München Südost e.V. 776 14 2.5 23.0 2 155.5
18. Leidreiter,Daniel TSV Forstenried e.V. 774 14 2.0 21.0 2 145.0
19. Gashi,Dafina MSA Zugzwang 82 e.V.   14 1.0 19.0 1 147.5
20. Gashi,Donjeta MSA Zugzwang 82 e.V.     0.0 20.5 0 134.5
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.