Am 20.07 fand in Gräfelfing die Bayerische Jugendblitzeinzelmeisterschaft statt.Ich trat in der U14 an.Da ich an 1 gesetzt war (von der DWZ her), war der Druck natürlich groß.In der ersten Turnierhälfte holte ich 8 aus 10.Vier Runden vor Schluss hatte ich einen halben Punkt Vorsprung auf die drei anderen Spitzenspieler(Gauchel, von Schlippe und Leeb), vier Partien gegen 300 Punkte schwächere Gegner lagen noch vor mir. Ich verlor die 16. Runde, danach war ich entmutigt, verlor noch eine Partie und wurde dank zwei Siegen in den letzten beiden Runden noch Dritter (15 aus 19). Dies kann sich wie ein Super-Erfolg anhören, ist aber nur ein Erfolg da ich Tabellenspitzenreiter von der 10. bis zur 15.Runde war.

Meine beste Partie war wahrscheinlich gegen Claudio Longo (Fünfter) mit Weiß, ich zerstörte die slawische Verteidigung mit drei Bauern auf e4,d4,c4, drei Superaktive Leichtfiguren und starken Schwerfiguren. In der vierten Runde verlor ich gegen den späteren Zweiten mit 2 Sekunden Unterschied auf Zeit (besseres Endspiel für mich mit Dame und zwei Mehrbauern gegen Turm). Am Ende habe ich einen Pokal mit Urkunde bekommen.

Das schlimmste zum Schluss: Bei einer Bayerischen Jugendmeisterschaft qualifizieren sich normalerweise die 3 bzw. die 4 besten Spieler für die Deutsche-Jugendmeisterschaft. Nach dem Turnier erfuhr ich vom Spielleiter dass es keine Deutsche Jugendblitzmeisterschaft gibt...

 

Anmerkung der Redaktion:

Pierre hat trotz seiner offensichtlichen Enttäuschung ein super Ergebnis in seiner Altersklasse erzielt. Auch seine anderen Konkurrenten hatten Punkte gegen schwächere Spieler eingebüßt. Daher kann er stolz auf den 3. Platz sein.

Fortschrittstabelle Einzelturnier U14
 
 
Rang Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Punkte Siege SoBerg
1. Gauchel,Lorenz 1672 20/+ 2w1 6s1 18w1 10s1 12s1 3w½ 9s1 19w0 5s1 16w1 14s0 17w1 8s1 7w1 13s1 15w1 11s1 4w½ 16.0 15 149.00
2. von Schlippe,Nikolai 1612 10w1 1s0 3w1 9s½ 19w1 5s1 16w0 14s1 17w1 8s1 7w1 13s1 15w1 11s1 4w1 20/+ 12w½ 6w1 18s1 16.0 15 143.25
3. Hirtreiter,Pierre 1764 4s½ 20/+ 2s0 6w1 18s1 10w1 1s½ 12s1 9w1 19s1 5w1 16s1 14w1 17s1 8w1 7s0 13w0 15s1 11w1 15.0 14 123.00
4. Leeb,Simon 1735 3w½ 9s0 19w1 5s1 16w1 14s1 17w1 8s0 7w1 13s1 15w1 11s1 12w1 20/+ 2s0 6w1 18s1 10w1 1s½ 15.0 14 120.00
5. Longo,Claudio 1486 13s1 15w1 11s1 4w0 20/+ 2w0 6s1 18w1 10s½ 1w0 3s0 9w1 19s1 12s½ 16w1 14s1 17w1 8s1 7w1 14.0 13 104.25
6. Wichmann,Adrian 1741 18w1 10s1 1w0 3s0 9w1 19s1 5w0 16s1 14w1 17s1 8w1 7s0 13w1 15s1 11w1 4s0 20/+ 2s0 12w1 13.0 13 88.50
7. Gabler,Eric 1419 16w1 14s1 17w1 8s½ 12w0 13w1 15s1 11w1 4s0 20/+ 2s0 6w1 18s1 10w0 1s0 3w1 9s1 19w1 5s0 12.5 12 91.00
8. Brunner,Tobias 1322 14w1 17s1 12w1 7w½ 13s1 15w1 11s½ 4w1 20/+ 2w0 6s0 18w1 10s0 1w0 3s0 9w1 19s1 5w0 16s1 12.0 11 82.50
9. Hohl,Sebastian 1429 11s1 4w1 20/+ 2w½ 6s0 18w1 10s1 1w0 3s0 12s0 19w1 5s0 16w1 14s1 17w1 8s0 7w0 13s1 15w1 11.5 11 79.00
10. Frenkel,Matthias   2s0 6w0 18s1 12s1 1w0 3s0 9w0 19s1 5w½ 16s1 14w1 17s1 8w1 7s1 13w0 15s1 11w0 4s0 20/+ 10.5 10 68.50
11. Kammer,Philipp 1417 9w0 19s1 5w0 16s1 14w1 17s1 8w½ 7s0 13w1 15s1 12w0 4w0 20/+ 2w0 6s0 18w1 10s1 1w0 3s0 9.5 9 52.50
12. Wolf,Pablo 1545 17s0 18w1 8s0 10w0 7s1 1w0 13s1 3w0 15s0 9w1 11s1 19w1 4s0 5w½ 20/+ 16w1 2s½ 14w0 6s0 9.0 8 67.50
13. Hammer,Evander 1497 5w0 16s1 14w1 17s1 8w0 7s0 12w0 15w0 11s0 4w0 20/+ 2w0 6s0 18w1 10s1 1w0 3s1 9w0 19s1 8.0 8 47.50
14. von Schlippe,Wassily 1335 8s0 7w0 13s0 15w1 11s0 4w0 20/+ 2w0 6s0 18w1 10s0 1w1 3s0 9w0 19s1 5w0 16s0 12s1 17w1 7.0 7 41.50
15. Hoffmann,Sebastian 1353 19w1 5s0 16w1 14s0 17w0 8s0 7w0 13s1 12w1 11w0 4s0 20/+ 2s0 6w0 18s1 10w0 1s0 3w0 9s0 6.0 6 28.00
16. Schilay,Eva 1225 7s0 13w0 15s0 11w0 4s0 20/+ 2s1 6w0 18s0 10w0 1s0 3w0 9s0 19w½ 5s0 12s0 14w1 17s1 8w0 4.5 4 28.50
17. Binner,Jule 1224 12w1 8w0 7s0 13w0 15s1 11w0 4s0 20/+ 2s0 6w0 18s½ 10w0 1s0 3w0 9s0 19w½ 5s0 16w0 14s0 4.0 3 18.25
18. Bogner,Simon 978 6s0 12s0 10w0 1s0 3w0 9s0 19w1 5s0 16w1 14s0 17w½ 8s0 7w0 13s0 15w0 11s0 4w0 20/+ 2w0 3.5 3 9.50
19. Klinkenberg,Cora 1243 15s0 11w0 4s0 20/+ 2s0 6w0 18s0 10w0 1s1 3w0 9s0 12s0 5w0 16s½ 14w0 17s½ 8w0 7s0 13w0 3.0 2 20.25
20. Sahin,Sami 925 1/- 3/- 9/- 19/- 5/- 16/- 14/- 17/- 8/- 7/- 13/- 15/- 11/- 4/- 12/- 2/- 6/- 18/- 10/- 0.0 0 0.00

 

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.