Die ersten beiden Runden unseres 2. Jugendturniers sind gespielt.
Wir haben uns über die Turnierruhe gefreut, die Spieler und Spielerinnen waren recht diszipliniert, auch die Zuschauer. Vielleicht lag es auch daran, dass der Schiedsrichter wie ein Zerberus auf die Turnierruhe achtete. Besonders gespürt haben das drei junge Damen, aber nicht weil sie besonders laut gewesen wären, sondern weil sie sich einen Tisch in der Mitte des Spielareals direkt neben der noch laufenden letzten Partie ausgesucht hatten.
Die Teilnehmerzahl war mit 30 erfreulich hoch.
Hier die Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Senthil,Abhinav | 1367 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | AUT | 2002 | |
2. | Bühner,Maximilian | 1347 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1996 | ||
3. | Hirtreiter,Pierre | 1302 | M | TSV Forstenried e.V. | 1999 | ||
4. | Schütz,Benedikt | 1059 | M | Schachklub München S | 1999 | ||
5. | Kleinewiese,Patrick | 1000 | M | SC Ismaning | 1996 | ||
6. | Marantidis,Aris Dimi | 944 | M | SC Tarrasch 45 Münch | 2000 | ||
7. | Schoening,Maxim | 933 | M | SC Tarrasch 45 Münch | 1999 | ||
8. | Kilger,Fabian | 905 | M | TSV Solln Schachabte | 1998 | ||
9. | Huber,Benedikt | 829 | M | Schachklub München S | 2003 | ||
10. | Bürger,Daniel | 790 | M | SC Ismaning | 1997 | ||
11. | Voigt,Tobias | 776 | M | Schachklub München S | 2001 | ||
12. | Reis,Alexander | 775 | M | FC Fasanerie-Nord e. | 1999 | ||
13. | Ermatov,Thomas | 760 | M | SC Tarrasch 45 Münch | 1999 | ||
14. | Khamenya,Vitalia | 755 | W | SK Gräfelfing | 2004 | ||
15. | Linke,Nicolas | 745 | M | SC Tarrasch 45 Münch | 1996 | ||
16. | Röll,Laura | 745 | W | Schach-Club Vaterste | 2003 | ||
17. | Paric, Katarina | w | MSA Zugzwang | 1997 | |||
18. | Linke,Timon | M | SC Tarrasch 45 Münch | 2001 | |||
19. | Angelov,Valentin | M | SC Tarrasch 45 Münch | 2001 | |||
20. | Banholzer,Jan | M | 2002 | ||||
21. | Thamm,Samuel | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2004 | |||
22. | Güvende,Emma-Iman | W | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2003 | |||
23. | Gashi,Dafina | W | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2000 | |||
24. | Staudacher,Leon | M | SK München Südost e. | 2004 | |||
25. | Gashi,Donjeta | W | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1997 | |||
26. | Barnjak,Dragan | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2001 | |||
27. | Röll,Lea | W | Schach-Club Vaterste | 2005 | |||
28. | Chauvet,Claire | W | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2003 | |||
29. | Banholzer,Julia | w | Sc Vaterstetten | 2000 | |||
30. | spielfrei | * | |||||
31. | Chauvet,Maxime | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2001 |
Hier die Rangliste nach den ersten beiden Runden:
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schütz,Benedikt | 1059 | M | Schachklub Münc | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | ||
1. | Kleinewiese,Patri | 1000 | M | SC Ismaning | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | ||
1. | Schoening,Maxim | 933 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | ||
4. | Bühner,Maximilian | 1347 | M | MSA Zugzwang 82 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
4. | Hirtreiter,Pierre | 1302 | M | TSV Forstenried | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
6. | Chauvet,Maxime | M | MSA Zugzwang 82 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | |||
7. | Marantidis,Aris D | 944 | M | SC Tarrasch 45 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 6.0 | 2.50 | ||
8. | Senthil,Abhinav | 1367 | M | MSA Zugzwang 82 | AUT | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 5.0 | 1.50 | |
8. | Kilger,Fabian | 905 | M | TSV Solln Schac | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 5.0 | 1.50 | ||
8. | Voigt,Tobias | 776 | M | Schachklub Münc | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 5.0 | 1.50 | ||
11. | Huber,Benedikt | 829 | M | Schachklub Münc | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1.50 | ||
11. | Bürger,Daniel | 790 | M | SC Ismaning | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1.50 | ||
11. | Reis,Alexander | 775 | M | FC Fasanerie-No | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1.50 | ||
14. | Ermatov,Thomas | 760 | M | SC Tarrasch 45 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 0.50 | ||
14. | Khamenya,Vitalia | 755 | W | SK Gräfelfing | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 0.50 | ||
14. | Staudacher,Leon | M | SK München Südo | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 0.50 | |||
14. | Gashi,Dafina | W | MSA Zugzwang 82 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 0.50 | |||
14. | Banholzer,Julia | w | Sc Vaterstetten | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 0.50 | |||
19. | Barnjak,Dragan | M | MSA Zugzwang 82 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |||
20. | Angelov,Valentin | M | SC Tarrasch 45 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0.50 | |||
20. | Banholzer,Jan | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0.50 | ||||
20. | Linke,Timon | M | SC Tarrasch 45 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0.50 | |||
23. | Röll,Laura | 745 | W | Schach-Club Vat | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | ||
24. | Linke,Nicolas | 745 | M | SC Tarrasch 45 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | ||
24. | Gashi,Donjeta | W | MSA Zugzwang 82 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |||
24. | Thamm,Samuel | M | MSA Zugzwang 82 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |||
27. | Chauvet,Claire | W | MSA Zugzwang 82 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | |||
27. | Paric, Katarina | w | MSA Zugzwang | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | |||
27. | Röll,Lea | W | Schach-Club Vat | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |||
27. | Güvende,Emma-Iman | W | MSA Zugzwang 82 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Für die dritte Runde am Samstag, den 03. Dezember 2011, ergaben sich folgende Paarungen:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Kleinewiese,Patr | (2) | - | 2. | Bühner,Maximilia | (2) | - | |||||
2 | 3. | Hirtreiter,Pierr | (2) | - | 7. | Schoening,Maxim | (2) | - | |||||
3 | 31. | Chauvet,Maxime | (2) | - | 4. | Schütz,Benedikt | (2) | - | |||||
4 | 1. | Senthil,Abhinav | (1½) | - | 6. | Marantidis,Aris | (1½) | - | |||||
5 | 11. | Voigt,Tobias | (1½) | - | 8. | Kilger,Fabian | (1½) | - | |||||
6 | 9. | Huber,Benedikt | (1) | - | 23. | Gashi,Dafina | (1) | - | |||||
7 | 24. | Staudacher,Leon | (1) | - | 10. | Bürger,Daniel | (1) | - | |||||
8 | 18. | Linke,Timon | (1) | - | 12. | Reis,Alexander | (1) | - | |||||
9 | 13. | Ermatov,Thomas | (1) | - | 19. | Angelov,Valentin | (1) | - | |||||
10 | 20. | Banholzer,Jan | (1) | - | 14. | Khamenya,Vitalia | (1) | - | |||||
11 | 26. | Barnjak,Dragan | (1) | - | 29. | Banholzer,Julia | (1) | - | |||||
12 | 28. | Chauvet,Claire | (0) | - | 16. | Röll,Laura | (0) | - | |||||
13 | 15. | Linke,Nicolas | (0) | - | 17. | Paric, Katarina | (0) | - | |||||
14 | 21. | Thamm,Samuel | (0) | - | 27. | Röll,Lea | (0) | - | |||||
15 | 22. | Güvende,Emma-Ima | (0) | - | 25. | Gashi,Donjeta | (0) | - |
Die dritte Runde beginnt um 10.00 Uhr.
Fotografiert hat Gerd - hier die Bilder vom 1.Tag.