Am Samstag ging unser 2. Jugendturnier zu Ende, und alle Zugzwang-Piraten konnten sehr zufrieden sein. Besonders gut schnitt Maximilian ab, der den geteilten ersten Platz belegte, nur einen Buchholzpunkt hinter Pierre Hirtreiter vom TSV Forstenried. Abhinav wurde Dritter, musste aber DWZ-mäßig kräftig Federn lassen.
In der letzten Runde war das Glück auf seiner Seite, da sein Gegner Daniel Bürger einen Figurengewinn übersah. Dragan landete mit 3 Punkten im Mittelfeld, Maxime und Donjeta erreichten respektable 2 Punkte, Dafina blieb mit einem Punkt etwas unter ihren Möglichkeiten, Claire, Emma und Samuel machten bei ihrem ersten richtigen DWZ-Turnier je 1 Punkt und Katarina musste noch Lehrgeld zahlen und landete bei ihrem ersten Turnier auf dem letzten Platz. Insgesamt 30 Kinder aus 9 Vereinen nahmen die Möglichkeit wahr, eine DWZ-Zahl zu erwerben oder zu verbessern und sich außerdem das gute Schmeller-Essen schmecken zu lassen. Bei der Preisverleihung gab es für die Plätze 1-3 Pokale und für jeden Teilnehmer einen Sachpreis. Die DWZ-Auswertung ist schon online unter http://www.schachbund.de/dwz/turniere/neue.html?code=B149-220.V59
Wir freuen uns schon auf die Neuauflage im nächsten Jahr!
Hier die Ergebnisliste der letzten Runde und die Abschlusstabelle:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Schütz,Benedikt | (3½) | - | 2. | Bühner,Maximilia | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Hirtreiter,Pierr | (3½) | - | 8. | Kilger,Fabian | (3½) | 1 - 0 | |||||
3 | 1. | Senthil,Abhinav | (3) | - | 10. | Bürger,Daniel | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 9. | Huber,Benedikt | (3) | - | 7. | Schoening,Maxim | (3) | ½ - ½ | |||||
5 | 31. | Chauvet,Maxime | (2) | - | 6. | Marantidis,Aris | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Voigt,Tobias | (2½) | - | 26. | Barnjak,Dragan | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 5. | Kleinewiese,Patr | (2) | - | 25. | Gashi,Donjeta | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 18. | Linke,Timon | (2) | - | 19. | Angelov,Valentin | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 24. | Staudacher,Leon | (1) | - | 12. | Reis,Alexander | (2) | 0 - 1 | |||||
10 | 23. | Gashi,Dafina | (1) | - | 16. | Röll,Laura | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 15. | Linke,Nicolas | (1) | - | 22. | Güvende,Emma-Ima | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 28. | Chauvet,Claire | (1) | - | 27. | Röll,Lea | (1) | 1 - 0 | |||||
13 | 17. | Paric, Katarina | (0) | - | 21. | Thamm,Samuel | (0) | 0 - 1 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hirtreiter,Pierre | 1302 | M | TSV Forstenried | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 17.0 | 14.75 | ||
2. | Bühner,Maximilian | 1347 | M | MSA Zugzwang 82 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.5 | 14.25 | ||
3. | Senthil,Abhinav | 1367 | M | MSA Zugzwang 82 | AUT | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 16.0 | 10.75 | |
4. | Schoening,Maxim | 933 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | ||
4. | Kilger,Fabian | 905 | M | TSV Solln Schac | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | ||
6. | Huber,Benedikt | 829 | M | Schachklub Münc | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.25 | ||
7. | Schütz,Benedikt | 1059 | M | Schachklub Münc | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.25 | ||
8. | Bürger,Daniel | 790 | M | SC Ismaning | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 6.75 | ||
9. | Marantidis,Aris D | 944 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.75 | ||
10. | Kleinewiese,Patri | 1000 | M | SC Ismaning | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | ||
11. | Barnjak,Dragan | M | MSA Zugzwang 82 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | |||
12. | Reis,Alexander | 775 | M | FC Fasanerie-No | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.50 | ||
13. | Angelov,Valentin | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 3.50 | |||
14. | Voigt,Tobias | 776 | M | Schachklub Münc | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | ||
15. | Chauvet,Maxime | M | MSA Zugzwang 82 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |||
16. | Ermatov,Thomas | 760 | * | SC Tarrasch 45 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | ||
17. | Linke,Timon | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | |||
18. | Gashi,Donjeta | W | MSA Zugzwang 82 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | |||
19. | Röll,Laura | 745 | W | Schach-Club Vat | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | ||
20. | Linke,Nicolas | 745 | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 0.50 | ||
21. | Chauvet,Claire | W | MSA Zugzwang 82 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |||
22. | Staudacher,Leon | M | SK München Südo | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | 2.00 | |||
23. | Banholzer,Julia | * | Sc Vaterstetten | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 13.0 | 2.00 | |||
24. | Gashi,Dafina | W | MSA Zugzwang 82 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 2.00 | |||
25. | Banholzer,Jan | * | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | ||||
26. | Khamenya,Vitalia | 755 | * | SK Gräfelfing | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | ||
27. | Röll,Lea | W | Schach-Club Vat | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |||
28. | Güvende,Emma-Iman | W | MSA Zugzwang 82 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | |||
29. | Thamm,Samuel | M | MSA Zugzwang 82 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 0.00 | |||
30. | Paric, Katarina | w | MSA Zugzwang | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Fotografiert hat Gerd - hier die Bilder vom 3.Tag.