Gestern hat unser drittes offenes Jugendturnier begonnen, es wurden die ersten beiden Runden gespielt. Leider hat die Turnierleitung übersehen, für die Auslosung die Prüfung auf Vereinsgleichheit zu aktivieren. Wir bitten um Entschuldigung und geloben Besserung.
And dieser Stelle kein Bericht, sondern nur die Tabellen:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bühner,Maximilian | 1541 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1996 | ||
2. | Hirtreiter,Pierre | 1442 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1999 | ||
3. | Zelinskii-Zunik,Davi | 1358 | M | Schachklub Germering | 1998 | ||
4. | Bergauz,Igal | 1331 | M | Schachklub München S | 2004 | ||
5. | Longo,Claudio | 1300 | M | Schachklub Germering | 1999 | ||
6. | Senthil,Abhinav | 1282 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | AUT | 2002 | |
7. | Thoma,Kei | 1262 | M | SC Tarrasch 45 Münch | 1995 | ||
8. | Fernandez-Alvarez,Ra | 1204 | M | SG Schwabing München | 1998 | ||
9. | Voigt,Tobias | 1159 | M | Schachklub München S | 2001 | ||
10. | Klenk,Sofie | 1159 | W | SC Tarrasch 45 Münch | 2000 | ||
11. | Hajdini,Getoar | 1152 | M | Schachklub München S | 1995 | ||
12. | Barlog,Robert | 1146 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1999 | ||
13. | Joebges,Julia | 1139 | W | SK Gräfelfing | 2000 | ||
14. | Schoening,Maxim | 1120 | M | SC Tarrasch 45 Münch | 1999 | ||
15. | Komarov,Jan | 1113 | M | Schachklub München S | 1997 | ||
16. | Barlog,Oliver | 1083 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2001 | ||
17. | Kilger,Fabian | 1074 | M | TSV Solln Schachabte | 1998 | ||
18. | Longo,Massimo | 1033 | M | Schachklub Germering | 2003 | ||
19. | Kukulina,Sonja | 1030 | W | Schachklub München S | 2003 | ||
20. | Marantidis,Aris Dimi | 1017 | M | SC Tarrasch 45 Münch | 2000 | ||
21. | Joebges,Nico | 966 | M | SK Gräfelfing | 2000 | ||
22. | Barnjak,Dragan | 816 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2001 | ||
23. | Angelov,Valentin | 774 | M | SC Tarrasch 45 Münch | 2001 | ||
24. | Chauvet,Maxime | 754 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2001 | ||
25. | Gabrysch,Salih | M | SC Tarrasch 45 Münch | 1999 | |||
26. | Kirsch,Martin | M | SK München Südost e. | 2000 | |||
27. | Thamm,Samuel | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2004 | |||
28. | spielfrei | * | |||||
29. | Maurer,Antonio | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1999 |
Aus der Fortschrittstabelle könnt Ihr auch Eure bisher erspielten Ergebnisse ersehen. Es ist natürlich die Tabelle nach der zweiten Runde, aber erstellt, nachdem die dritte Runde ausgelost wurde. Sie enthält daher die Paarungen der dritten Runde, allerdings ohne Ergebnisse.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zelinskii-Zunik,D | 1358 | 13w1 | 11s1 | 4w | 2.0 | 6.0 | 3.00 | |
2. | Bergauz,Igal | 1331 | 14s1 | 12w1 | 5s | 2.0 | 6.0 | 3.00 | |
3. | Longo,Claudio | 1300 | 15w1 | 17s1 | 6w | 2.0 | 6.0 | 3.00 | |
4. | Senthil,Abhinav | 1520 | 1282 | 16s1 | 18w1 | 1s | 2.0 | 6.0 | 3.00 |
5. | Fernandez-Alvarez | 1204 | 23s1 | 9w1 | 2w | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |
6. | Maurer,Antonio | 24s1 | 10w1 | 3s | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
7. | Hirtreiter,Pierre | 1442 | 8s½ | 22w1 | 9s | 1.5 | 5.5 | 2.00 | |
8. | Komarov,Jan | 1113 | 7w½ | 21s1 | 11w | 1.5 | 5.5 | 2.00 | |
9. | Bühner,Maximilian | 1541 | 19w1 | 5s0 | 7w | 1.0 | 6.0 | 1.50 | |
10. | Thoma,Kei | 1262 | 20w1 | 6s0 | 15w | 1.0 | 6.0 | 1.50 | |
11. | Klenk,Sofie | 1159 | 27s1 | 1w0 | 8s | 1.0 | 5.0 | 0.50 | |
12. | Hajdini,Getoar | 1152 | 28w1 | 2s0 | 16w | 1.0 | 5.0 | 0.50 | |
13. | Barlog,Oliver | 1083 | 1s0 | 27w1 | 18s | 1.0 | 5.0 | 0.50 | |
14. | Kilger,Fabian | 1074 | 2w0 | 28s1 | 17w | 1.0 | 5.0 | 0.50 | |
15. | Longo,Massimo | 1033 | 3s0 | 24w1 | 10s | 1.0 | 5.0 | 0.50 | |
16. | Kukulina,Sonja | 1030 | 4w0 | 25w1 | 12s | 1.0 | 5.0 | 0.50 | |
17. | Barnjak,Dragan | 816 | 25s1 | 3w0 | 14s | 1.0 | 5.0 | 0.50 | |
18. | Kirsch,Martin | 26s1 | 4s0 | 13w | 1.0 | 5.0 | 0.50 | ||
19. | Schoening,Maxim | 1120 | 9s0 | 23w1 | 20s | 1.0 | 4.0 | 0.50 | |
20. | Marantidis,Aris D | 1017 | 10s0 | 26w1 | 19w | 1.0 | 4.0 | 0.50 | |
21. | Barlog,Robert | 1146 | 22s½ | 8w0 | 25s | 0.5 | 4.5 | 0.50 | |
22. | Gabrysch,Salih | 21w½ | 7s0 | 26w | 0.5 | 4.5 | 0.50 | ||
23. | Joebges,Nico | 966 | 5w0 | 19s0 | 28w | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |
24. | Thamm,Samuel | 6w0 | 15s0 | 27s | 0.0 | 5.0 | 0.00 | ||
25. | Voigt,Tobias | 1159 | 17w0 | 16s0 | 21w | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |
26. | Joebges,Julia | 1139 | 18w0 | 20s0 | 22s | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |
27. | Angelov,Valentin | 774 | 11w0 | 13s0 | 24w | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |
28. | Chauvet,Maxime | 754 | 12s0 | 14w0 | 23s | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Hier die Auslosung der dritten Runde:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Zelinskii-Zunik, | (2) | - | 6. | Senthil,Abhinav | (2) | - | |||||
2 | 8. | Fernandez-Alvare | (2) | - | 4. | Bergauz,Igal | (2) | - | |||||
3 | 5. | Longo,Claudio | (2) | - | 29. | Maurer,Antonio | (2) | - | |||||
4 | 1. | Bühner,Maximilia | (1) | - | 2. | Hirtreiter,Pierr | (1½) | - | |||||
5 | 15. | Komarov,Jan | (1½) | - | 10. | Klenk,Sofie | (1) | - | |||||
6 | 7. | Thoma,Kei | (1) | - | 18. | Longo,Massimo | (1) | - | |||||
7 | 11. | Hajdini,Getoar | (1) | - | 19. | Kukulina,Sonja | (1) | - | |||||
8 | 20. | Marantidis,Aris | (1) | - | 14. | Schoening,Maxim | (1) | - | |||||
9 | 26. | Kirsch,Martin | (1) | - | 16. | Barlog,Oliver | (1) | - | |||||
10 | 17. | Kilger,Fabian | (1) | - | 22. | Barnjak,Dragan | (1) | - | |||||
11 | 9. | Voigt,Tobias | (0) | - | 12. | Barlog,Robert | (½) | - | |||||
12 | 25. | Gabrysch,Salih | (½) | - | 13. | Joebges,Julia | (0) | - | |||||
13 | 21. | Joebges,Nico | (0) | - | 24. | Chauvet,Maxime | (0) | - | |||||
14 | 23. | Angelov,Valentin | (0) | - | 27. | Thamm,Samuel | (0) | - |
Fotografiert hat Berthold mit Martins Kamera - hier die Bilder vom 1.Tag.