Die dritte und vierte Runde unseres Jugendturnier ist gespielt.

Eine Mutter, deren Sohn erkrankt war, hat uns das nicht mitgeteilt, da sie von uns keine Mailadresse hatte; die Mitteilung an den Jugendleiter ihres Vereins landete bei diesem im Spamordner. Daher hier nochmals der Hinweis, wo unsere Daten stehen:

1. Links ist das Untermenü "Kontakt". Da stehen die Mailadressen und Telefonnummern der meisten Vorstandsmitglieder. Senden Sie Ihre Mitteilung am besten an den Turnierleiter.

2. Im selben Untermenü ist auch die Telefonnummer unserer Vereinsgaststätte. Dort sind wir am Freitagabend (Vereinsabend) und am Turniertag telefonisch erreichbar.

 

 

Nun die Tabellen, zuerst die Fortschrittstabelle, aus der auch die bisherigen Ergebnisse entommen werden können:

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Zelinskii-Zunik,D   1358 13w1 22s1 7w1 2s½ 3w 3.5 16.0 9.50
2. Longo,Claudio   1300 11w1 24s1 12w1 1w½ 4s 3.5 15.5 9.00
3. Komarov,Jan   1113 9w½ 20s1 22w1 4w1 1s 3.5 14.5 8.50
4. Fernandez-Alvarez   1204 17s1 6w1 5w1 3s0 2w 3.0 17.5 9.50
5. Bergauz,Igal   1331 14s1 8w1 4s0 10w1 6s 3.0 16.0 8.50
6. Bühner,Maximilian   1541 18w1 4s0 9w1 11s1 5w 3.0 15.0 7.50
7. Senthil,Abhinav 1520 1282 23s1 10w1 1s0 14w1 8s 3.0 14.5 6.50
8. Hajdini,Getoar   1152 27w1 5s0 23w1 12s1 7w 3.0 12.0 4.50
9. Hirtreiter,Pierre   1442 3s½ 21w1 6s0 19w1 14s 2.5 15.0 6.00
10. Kirsch,Martin     16s1 7s0 13w1 5s0 11w 2.0 15.0 5.00
11. Longo,Massimo   1033 2s0 25w1 15s1 6w0 10s 2.0 14.0 3.50
12. Maurer,Antonio     25s1 15w1 2s0 8w0 19s 2.0 14.0 3.50
13. Barlog,Oliver   1083 1s0 28w1 10s0 26w1 15s 2.0 12.5 3.00
14. Kilger,Fabian   1074 5w0 27s1 24w1 7s0 9w 2.0 12.5 2.50
15. Thoma,Kei   1262 19w1 12s0 11w0 18s1 13w 2.0 12.0 4.00
16. Joebges,Julia   1139 10w0 19s0 21s1 25w1 17s 2.0 10.5 3.00
17. Joebges,Nico   966 4w0 18s0 27w1 22s1 16w 2.0 10.5 2.00
18. Schoening,Maxim   1120 6s0 17w1 19s½ 15w0 21s 1.5 13.0 3.50
19. Marantidis,Aris D   1017 15s0 16w1 18w½ 9s0 12w 1.5 12.5 3.50
20. Barlog,Robert   1146 21s½ 3w0 26s0 23w1 24s 1.5 11.5 2.50
21. Gabrysch,Salih     20w½ 9s0 16w0 27s1 18w 1.5 10.5 1.50
22. Klenk,Sofie   1159 28s1 1w0 3s0 17w0 23s 1.0 14.0 1.50
23. Kukulina,Sonja   1030 7w0 26w1 8s0 20s0 22w 1.0 12.5 1.50
24. Barnjak,Dragan   816 26s1 2w0 14s0 28/- 20w 1.0 12.5 1.50
25. Thamm,Samuel     12w0 11s0 28/+ 16s0 26w 1.0 10.5 1.00
26. Voigt,Tobias   1159 24w0 23s0 20w1 13s0 25s 1.0 10.0 2.00
27. Chauvet,Maxime   754 8s0 14w0 17s0 21w0 28s 0.0 11.5 0.00
28. Angelov,Valentin   774 22w0 13s0 25/- 24/- 27w 0.0 8.5 0.00

Und hier die Auslosung der fünften und letzten Runde am 17.11.2012:

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Zelinskii-Zunik,   (3½) - 15. Komarov,Jan   (3½) -  
2 8. Fernandez-Alvare   (3) - 5. Longo,Claudio   (3½) -  
3 1. Bühner,Maximilia   (3) - 4. Bergauz,Igal   (3) -  
4 11. Hajdini,Getoar   (3) - 6. Senthil,Abhinav   (3) -  
5 17. Kilger,Fabian   (2) - 2. Hirtreiter,Pierr   (2½) -  
6 7. Thoma,Kei   (2) - 16. Barlog,Oliver   (2) -  
7 21. Joebges,Nico   (2) - 13. Joebges,Julia   (2) -  
8 26. Kirsch,Martin   (2) - 18. Longo,Massimo   (2) -  
9 20. Marantidis,Aris   (1½) - 29. Maurer,Antonio   (2) -  
10 25. Gabrysch,Salih   (1½) - 14. Schoening,Maxim   (1½) -  
11 22. Barnjak,Dragan   (1) - 12. Barlog,Robert   (1½) -  
12 19. Kukulina,Sonja   (1) - 10. Klenk,Sofie   (1) -  
13 27. Thamm,Samuel   (1) - 9. Voigt,Tobias   (1) -  
14 23. Angelov,Valentin   (0) - 24. Chauvet,Maxime   (0) -  

 

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.