Morgen findet die Zweite und dritte Runde statt in der Gaststätte Schwalbe, Schwanthaler Straße 149, 80339 München, Tel. 23238554.
Leider erreichten wir nicht die erhoffte Teilnehmerzahl. Hier die Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Senthil,Abhinav | 1537 | MSA Zugzwang 82 e.V. | AUT | 2002 | ||
2. | Komarov,Jan | 1448 | SK München Südost e. | GER | 1997 | ||
3. | Klenk,Sofie | 1379 | W | SC Tarrasch 45 Münch | GER | 2000 | |
4. | Longo,Massimo | 1284 | Schachklub Germering | GER | 2003 | ||
5. | Kukulina,Sonja | 1278 | W | Schachklub München S | - | 2003 | |
6. | Voigt,Tobias | 1272 | Schachklub München S | GER | 2001 | ||
7. | Chiozzi,Filippo | 1232 | TSV Forstenried e.V. | GER | 2000 | ||
8. | Joebges,Nico | 1229 | SC Tarrasch 45 Münch | GER | 2000 | ||
9. | Schelle,Michael | 1188 | SF Deisenhofen | - | 1999 | ||
10. | Bauer,Ron Dominik St | 1099 | MSA Zugzwang 82 e.V. | - | 2001 | ||
11. | Barnjak,Dragan | 949 | MSA Zugzwang 82 e.V. | - | 2001 | ||
12. | Gan,Maxwell | 890 | SK Kolbermoor | - | 2004 | ||
13. | Gan,Brian | 818 | SK Kolbermoor | - | 2006 | ||
14. | Chauvet,Maxime | 729 | MSA Zugzwang 82 e.V. | - | 2001 | ||
15. | Gardella,Giacomo | MSA Zugzwang 82 e.V. | - | 2000 | |||
16. | Schmidt,Maximilian | ASV Möhrendorf Schac | GER | 2003 | |||
17. | Thamm,Camillo | MSA Zugzwang 82 e.V. | |||||
18. | Dedorath,Jean-Luc | MSA Zugzwang 82 e.V. | - | 2005 | |||
19. | Thamm,Samuel | MSA Zugzwang 82 e.V. | - | 2004 | |||
20. | Chauvet,Claire | W | MSA Zugzwang 82 e.V. | - | 2003 | ||
21. | Gardella,Cosimo | MSA Zugzwang 82 e.V. | - | 2003 | |||
22. | spielfrei |
Erfreulich ist die hohe Anzahl von Zugzwänglern.
Hier die Ergebnisse der ersten Runde:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Gan,Maxwell | () | - | 1. | Senthil,Abhinav | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Komarov,Jan | () | - | 11. | Barnjak,Dragan | () | 1 - 0 | |||||
3 | 13. | Gan,Brian | () | - | 3. | Klenk,Sofie | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Longo,Massimo | () | - | 14. | Chauvet,Maxime | () | 1 - 0 | |||||
5 | 15. | Gardella,Giacomo | () | - | 5. | Kukulina,Sonja | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Voigt,Tobias | () | - | 17. | Thamm,Camillo | () | 1 - 0 | |||||
7 | 18. | Dedorath,Jean-Lu | () | - | 7. | Chiozzi,Filippo | () | 0 - 1 | |||||
8 | 8. | Joebges,Nico | () | - | 19. | Thamm,Samuel | () | 1 - 0 | |||||
9 | 20. | Chauvet,Claire | () | - | 9. | Schelle,Michael | () | 0 - 1 | |||||
10 | 10. | Bauer,Ron Domini | () | - | 16. | Schmidt,Maximili | () | 1 - 0 | |||||
11 | 21. | Gardella,Cosimo | () | - | 22. | spielfrei | () | + - - |
Eine Rangliste wäre noch nicht aussagekräftig, dahert gleich die Auslosung der zweiten Runde:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Senthil,Abhinav | (1) | - | 6. | Voigt,Tobias | (1) | - | |||||
2 | 7. | Chiozzi,Filippo | (1) | - | 2. | Komarov,Jan | (1) | - | |||||
3 | 3. | Klenk,Sofie | (1) | - | 10. | Bauer,Ron Domini | (1) | - | |||||
4 | 9. | Schelle,Michael | (1) | - | 4. | Longo,Massimo | (1) | - | |||||
5 | 5. | Kukulina,Sonja | (1) | - | 21. | Gardella,Cosimo | (1) | - | |||||
6 | 14. | Chauvet,Maxime | (0) | - | 8. | Joebges,Nico | (1) | - | |||||
7 | 11. | Barnjak,Dragan | (0) | - | 13. | Gan,Brian | (0) | - | |||||
8 | 16. | Schmidt,Maximili | (0) | - | 12. | Gan,Maxwell | (0) | - | |||||
9 | 19. | Thamm,Samuel | (0) | - | 15. | Gardella,Giacomo | (0) | - | |||||
10 | 17. | Thamm,Camillo | (0) | - | 18. | Dedorath,Jean-Lu | (0) | - | |||||
11 | 20. | Chauvet,Claire | (0) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - |