Heute spielten wir die zweite und dritte Runde.
Leider erschienen drei Teilnehmer nicht, ausgerechnet Zugzwängler, ohne Bescheid zu geben. So kam es zu kampflosen Begegnungen, wie ihr aus nachstehender Paarungsliste sehen könnt:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Senthil,Abhinav | (1) | - | 6. | Voigt,Tobias | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 7. | Chiozzi,Filippo | (1) | - | 2. | Komarov,Jan | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Klenk,Sofie | (1) | - | 10. | Bauer,Ron Domini | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 9. | Schelle,Michael | (1) | - | 4. | Longo,Massimo | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Kukulina,Sonja | (1) | - | 21. | Gardella,Cosimo | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 14. | Chauvet,Maxime | (0) | - | 8. | Joebges,Nico | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 11. | Barnjak,Dragan | (0) | - | 13. | Gan,Brian | (0) | - - + | |||||
8 | 16. | Schmidt,Maximili | (0) | - | 12. | Gan,Maxwell | (0) | 0 - 1 | |||||
9 | 19. | Thamm,Samuel | (0) | - | 15. | Gardella,Giacomo | (0) | - - + | |||||
10 | 17. | Thamm,Camillo | (0) | - | 18. | Dedorath,Jean-Lu | (0) | - - + | |||||
11 | 20. | Chauvet,Claire | (0) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - |
Wir haben dann ohne die drei ausgelost. Da sich für den Nachmittag ein Spieler entschuldigt hatte blieb es bei der ungeraden Teilnehmerzahl in der dritten Runde:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Joebges,Nico | (2) | - | 1. | Senthil,Abhinav | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Komarov,Jan | (2) | - | 5. | Kukulina,Sonja | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Longo,Massimo | (2) | - | 10. | Bauer,Ron Domini | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 3. | Klenk,Sofie | (1) | - | 15. | Gardella,Giacomo | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 6. | Voigt,Tobias | (1) | - | 13. | Gan,Brian | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 7. | Chiozzi,Filippo | (1) | - | 20. | Chauvet,Claire | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 21. | Gardella,Cosimo | (1) | - | 9. | Schelle,Michael | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 12. | Gan,Maxwell | (1) | - | 18. | Dedorath,Jean-Lu | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 16. | Schmidt,Maximili | (0) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - |
Das ergibt folgende Plazierungen nach der dritten Runde (in der Überschrift steht vierte Runde, da die Fortschrittstabelle erst nach der Auslosung der vierten Runde erstellt wurde:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Senthil,Abhinav | 1520 | 1537 | 10s1 | 5w1 | 6s1 | 2w | 3.0 | 11.5 | 7.50 |
2. | Komarov,Jan | 1543 | 1448 | 18w1 | 9s1 | 8w1 | 1s | 3.0 | 10.5 | 6.50 |
3. | Bauer,Ron Dominik | 1099 | 13w1 | 7s1 | 4s1 | 5w | 3.0 | 10.0 | 6.00 | |
4. | Longo,Massimo | 1284 | 19w1 | 11s1 | 3w0 | 9w | 2.0 | 10.0 | 3.50 | |
5. | Voigt,Tobias | 1272 | 20w1 | 1s0 | 14w1 | 3s | 2.0 | 9.0 | 2.50 | |
6. | Joebges,Nico | 1229 | 21w1 | 19s1 | 1w0 | 8s | 2.0 | 9.0 | 2.50 | |
7. | Klenk,Sofie | 1379 | 14s1 | 3w0 | 15w1 | 11s | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |
8. | Kukulina,Sonja | 1278 | 15s1 | 12w1 | 2s0 | 6w | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |
9. | Chiozzi,Filippo | 1232 | 16s1 | 2w0 | 17w1 | 4s | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |
10. | Gan,Maxwell | 890 | 1w0 | 13s1 | 16w1 | 14s | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |
11. | Schelle,Michael | 1188 | 17s1 | 4w0 | 12s1 | 7w | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |
12. | Gardella,Cosimo | + | 8s0 | 11w0 | 15s | 1.0 | 8.5 | 1.50 | ||
13. | Schmidt,Maximilia | 3s0 | 10w0 | + | 16s | 1.0 | 8.5 | 0.50 | ||
14. | Gan,Brian | 818 | 7w0 | 18/+ | 5s0 | 10w | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |
15. | Gardella,Giacomo | 8w0 | 21/+ | 7s0 | 12w | 1.0 | 8.0 | 1.00 | ||
16. | Dedorath,Jean-Luc | 9w0 | 20/+ | 10s0 | 13w | 1.0 | 8.0 | 1.00 | ||
17. | Chauvet,Claire | 11w0 | + | 9s0 | 19w | 1.0 | 8.0 | 1.00 | ||
18. | Barnjak,Dragan | 949 | 2s0 | 14/- | 0.0 | 8.0 | 0.00 | |||
19. | Chauvet,Maxime | 729 | 4s0 | 6w0 | 17s | 0.0 | 7.5 | 0.00 | ||
20. | Thamm,Camillo | 5s0 | 16/- | 0.0 | 7.0 | 0.00 | ||||
21. | Thamm,Samuel | 6s0 | 15/- | 0.0 | 7.0 | 0.00 |
Für die vierte Runde morgen in der Gaststätte Bürgerheim ergeben sich folgende Paarungen:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Senthil,Abhinav | (3) | - | 2. | Komarov,Jan | (3) | - | |||||
2 | 10. | Bauer,Ron Domini | (3) | - | 6. | Voigt,Tobias | (2) | - | |||||
3 | 9. | Schelle,Michael | (2) | - | 3. | Klenk,Sofie | (2) | - | |||||
4 | 4. | Longo,Massimo | (2) | - | 7. | Chiozzi,Filippo | (2) | - | |||||
5 | 5. | Kukulina,Sonja | (2) | - | 8. | Joebges,Nico | (2) | - | |||||
6 | 13. | Gan,Brian | (1) | - | 12. | Gan,Maxwell | (2) | - | |||||
7 | 15. | Gardella,Giacomo | (1) | - | 21. | Gardella,Cosimo | (1) | - | |||||
8 | 18. | Dedorath,Jean-Lu | (1) | - | 16. | Schmidt,Maximili | (1) | - | |||||
9 | 20. | Chauvet,Claire | (1) | - | 14. | Chauvet,Maxime | (0) | - |
Wenn der eine oder andere, der heute unentschuldigt fehlte, morgen mitspielen will, paaren wir ihn manuell dazu.