Hier die Begegnungen der 4. Runde:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Senthil,Abhinav | (3) | - | 2. | Komarov,Jan | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 10. | Bauer,Ron Domini | (3) | - | 6. | Voigt,Tobias | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 9. | Schelle,Michael | (2) | - | 3. | Klenk,Sofie | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 4. | Longo,Massimo | (2) | - | 7. | Chiozzi,Filippo | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Kukulina,Sonja | (2) | - | 8. | Joebges,Nico | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 13. | Gan,Brian | (1) | - | 12. | Gan,Maxwell | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 15. | Gardella,Giacomo | (1) | - | 21. | Gardella,Cosimo | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 18. | Dedorath,Jean-Lu | (1) | - | 16. | Schmidt,Maximili | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 20. | Chauvet,Claire | (1) | - | 14. | Chauvet,Maxime | (0) | 0 - 1 |
Und hier die Begegnungen der 5. und letzten Runde:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Komarov,Jan | (4) | - | 10. | Bauer,Ron Domini | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 7. | Chiozzi,Filippo | (3) | - | 1. | Senthil,Abhinav | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 12. | Gan,Maxwell | (3) | - | 5. | Kukulina,Sonja | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 3. | Klenk,Sofie | (2½) | - | 4. | Longo,Massimo | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 8. | Joebges,Nico | (2) | - | 9. | Schelle,Michael | (2½) | ½ - ½ | |||||
6 | 16. | Schmidt,Maximili | (2) | - | 15. | Gardella,Giacomo | (2) | ½ - ½ | |||||
7 | 6. | Voigt,Tobias | (2) | - | 18. | Dedorath,Jean-Lu | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 14. | Chauvet,Maxime | (1) | - | 13. | Gan,Brian | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 21. | Gardella,Cosimo | (1) | - | 20. | Chauvet,Claire | (1) | 0 - 1 |
Für die Siegerehrung hat der Jugendleiter von Zugzwang die Sachpreise besorgt. Leider musste er dann vorzeitig weg. Die ersten drei erhielten Pokale, jeder erhielt eine Urkunde und einen Sachpreis vom Wühltisch. Es waren wohl alle zufrieden damit.
Es siegte Jan Komarov von Südost vor Ron Dominik Bauer und Abinav Senthil, beide Zugzwang.
Vielen Dank an Martin Bauer, Spielleiter von Zugzwang, der die meiste Arbeit hatte, aber auch den Fotoapparat vergaß.
Hier noch die Fortschrittstabelle:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komarov,Jan | 1543 | 1448 | 19w1 | 7s1 | 6w1 | 3s1 | 2w½ | 4.5 | 16.5 | 14.25 |
2. | Bauer,Ron Dominik | 1099 | 12w1 | 10s1 | 5s1 | 8w1 | 1s½ | 4.5 | 15.0 | 12.75 | |
3. | Senthil,Abhinav | 1520 | 1537 | 4s1 | 8w1 | 11s1 | 1w0 | 7s1 | 4.0 | 17.0 | 12.50 |
4. | Gan,Maxwell | 890 | 3w0 | 12s1 | 16w1 | 14s1 | 6w1 | 4.0 | 11.0 | 7.00 | |
5. | Longo,Massimo | 1284 | 18w1 | 9s1 | 2w0 | 7w0 | 10s1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |
6. | Kukulina,Sonja | 1278 | 13s1 | 17w1 | 1s0 | 11w1 | 4s0 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | |
7. | Chiozzi,Filippo | 1232 | 16s1 | 1w0 | 15w1 | 5s1 | 3w0 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | |
8. | Voigt,Tobias | 1272 | 20w1 | 3s0 | 14w1 | 2s0 | 16w1 | 3.0 | 12.5 | 4.00 | |
9. | Schelle,Michael | 1188 | 15s1 | 5w0 | 17s1 | 10w½ | 11s½ | 3.0 | 10.0 | 4.50 | |
10. | Klenk,Sofie | 1379 | 14s1 | 2w0 | 13w1 | 9s½ | 5w0 | 2.5 | 14.0 | 5.00 | |
11. | Joebges,Nico | 1229 | 21w1 | 18s1 | 3w0 | 6s0 | 9w½ | 2.5 | 13.5 | 5.00 | |
12. | Schmidt,Maximilia | 2s0 | 4w0 | + | 16s1 | 13w½ | 2.5 | 12.0 | 2.50 | ||
13. | Gardella,Giacomo | 6w0 | 21/+ | 10s0 | 17w1 | 12s½ | 2.5 | 9.5 | 3.00 | ||
14. | Gan,Brian | 818 | 10w0 | 19/+ | 8s0 | 4w0 | 18s1 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |
15. | Chauvet,Claire | 9w0 | + | 7s0 | 18w0 | 17s1 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | ||
16. | Dedorath,Jean-Luc | 7w0 | 20/+ | 4s0 | 12w0 | 8s0 | 1.0 | 13.5 | 1.50 | ||
17. | Gardella,Cosimo | + | 6s0 | 9w0 | 13s0 | 15w0 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | ||
18. | Chauvet,Maxime | 729 | 5s0 | 11w0 | 15s1 | 14w0 | 1.0 | 10.5 | 1.50 | ||
19. | Barnjak,Dragan | 949 | 1s0 | 14/- | 0.0 | 11.5 | 0.00 | ||||
20. | Thamm,Camillo | 8s0 | 16/- | 0.0 | 10.0 | 0.00 | |||||
21. | Thamm,Samuel | 11s0 | 13/- | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
Die DWZ-Auswertung wird heute noch erstellt und steht morgen, spätestens übermorgen im Netz. Dabei sind Mitgliederbewegungen nach dem 15.07.2013 nicht berücksichtigt. Euer DWZ-Referent ist traurig, ja wütend darüber, kann es aber nicht #ndern.