Heute spielten wir die erste Runde unseres Jugendturniers.
Es nahmen teil:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brozio,Jason | 1821 | SC Garching | GER | 1997 | ||
2. | Skowron,Mateusz | 1691 | M | KS Carbo Gliwice | POL | 2003 | |
3. | Lohvinov,Petro | 1344 | SK München Südost | - | 2005 | ||
4. | Steinle,Simon | 1303 | SC Gröbenzell | GER | 1999 | ||
5. | Brandmaier,Michael | 1099 | SC Gröbenzell | - | 1996 | ||
6. | Costa,Leonardo | 1095 | SK München Südost | - | 2008 | ||
7. | Özden,Kadir | 1069 | * | MSA Zugzwang | - | 2001 | |
8. | López Seydel,Juan | 1052 | SC Tarrasch München | - | 2003 | ||
9. | Ponomarev,Maximilian | 1040 | SC Tarrasch München | - | 2005 | ||
10. | Kodalle,Dominik | 1038 | Aschaffenburg-Schwei | - | 2006 | ||
11. | Menzner,Paul | 1018 | SC Kirchseeon | - | 2006 | ||
12. | Kundmann,Eva | 954 | W | TSV Forstenried | - | 2004 | |
13. | Bloch,Daniel | 853 | SC Tarrasch München | - | 2006 | ||
14. | Wolfram,Florian | 781 | SC Vaterstetten | - | 2006 | ||
15. | Costa,Martina | 767 | W | SK München Südost | - | 2006 | |
16. | Bergmann,Finja | W | TSV Forstenried | - | 2004 | ||
17. | Frank,Gregor | TSV Poing | 2007 | ||||
18. | Lipinsky,Pierre | SC Tarrasch München | - | 2008 | |||
19. | Muravov,Alexei | * | MSA Zugzwang | - | 2006 | ||
20. | spielfrei |
Leider war die Teilnehmerzahl ungerade, weil ein Spieler aus Würzburg es nicht rechtzeitig schaffte.
In der ersten Runde gab es folgende Ergebnisse:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Kodalle,Dominik | () | - | 1. | Brozio,Jason | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Skowron,Mateusz | () | - | 11. | Menzner,Paul | () | 1 - 0 | |||||
3 | 12. | Kundmann,Eva | () | - | 3. | Lohvinov,Petro | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Steinle,Simon | () | - | 13. | Bloch,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
5 | 14. | Wolfram,Florian | () | - | 5. | Brandmaier,Micha | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Costa,Leonardo | () | - | 16. | Bergmann,Finja | () | 1 - 0 | |||||
7 | 15. | Costa,Martina | () | - | 7. | Özden,Kadir | () | 0 - 1 | |||||
8 | 8. | López Seydel,Jua | () | - | 17. | Frank,Gregor | () | 1 - 0 | |||||
9 | 19. | Muravov,Alexei | () | - | 9. | Ponomarev,Maximi | () | 0 - 1 | |||||
10 | 18. | Lipinsky,Pierre | () | - | 20. | spielfrei | () | + - - |
Die Auslosung für die zweite Runde morgen früh um 10 Uhr ergab folgende Begegnungen:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Brozio,Jason | (1) | - | 6. | Costa,Leonardo | (1) | - | |||||
2 | 5. | Brandmaier,Micha | (1) | - | 2. | Skowron,Mateusz | (1) | - | |||||
3 | 3. | Lohvinov,Petro | (1) | - | 8. | López Seydel,Jua | (1) | - | |||||
4 | 18. | Lipinsky,Pierre | (1) | - | 4. | Steinle,Simon | (1) | - | |||||
5 | 9. | Ponomarev,Maximi | (1) | - | 10. | Kodalle,Dominik | (0) | - | |||||
6 | 11. | Menzner,Paul | (0) | - | 14. | Wolfram,Florian | (0) | - | |||||
7 | 16. | Bergmann,Finja | (0) | - | 12. | Kundmann,Eva | (0) | - | |||||
8 | 13. | Bloch,Daniel | (0) | - | 15. | Costa,Martina | (0) | - | |||||
9 | 17. | Frank,Gregor | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |