Die 2. Runde brachte folgende Ergebnisse:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Brozio,Jason | (1) | - | 6. | Costa,Leonardo | (1) | - - + | |||||
2 | 5. | Brandmaier,Micha | (1) | - | 2. | Skowron,Mateusz | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Lohvinov,Petro | (1) | - | 8. | López Seydel,Jua | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 18. | Lipinsky,Pierre | (1) | - | 4. | Steinle,Simon | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Ponomarev,Maximi | (1) | - | 10. | Kodalle,Dominik | (0) | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Menzner,Paul | (0) | - | 14. | Wolfram,Florian | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 16. | Bergmann,Finja | (0) | - | 12. | Kundmann,Eva | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 13. | Bloch,Daniel | (0) | - | 15. | Costa,Martina | (0) | 0 - 1 | |||||
9 | 17. | Frank,Gregor | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
Zur 3. Runde konnten wir die Schwester eines Spielers zur Teilnahme überreden, daher hier die geänderte Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brozio,Jason | 1821 | * | SC Garching | GER | 1997 | |
2. | Skowron,Mateusz | 1691 | M | KS Carbo Gliwice | POL | 2003 | |
3. | Lohvinov,Petro | 1344 | SK München Südost | - | 2005 | ||
4. | Steinle,Simon | 1303 | SC Gröbenzell | GER | 1999 | ||
5. | Brandmaier,Michael | 1099 | SC Gröbenzell | - | 1996 | ||
6. | Costa,Leonardo | 1095 | SK München Südost | - | 2008 | ||
7. | Özden,Kadir | 1069 | MSA Zugzwang | - | 2001 | ||
8. | López Seydel,Juan | 1052 | SC Tarrasch München | - | 2003 | ||
9. | Ponomarev,Maximilian | 1040 | SC Tarrasch München | - | 2005 | ||
10. | Kodalle,Dominik | 1038 | Aschaffenburg-Schwei | - | 2006 | ||
11. | Menzner,Paul | 1018 | SC Kirchseeon | - | 2006 | ||
12. | Kundmann,Eva | 954 | W | TSV Forstenried | - | 2004 | |
13. | Bloch,Daniel | 853 | SC Tarrasch München | - | 2006 | ||
14. | Wolfram,Florian | 781 | SC Vaterstetten | - | 2006 | ||
15. | Costa,Martina | 767 | W | SK München Südost | - | 2006 | |
16. | Bergmann,Finja | W | TSV Forstenried | - | 2004 | ||
17. | Frank,Gregor | TSV Poing | 2007 | ||||
18. | Lipinsky,Pierre | SC Tarrasch München | - | 2008 | |||
19. | Muravov,Alexei | MSA Zugzwang | - | 2006 | |||
20. | spielfrei | ||||||
21. | Skowron,Jagoda | w | POL | 2003 |
So ergaben sich folgende Ergebnisse der 3. Runde:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Skowron,Mateusz | (2) | - | 6. | Costa,Leonardo | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Steinle,Simon | (2) | - | 3. | Lohvinov,Petro | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 12. | Kundmann,Eva | (1) | - | 5. | Brandmaier,Micha | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Özden,Kadir | (1) | - | 11. | Menzner,Paul | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 8. | López Seydel,Jua | (1) | - | 15. | Costa,Martina | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 17. | Frank,Gregor | (1) | - | 9. | Ponomarev,Maximi | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 10. | Kodalle,Dominik | (1) | - | 18. | Lipinsky,Pierre | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 21. | Skowron,Jagoda | (0) | - | 13. | Bloch,Daniel | (0) | 0 - 1 | |||||
9 | 14. | Wolfram,Florian | (0) | - | 16. | Bergmann,Finja | (0) | 1 - 0 |
Morgen ab 10 Uhr geht es mit folgenden Paarungen weiter:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Steinle,Simon | (3) | - | 2. | Skowron,Mateusz | (3) | - | |||||
2 | 3. | Lohvinov,Petro | (2) | - | 10. | Kodalle,Dominik | (2) | - | |||||
3 | 6. | Costa,Leonardo | (2) | - | 8. | López Seydel,Jua | (2) | - | |||||
4 | 9. | Ponomarev,Maximi | (2) | - | 7. | Özden,Kadir | (2) | - | |||||
5 | 5. | Brandmaier,Micha | (2) | - | 17. | Frank,Gregor | (1) | - | |||||
6 | 11. | Menzner,Paul | (1) | - | 18. | Lipinsky,Pierre | (1) | - | |||||
7 | 15. | Costa,Martina | (1) | - | 12. | Kundmann,Eva | (1) | - | |||||
8 | 13. | Bloch,Daniel | (1) | - | 14. | Wolfram,Florian | (1) | - | |||||
9 | 16. | Bergmann,Finja | (0) | - | 19. | Muravov,Alexei | (0) | - | |||||
10 | 21. | Skowron,Jagoda | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |