Heute spielten wir die beiden letzten Runden
Unser Spielleiter Martin bedankte sich bei den Teilnehmern und den Eltern für die gute Stimmung und die Disziplin. Jede(r) Teilnehmer(in) erhielt eine Urkunde und einen Preis, die ersten drei noch einen Pokal in Gestalt eines Springers. Es gewann Mateusz Skowron vom KS Carbo Gliwice (Polen) vor Simon Steinle vom SC Gröbenzell und unserem Zugzwängler Kadir Özden. Bestes Mädachen war auf Platz 13 Eva Kundmann vom TSV Forstenried.
Hier die Ergebnisse der vierten Runde:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Steinle,Simon | (3) | - | 2. | Skowron,Mateusz | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 3. | Lohvinov,Petro | (2) | - | 10. | Kodalle,Dominik | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Costa,Leonardo | (2) | - | 8. | López Seydel,Jua | (2) | - - + | |||||
4 | 9. | Ponomarev,Maximi | (2) | - | 7. | Özden,Kadir | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Brandmaier,Micha | (2) | - | 17. | Frank,Gregor | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 11. | Menzner,Paul | (1) | - | 18. | Lipinsky,Pierre | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 15. | Costa,Martina | (1) | - | 12. | Kundmann,Eva | (1) | - - + | |||||
8 | 13. | Bloch,Daniel | (1) | - | 14. | Wolfram,Florian | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 16. | Bergmann,Finja | (0) | - | 19. | Muravov,Alexei | (0) | + - - | |||||
10 | 21. | Skowron,Jagoda | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
Danach die Ergebnisse der fünften und letzten Runde:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Skowron,Mateusz | (3½) | - | 3. | Lohvinov,Petro | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Brandmaier,Micha | (3) | - | 4. | Steinle,Simon | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 7. | Özden,Kadir | (3) | - | 8. | López Seydel,Jua | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 11. | Menzner,Paul | (2) | - | 9. | Ponomarev,Maximi | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 10. | Kodalle,Dominik | (2) | - | 12. | Kundmann,Eva | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 16. | Bergmann,Finja | (1) | - | 13. | Bloch,Daniel | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 14. | Wolfram,Florian | (1) | - | 21. | Skowron,Jagoda | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 18. | Lipinsky,Pierre | (1) | - | 17. | Frank,Gregor | (1) | 1 - 0 |
Das ergab folgende Rangliste:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skowron,Mateusz | 1691 | M | KS Carbo Gliwic | POL | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 13.75 | |
2. | Steinle,Simon | 1303 | SC Gröbenzell | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 12.75 | ||
3. | Özden,Kadir | 1069 | MSA Zugzwang | - | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | ||
4. | Lohvinov,Petro | 1344 | SK München Südo | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | ||
5. | Menzner,Paul | 1018 | SC Kirchseeon | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | ||
6. | Brandmaier,Michae | 1099 | SC Gröbenzell | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 4.00 | ||
7. | López Seydel,Juan | 1052 | SC Tarrasch Mün | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | ||
8. | Kodalle,Dominik | 1038 | Aschaffenburg-S | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | ||
9. | Bloch,Daniel | 853 | SC Tarrasch Mün | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.00 | ||
10. | Costa,Leonardo | 1095 | * | SK München Südo | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
11. | Ponomarev,Maximil | 1040 | SC Tarrasch Mün | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | ||
11. | Lipinsky,Pierre | SC Tarrasch Mün | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | |||
13. | Kundmann,Eva | 954 | W | TSV Forstenried | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
13. | Wolfram,Florian | 781 | SC Vaterstetten | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||
15. | Costa,Martina | 767 | * | SK München Südo | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 14.5 | 3.00 | |
16. | Brozio,Jason | 1821 | * | SC Garching | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 14.0 | 3.00 | |
17. | Skowron,Jagoda | w | POL | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | |||
18. | Frank,Gregor | TSV Poing | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.50 | ||||
19. | Bergmann,Finja | W | TSV Forstenried | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | ||
20. | Muravov,Alexei | * | MSA Zugzwang | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Zuletzt noch die Fortschrittstabelle:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skowron,Mateusz | 1691 | 5w1 | 6s1 | 10w1 | 2s½ | 4w1 | 4.5 | 16.0 | 13.75 | |
2. | Steinle,Simon | 1553 | 1303 | 9w1 | 12s1 | 4w1 | 1w½ | 6s1 | 4.5 | 15.0 | 12.75 |
3. | Özden,Kadir | 1069 | 15s1 | 5w1 | 11s1 | 7w1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | ||
4. | Lohvinov,Petro | 1344 | 13s1 | 7w1 | 2s0 | 8w1 | 1s0 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |
5. | Menzner,Paul | 1018 | 1s0 | 14w1 | 3s0 | 12w1 | 11w1 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | |
6. | Brandmaier,Michae | 1099 | 14s1 | 1w0 | 13s1 | 18w1 | 2w0 | 3.0 | 13.0 | 4.00 | |
7. | López Seydel,Juan | 1052 | 18w1 | 4s0 | 15w1 | 10/+ | 3s0 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
8. | Kodalle,Dominik | 1038 | 16w0 | 11s1 | 12w1 | 4s0 | 13w1 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | |
9. | Bloch,Daniel | 853 | 2s0 | 15w0 | 17s1 | 14w1 | 19s1 | 3.0 | 10.5 | 4.00 | |
10. | Costa,Leonardo | 1095 | 19w1 | 16/+ | 1s0 | 7/- | 2.0 | 14.0 | 3.00 | ||
11. | Ponomarev,Maximil | 1040 | 20s1 | 8w0 | 18s1 | 3w0 | 5s0 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | |
12. | Lipinsky,Pierre | + | 2w0 | 8s0 | 5s0 | 18w1 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | ||
13. | Kundmann,Eva | 954 | 4w0 | 19s1 | 6w0 | 15/+ | 8s0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
14. | Wolfram,Florian | 781 | 6w0 | 5s0 | 19w1 | 9s0 | 17w1 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
15. | Costa,Martina | 767 | 3w0 | 9s1 | 7s0 | 13/- | 1.0 | 14.5 | 3.00 | ||
16. | Brozio,Jason | 1895 | 1821 | 8s1 | 10/- | 1.0 | 14.0 | 3.00 | |||
17. | Skowron,Jagoda | 9w0 | + | 14s0 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | ||||
18. | Frank,Gregor | 7s0 | + | 11w0 | 6s0 | 12s0 | 1.0 | 10.5 | 1.50 | ||
19. | Bergmann,Finja | 10s0 | 13w0 | 14s0 | 20/+ | 9w0 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | ||
20. | Muravov,Alexei | 11w0 | 19/- | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Jetzt mache ich die DWZ-Auswertung.