Unser 6. Jugendturnier hat begonnen, hier die Teilnehmerliste:
eilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Özden,Kadir | 1365 | 1177 | MSA Zugzwang | GER | 2001 | 16201779 | 1057853 | ||
2. | Bloch,Daniel | 999 | SC Tarrasch Münc | - | 2006 | 1049160 | ||||
3. | Lipinsky,Pierre | 913 | SC Tarrasch Münc | GER | 2008 | 16206290 | 1058107 | |||
4. | Gardella,Giacomo | 863 | MSA Zugzwang | - | 2000 | 1043666 | ||||
5. | Sirota,Max | MSA Zugzwang | - | 2005 | 1058954 | |||||
6. | Olah-Vezer, Bened | MSA Zugzwang 82 | 2006 | |||||||
7. | Kiemle,Elinor | 2003 | ||||||||
8. | Grunert,Heinrich | * | SK München Südos | GER | 2009 | 16213416 | 1061890 | |||
9. | Humbert,Arthur | MSA Zugzwang | - | 2005 | 1061847 | |||||
10. | Khalevin, Julian | MSA Zugzwang 82 | 2005 | |||||||
11. | Gardella,Cosimo | MSA Zugzwang | - | 2003 | 1049167 | |||||
12. | Lipinsky,Ferdinan | SC Tarrasch Münc | - | 2010 | 1062026 | |||||
13. | spielfrei |
Die Ergebnisse der ersten Runde waren:
aarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Özden,Kadir | () | - | 7. | Kiemle,Elinor | () | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Grunert,Heinrich | () | - | 2. | Bloch,Daniel | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Lipinsky,Pierre | () | - | 9. | Humbert,Arthur | () | 1 - 0 | |||||
4 | 10. | Khalevin, Julian | () | - | 4. | Gardella,Giacomo | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Sirota,Max | () | - | 12. | Lipinsky,Ferdina | () | 1 - 0 | |||||
6 | 11. | Gardella,Cosimo | () | - | 6. | Olah-Vezer, Bene | () | 0 - 1 |
Für ddie zweite Runde wurden ausgelost:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Olah-Vezer, Bene | (1) | - | 1. | Özden,Kadir | (1) | - | |||||
2 | 2. | Bloch,Daniel | (1) | - | 5. | Sirota,Max | (1) | - | |||||
3 | 4. | Gardella,Giacomo | (1) | - | 3. | Lipinsky,Pierre | (1) | - | |||||
4 | 7. | Kiemle,Elinor | (0) | - | 11. | Gardella,Cosimo | (0) | - | |||||
5 | 9. | Humbert,Arthur | (0) | - | 10. | Khalevin, Julian | (0) | - | |||||
6 | 12. | Lipinsky,Ferdina | (0) | - | 13. | spielfrei | (0) | + - - |