Heute wurden die zweite und dritte Runde gespielt. Die Teilnehmer spielten sehr schnell, weshalb gegen 13.00 Uhr alles vorbeit war. Das war für die Turnierleitung natürlich angenehm. Wir wissen aber nicht, wie es sich auf die Qualität der Partien ausgewirkt hat.
aarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Olah-Vezer, Bene | (1) | - | 1. | Özden,Kadir | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Bloch,Daniel | (1) | - | 5. | Sirota,Max | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Gardella,Giacomo | (1) | - | 3. | Lipinsky,Pierre | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Kiemle,Elinor | (0) | - | 11. | Gardella,Cosimo | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Humbert,Arthur | (0) | - | 10. | Khalevin, Julian | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 12. | Lipinsky,Ferdina | (0) | - | 13. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Özden,Kadir | (2) | - | 2. | Bloch,Daniel | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 5. | Sirota,Max | (1) | - | 4. | Gardella,Giacomo | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Lipinsky,Pierre | (1) | - | 6. | Olah-Vezer, Bene | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 12. | Lipinsky,Ferdina | (1) | - | 9. | Humbert,Arthur | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 11. | Gardella,Cosimo | (1) | - | 8. | Grunert,Heinrich | (0) | + - - | |||||
6 | 10. | Khalevin, Julian | (0) | - | 7. | Kiemle,Elinor | (0) | 1 - 0 |
Das ergab die folgende Auslosung für die nächste Runde:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Bloch,Daniel | (3) | - | 4. | Gardella,Giacomo | (3) | - | |||||
2 | 9. | Humbert,Arthur | (2) | - | 1. | Özden,Kadir | (2) | - | |||||
3 | 11. | Gardella,Cosimo | (2) | - | 3. | Lipinsky,Pierre | (2) | - | |||||
4 | 6. | Olah-Vezer, Bene | (1) | - | 5. | Sirota,Max | (1) | - | |||||
5 | 12. | Lipinsky,Ferdina | (1) | - | 10. | Khalevin, Julian | (1) | - | |||||
6 | 7. | Kiemle,Elinor | (0) | - | 8. | Grunert,Heinrich | (0) | - |
Für Neugierige die Fortschrittstabelle:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bloch,Daniel | 999 | 11s1 | 7w1 | 4s1 | 2w | 3.0 | 9.5 | 5.50 | |
2. | Gardella,Giacomo | 863 | 9s1 | 3w1 | 7s1 | 1s | 3.0 | 9.5 | 5.50 | |
3. | Lipinsky,Pierre | 913 | 5w1 | 2s0 | 8w1 | 6s | 2.0 | 10.5 | 4.00 | |
4. | Özden,Kadir | 1365 | 1177 | 12w1 | 8s1 | 1w0 | 5s | 2.0 | 8.5 | 2.00 |
5. | Humbert,Arthur | 3s0 | 9w1 | 10s1 | 4w | 2.0 | 8.0 | 2.50 | ||
6. | Gardella,Cosimo | 8w0 | 12s1 | 11/+ | 3w | 2.0 | 6.5 | 2.00 | ||
7. | Sirota,Max | 10w1 | 1s0 | 2w0 | 8s | 1.0 | 10.0 | 1.00 | ||
8. | Olah-Vezer, Bened | 6s1 | 4w0 | 3s0 | 7w | 1.0 | 9.0 | 2.00 | ||
9. | Khalevin, Julian | 2w0 | 5s0 | 12w1 | 10s | 1.0 | 8.5 | 0.50 | ||
10. | Lipinsky,Ferdinan | 7s0 | + | 5w0 | 9w | 1.0 | 7.0 | 1.00 | ||
11. | Grunert,Heinrich | 1w0 | 6/- | 12s | 0.0 | 8.0 | 0.00 | |||
12. | Kiemle,Elinor | 4s0 | 6w0 | 9s0 | 11w | 0.0 | 7.0 | 0.00 |