Heute spielten wir die letzten beiden Runden.
Hier die Ergebnisse der vierten Runde:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Bloch,Daniel | (3) | - | 4. | Gardella,Giacomo | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 9. | Humbert,Arthur | (2) | - | 1. | Özden,Kadir | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 11. | Gardella,Cosimo | (2) | - | 3. | Lipinsky,Pierre | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Olah-Vezer, Bene | (1) | - | 5. | Sirota,Max | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 12. | Lipinsky,Ferdina | (1) | - | 10. | Khalevin, Julian | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Kiemle,Elinor | (0) | - | 8. | Grunert,Heinrich | (0) | 1 - 0 |
Und die Ergebnisse der fünften und letzten Runde:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Lipinsky,Pierre | (3) | - | 2. | Bloch,Daniel | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 4. | Gardella,Giacomo | (3½) | - | 1. | Özden,Kadir | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Sirota,Max | (2) | - | 9. | Humbert,Arthur | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 10. | Khalevin, Julian | (2) | - | 11. | Gardella,Cosimo | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 7. | Kiemle,Elinor | (1) | - | 6. | Olah-Vezer, Bene | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 8. | Grunert,Heinrich | (0) | - | 12. | Lipinsky,Ferdina | (1) | 1 - 0 |
Das ergibt die Fortschrittstabelle (Rangliste):
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bloch,Daniel | 999 | 12s1 | 8w1 | 2s1 | 3w½ | 4s1 | 4.5 | 14.5 | 12.75 | |
2. | Özden,Kadir | 1365 | 1177 | 10w1 | 9s1 | 1w0 | 5s1 | 3s1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
3. | Gardella,Giacomo | 863 | 7s1 | 4w1 | 8s1 | 1s½ | 2w0 | 3.5 | 16.0 | 9.75 | |
4. | Lipinsky,Pierre | 913 | 5w1 | 3s0 | 9w1 | 6s1 | 1w0 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |
5. | Humbert,Arthur | 4s0 | 7w1 | 11s1 | 2w0 | 8s1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||
6. | Gardella,Cosimo | 9w0 | 10s1 | 12/+ | 4w0 | 7s½ | 2.5 | 10.5 | 4.25 | ||
7. | Khalevin, Julian | 3w0 | 5s0 | 10w1 | 11s1 | 6w½ | 2.5 | 10.0 | 2.50 | ||
8. | Sirota,Max | 11w1 | 1s0 | 3w0 | 9s1 | 5w0 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | ||
9. | Olah-Vezer, Bened | 6s1 | 2w0 | 4s0 | 8w0 | 10s1 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||
10. | Kiemle,Elinor | 2s0 | 6w0 | 7s0 | 12w1 | 9w0 | 1.0 | 12.5 | 2.00 | ||
11. | Lipinsky,Ferdinan | 8s0 | + | 5w0 | 7w0 | 12s0 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | ||
12. | Grunert,Heinrich | 1w0 | 6/- | 10s0 | 11w1 | 1.0 | 10.5 | 0.50 |
Die ersten drei erhielten Pokale, alle Teilnehmer Urkunden und Sachpreise.
Wir denken, es hat allen Spass gemacht.
Die DWZ-Auswertung ist auch schon fertig.