Heute spielten wir in unserem Jugendturnier die Runden 3 und 4. Es waren wieder alle 22 Teilnehmer und Teilnehmerinnen anwesend.
Hier sind die Ergebnisse:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Lusznat,Leonard | (2) | - | 6. | Klenk,Sofie | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 15. | Schoening,Maxim | (2) | - | 2. | Demir,Ali | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Köhler,Max | (1½) | - | 22. | Hayler,Adrian | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Kerkhoff,Jan | (1½) | - | 10. | Leitner,Christia | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Marantidis,Aris | (1) | - | 4. | Heuwieser,Markus | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Lingner,Robert | (1) | - | 14. | Voigt,Tobias | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 16. | Linke,Nicolas | (1) | - | 8. | Kleinewiese,Patr | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 13. | Dimmer,Noah | (½) | - | 18. | Linke,Timon | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 11. | Ermatov,Thomas | (0) | - | 20. | Hahnel,Cosima | (½) | 1 - 0 | |||||
10 | 19. | Reis,Alexander | (0) | - | 12. | Hahnel,Corinna | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 17. | Fickenwirth,Domi | (0) | - | 21. | Dragan,Barnjak | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Demir,Ali | (3) | - | 1. | Lusznat,Leonard | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 6. | Klenk,Sofie | (2½) | - | 3. | Köhler,Max | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 10. | Leitner,Christia | (2½) | - | 4. | Heuwieser,Markus | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Kleinewiese,Patr | (2) | - | 7. | Lingner,Robert | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 18. | Linke,Timon | (2) | - | 15. | Schoening,Maxim | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 9. | Marantidis,Aris | (1) | - | 5. | Kerkhoff,Jan | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 22. | Hayler,Adrian | (1½) | - | 16. | Linke,Nicolas | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 19. | Reis,Alexander | (1) | - | 11. | Ermatov,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 14. | Voigt,Tobias | (1) | - | 17. | Fickenwirth,Domi | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 12. | Hahnel,Corinna | (0) | - | 13. | Dimmer,Noah | (½) | 0 - 1 | |||||
11 | 21. | Dragan,Barnjak | (0) | - | 20. | Hahnel,Cosima | (½) | 1 - 0 |
Bitte teilt der Turnierleitung spätestens bis zum Beginn der nächsten Runde mit, falls ein Ergebnis der letzten Runde falsch eingetragen wurde.
Hier ist die Rangliste nach der vierten Runde.
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Demir,Ali | 1175 | M | Schachclub Unte | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 9.00 | ||
2. | Köhler,Max | 1135 | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.5 | 6.25 | ||
3. | Schoening,Maxim | M | SC Tarrasch 45 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | |||
4. | Heuwieser,Markus | 1081 | M | SC Ismaning | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.50 | ||
5. | Kleinewiese,Patri | 788 | M | SC Ismaning | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 5.00 | ||
6. | Leitner,Christian | M | FC Fasanerie-No | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 5.25 | |||
7. | Lusznat,Leonard | 1311 | M | MSA Zugzwang 82 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 4.25 | ||
8. | Klenk,Sofie | 805 | W | SC Tarrasch 45 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 4.25 | ||
9. | Kerkhoff,Jan | 1043 | M | Schachclub Unte | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 3.75 | ||
10. | Lingner,Robert | 790 | M | SC Ismaning | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | ||
11. | Linke,Timon | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 3.50 | |||
12. | Linke,Nicolas | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | |||
13. | Fickenwirth,Domin | M | Schach-Club Vat | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |||
14. | Ermatov,Thomas | M | SC Tarrasch 45 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 | 1.50 | |||
15. | Hayler,Adrian | M | MSA Zugzwang 82 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.0 | 3.25 | |||
16. | Dimmer,Noah | M | MSA Zugzwang 82 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 0.25 | |||
17. | Voigt,Tobias | M | Schachklub Münc | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | |||
18. | Marantidis,Aris D | 759 | M | SC Tarrasch 45 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | ||
19. | Dragan,Barnjak | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.50 | ||||
20. | Reis,Alexander | M | FC Fasanerie-No | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | |||
21. | Hahnel,Cosima | W | MSA Zugzwang 82 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 5.5 | 0.75 | |||
22. | Hahnel,Corinna | W | MSA Zugzwang 82 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8.0 | 0.00 |
Hier sit die Auslosung der nächsten Runde am 04.12.2010 um 10.00 Uhr.
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Köhler,Max | (3½) | - | 2. | Demir,Ali | (4) | - | |||||
2 | 4. | Heuwieser,Markus | (3) | - | 8. | Kleinewiese,Patr | (3) | - | |||||
3 | 15. | Schoening,Maxim | (3) | - | 6. | Klenk,Sofie | (2½) | - | |||||
4 | 1. | Lusznat,Leonard | (2½) | - | 10. | Leitner,Christia | (2½) | - | |||||
5 | 5. | Kerkhoff,Jan | (2½) | - | 7. | Lingner,Robert | (2) | - | |||||
6 | 11. | Ermatov,Thomas | (2) | - | 17. | Fickenwirth,Domi | (2) | - | |||||
7 | 16. | Linke,Nicolas | (2) | - | 18. | Linke,Timon | (2) | - | |||||
8 | 13. | Dimmer,Noah | (1½) | - | 22. | Hayler,Adrian | (1½) | - | |||||
9 | 14. | Voigt,Tobias | (1) | - | 9. | Marantidis,Aris | (1) | - | |||||
10 | 21. | Dragan,Barnjak | (1) | - | 19. | Reis,Alexander | (1) | - | |||||
11 | 20. | Hahnel,Cosima | (½) | - | 12. | Hahnel,Corinna | (0) | - |
Da in der Ausschreibung nichts über eine Karenzzeit steht, gilt nach den Regeln der FIDE eine Karenzzeit von null. Es wird daher um pünktliches Erscheinen gebeten.