Saison 2022
|
Zugzwang: 10. Platz |
![]() |
| Endstand nach 7 Runden | ||||||||
| Pl. | Mannschaft | TWZ | S | R | V | MP | Bh | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Tegernsee | 1317 | 7 | 0 | 0 | 14-0 | 49.0 | 26.0 |
| 2 | SF Tegernheim | 926 | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 52.0 | 19.5 |
| 3 | SF München | 918 | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 51.0 | 20.5 |
| 4 | SK Gräfelfing | 963 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 51.0 | 17.0 |
| 5 | SK Kelheim | 895 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 50.0 | 15.0 |
| 6 | SF Augsburg | 784 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 51.0 | 11.5 |
| 7 | SF Dachau | 800 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 49.0 | 12.5 |
| 8 | SK Tarrasch 45 | 787 | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 46.0 | 13.0 |
| 9 | FC Ergolding | 800 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 36.0 | 12.5 |
| 10 | MSA Zugzwang | 800 | 1 | 2 | 4 | 4-10 | 41.0 | 11.5 |
| 11 | SC Dillingen | 800 | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 36.0 | 9.0 |



