Saison 2020 / 2021
|
Zugzwang: 1. Spieltag - Gruppe 4: 1. Platz Zugzwang: 2. Spieltag - Gruppe 2: 4. Platz |
![]() |
1. Spieltag - Gruppe 4:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSA Zugzwang | ** | 2½ | 3 | 3 | 6 - 0 | 8,5 - 3,5 |
| 2. | SK Tarrasch 1945 München | 1½ | ** | 3 | 2 | 3 - 3 | 6,5 - 5,5 |
| 3. | SK München Südost | 1 | 1 | ** | 3 | 2 - 4 | 5,0 - 7,0 |
| 4. | FC Bayern München | 1 | 2 | 1 | ** | 1 - 5 | 4,0 - 8,0 |
2. Spieltag - Gruppe 2:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF München | ** | 3 | 3½ | 3 | 6 - 0 | 9,5 - 2,5 |
| 2. | SF Augsburg | 1 | ** | 2 | 3 | 3 - 3 | 6,0 - 6,0 |
| 3. | SK Gräfelfing | ½ | 2 | ** | 2½ | 3 - 3 | 5,0 - 7,0 |
| 4. | MSA Zugzwang | 1 | 1 | 1½ | ** | 0 - 6 | 3,5 - 8,5 |



