Saison 2021 / 2022
|
Zugzwang: 1. Spieltag - Gruppe 3: 1. Platz Zugzwang: 2. Spieltag - Gruppe 4: 1. Platz Zugzwang: Semifinal 8 - Gruppe Süd: 4. Platz |
![]() |
1. Spieltag - Gruppe 3:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSA Zugzwang | ** | 2½ | 3 | 4 - 0 | 5,5 - 2,5 |
| 2. | SK München Südost | 1½ | ** | 2½ | 2 - 2 | 4,0 - 4,0 |
| 3. | FC Ergolding | 1 | 1½ | ** | 0 - 4 | 2,5 - 5,5 |
2. Spieltag - Gruppe 4:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSA Zugzwang | ** | 3 | 3 | 4 - 0 | 6,0 - 2,0 |
| 2. | SF München | 1 | ** | 4 | 2 - 2 | 5,0 - 3,0 |
| 3. | SC Garching | 1 | 0 | ** | 0 - 4 | 1,0 - 7,0 |
Semifinal 8 - Gruppe Süd: 4. Platz
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF München | ** | 3 | 2½ | 2 | 5 - 1 | 7,5 - 4,5 |
| 2. | TV Tegernsee | 1 | ** | 3½ | 4 | 4 - 2 | 8,5 - 3,5 |
| 3. | SK Tarrasch 1945 München | 1½ | ½ | ** | 4 | 2 - 4 | 6,0 - 6,0 |
| 4. | MSA Zugzwang | 2 | 0 | 0 | ** | 1 - 5 | 2,0 - 10,0 |



