Saison 2022 / 2023
|
Zugzwang: 1. Spieltag - Gruppe 6: 2. Platz Zugzwang: 2. Spieltag - Gruppe 4: 3. Platz |
![]() |
1. Spieltag - Gruppe 3:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Gräfelfing | ** | 3½ | 2½ | 4 | 6 - 0 | 10,0 - 2,0 |
| 2. | MSA Zugzwang | ½ | ** | 2½ | 3½ | 4 - 2 | 6,5 - 5,5 |
| 3. | SF Dachau | 1½ | 1½ | ** | 3 | 2 - 4 | 6,0 - 6,0 |
| 4. | SF Augsburg | 0 | ½ | 1 | ** | 0 - 6 | 1,5 - 10,5 |
2. Spieltag - Gruppe 4:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Tegernsee | ** | 3½ | 2 | 4 | 5 - 1 | 9,5 - 2,5 |
| 2. | FC Bayern München | ½ | ** | 3 | 4 | 4 - 2 | 7,5 - 4,5 |
| 3. | MSA Zugzwang | 2 | 1 | ** | 3½ | 3 - 3 | 6,5 - 5,5 |
| 4. | FC Ergolding | 0 | 0 | ½ | ** | 0 - 6 | 0,5 - 11,5 |



