Saison 2023 / 2024
|
Zugzwang: 1. Spieltag - Gruppe 5: 1. Platz Zugzwang: 2. Spieltag - Gruppe 3: 4. Platz |
![]() |
1. Spieltag - Gruppe 5:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSA Zugzwang | ** | 2½ | 3 | 3½ | 6 - 0 | 9,0 - 3,0 |
| 2. | SK Freising | 1½ | ** | 3 | 3 | 4 - 2 | 7,5 - 4,5 |
| 3. | SF Dachau | 1 | 1 | ** | 3 | 2 - 4 | 5,0 - 7,0 |
| 4. | FC Ergolding | ½ | 1 | 1 | ** | 0 - 6 | 2,5 - 9,5 |
2. Spieltag - Gruppe 3:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Tegernsee | ** | 4 | 3 | 3½ | 6 - 0 | 10,5 - 1,5 |
| 2. | SK Gräfelfing | 0 | ** | 3 | 2½ | 4 - 2 | 5,5 - 6,5 |
| 3. | SF Augsburg | 1 | 1 | ** | 3 | 2 - 4 | 5,0 - 7,0 |
| 4. | MSA Zugzwang | ½ | 1½ | 1 | ** | 0 - 6 | 3,0 - 9,0 |



