Saison 2024 / 2025
|
Zugzwang: 1. Spieltag - Gruppe 5: 1. Platz Zugzwang: 2. Spieltag - Gruppe 3: 1. Platz Zugzwang: Semifinal 8 - Gruppe Süd: 4. Platz |
![]() |
1. Spieltag - Gruppe 5:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSA Zugzwang | ** | 3 | 3½ | 3 | 6 - 0 | 9,5 - 2,5 |
| 2. | FC Ergolding | 1 | ** | 3 | 4 | 4 - 2 | 8,0 - 4,0 |
| 3. | SK Wasserburg | ½ | 1 | ** | 4 | 2 - 4 | 5,5 - 6,5 |
| 4. | TV Altötting | 1 | 0 | 0 | ** | 0 - 6 | 1,0 - 11,0 |
2. Spieltag - Gruppe 3:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSA Zugzwang | ** | 2½ | 2 | 3 | 5 - 1 | 7,5 - 4,5 |
| 2. | SF München | 1½ | ** | 3 | 2½ | 4 - 2 | 7,0 - 5,0 |
| 3. | SK Gräfelfing | 2 | 1 | ** | 2 | 2 - 4 | 5,0 - 7,0 |
| 4. | SF Dachau | 1 | 1½ | 2 | ** | 1 - 5 | 4,5 - 7,5 |
Semifinal 8 - Gruppe Süd:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Tegernsee | ** | 3½ | 3½ | 4 | 6 - 0 | 11,0 - 1,0 |
| 2. | SK Germering | ½ | ** | 2½ | 2½ | 4 - 2 | 5,5 - 6,5 |
| 3. | FC Bayern München | ½ | 1½ | ** | 2 | 1 - 5 | 4,0 - 8,0 |
| 4. | MSA Zugzwang | 0 | 1½ | 2 | ** | 1 - 5 | 3,5 - 8,5 |



