Saison 2014 / 2015
|
Zugzwang 1: Vorrunde Gruppe 1: 3. Platz -> Enddrunde Gruppe B: 3. Platz |
![]() |
1. Vorrunde Gruppe 1:
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SK München Südost 1 (1772) |
X | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
6 |
12.0 |
| 2 |
SC Garching 1 (1431) |
0.0 | X | 3.0 | 3.5 |
4 |
6.5 |
| 3 |
MSA Zugzwang (1484) |
0.0 | 1.0 | X | 2.0 |
1 |
3.0 |
| 4 |
SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 (1154) |
0.0 | 0.5 | 2.0 | X |
1 |
2.5 |
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senthil,Abhinav | 1541 | |||||||
| 2 | Bauer,Ron Dominik Steven | 1760 | |||||||
| 3 | Özden,Kadir | 1732 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | Barnjak,Dragan | 901 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |
| 5 | Schubert,Manuel | 916 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||
| 6 | Sirota,Max | 839 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||
| 7 | Chauvet,Maxime | 752 | |||||||
| 8 | Bründl,Florent | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 9 | Dedorath,Jean-Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 10 | Thamm,Samuel | ||||||||
| 11 | Gardella,Cosimo | 770 | |||||||
| 12 | Koval,Oles | ||||||||
| 13 | Zhuang,Dezhong | ||||||||
| 14 | Thamm,Camillo | ||||||||
| 15 | Herkert,Maximilian | ||||||||
| 16 | Egner,Noah Dieter | ||||||||
| 17 | Muravov,Alexei | ||||||||
| Gesamt | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 25 | |||
1. Endrunde Gruppe B:
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC Sendling (1294) |
X | 2.5 | 2.5 | 4.0 |
6 |
9.0 |
| 2 | 1.5 | X | 2.0 | 3.0 |
3 |
6.5 |
|
| 3 |
MSA Zugzwang (1327) |
1.5 | 2.0 | X | 2.5 |
3 |
6.0 |
| 4 |
SC Garching 2 (1043) |
0.0 | 1.0 | 1.5 | X |
0 |
2.5 |
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer,Ron Dominik Steven | 1760 | - | 1 | |||||
| 2 | Özden,Kadir | 1732 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||
| 3 | Barnjak,Dragan | 901 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||
| 4 | Schubert,Manuel | 916 | - | 1 | |||||
| 5 | Sirota,Max | 839 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||
| Gesamt | 1.5 | 2.5 | 2 | 6 | 12 | 50 | |||



