Saison 2018 / 2019
|
Zugzwang 1: Vorrunde Gruppe 1: 2. Platz -> Finalgruppe: 4. Platz |
![]() |
Vorrunde Gruppe 1:
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
6 |
10.0 |
|
| 2 |
MSA Zugzwang 82 (1147) |
1.0 | X | 3.0 | 4.0 |
4 |
8.0 |
| 3 |
SC Kirchseeon (902) |
1.0 | 1.0 | X | 2.5 |
2 |
4.5 |
| 4 |
SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 (1227) |
0.0 | 0.0 | 1.5 | X |
0 |
1.5 |
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heydari,Edwin | 1392 | 1 | 1 | + | 3 | 3 | 100 | |
| 2 | Balci,Kuzey-Mete | 1164 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||
| 3 | Olah-Vezer,Benedek | 986 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||
| 4 | Khudaida-Abdi,Sebastian | 1047 | |||||||
| 5 | Angrick,Otto-Nikolaus | 960 | |||||||
| 6 | von Chossy,Jona | 911 | |||||||
| 7 | Khudaida-Abdi,Jan | 899 | |||||||
| 8 | Angrick,Carl-Friedrich | 891 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
| 9 | Bollmann,Oskar | 788 | |||||||
| 10 | Hokema,Tido Pieter | 771 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||
| 11 | Elvov,Artemy | 787 | |||||||
| 12 | Flemming,Justus-Theodor | ||||||||
| 13 | Kehr,Jakob | 982 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||
| 14 | Kuhr,Robert(Trey) | ||||||||
| Gesamt | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 66.7 | |||
Finalgruppe:
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 (1543) |
X | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
6 |
10.0 |
| 2 |
SK Tarrasch 1945 München 1 (1356) |
1.0 | X | 3.0 | 2.0 |
3 |
6.0 |
| 3 |
SC Garching 1980 1 (1382) |
1.0 | 1.0 | X | 4.0 |
2 |
6.0 |
| 4 |
MSA Zugzwang 82 (1123) |
0.0 | 2.0 | 0.0 | X |
1 |
2.0 |
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heydari,Edwin | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | Balci,Kuzey-Mete | 1164 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |
| 3 | Angrick,Otto-Nikolaus | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | Weisser,Theodor | 975 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 16.7 | |||



