Saison 2019 / 2020
|
Zugzwang 1: Vorrunde Gruppe 1: 2. Platz -> Finalgruppe: 4. Platz |
![]() |
Vorrunde Gruppe 1:
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 (1550) |
X | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
6 |
11.5 |
| 2 |
MSA Zugzwang 82 (1295) |
0.5 | X | 2.0 | 4.0 |
3 |
6.5 |
| 3 |
SC Garching 1980 3 (1093) |
0.0 | 2.0 | X | 3.0 |
3 |
5.0 |
| 4 |
SC Sendling (1035) |
0.0 | 0.0 | 1.0 | X |
0 |
1.0 |
Mannschaftsaufstellung
| 1 | Heydari,Edwin | 1804 | ½ | + | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |
| 2 | Balci,Kuzey-Mete | 1309 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||
| 3 | Weisser,Theodor | 1090 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||
| 4 | Olah-Vezer,Benedek | 975 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | Angrick,Carl-Friedrich | 1079 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
| 6 | Khudaida-Abdi,Sebastian | 1047 | |||||||
| 7 | Kehr,Jakob | 982 | |||||||
| 8 | Angrick,Otto-Nikolaus | 1024 | |||||||
| 9 | Khudaida-Abdi,Jan | 899 | |||||||
| 10 | Elvov,Artemy | 787 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
| 11 | Flemming,Justus-Theodor | ||||||||
| 12 | Bock,Adrian | 977 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 13 | Bach,Felix | ||||||||
| 14 | Köstler,Felician | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 15 | Tsiklauri,Boris | ||||||||
| 16 | Gümüs,Emir | 821 | |||||||
| 17 | Bollmann,Oskar | 788 | |||||||
| 18 | Hokema,Tido Pieter | 771 | |||||||
| 19 | Werner,Luis-Maximilian | ||||||||
| 20 | Schwerdtfeger,Malin | ||||||||
| 21 | Schwerdtfeger,Xaver | ||||||||
| Gesamt | 0.5 | 4 | 2 | 6.5 | 12 | 54.2 | |||
Finalgruppe:
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 (1550) |
X | 2.5 | 3.5 | 4.0 |
6 |
10.0 |
| 2 |
SK Tarrasch 1945 München (1533) |
1.5 | X | 4.0 | 3.0 |
4 |
8.5 |
| 3 |
SC Garching 1980 1 (1539) |
0.5 | 0.0 | X | 3.0 |
2 |
3.5 |
| 4 |
MSA Zugzwang 82 (1295) |
0.0 | 1.0 | 1.0 | X |
0 |
2.0 |
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heydari,Edwin | 1804 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |
| 2 | Balci,Kuzey-Mete | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | Weisser,Theodor | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | Olah-Vezer,Benedek | 975 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | Angrick,Carl-Friedrich | 1079 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | Köstler,Felician | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Gesamt | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16.7 | |||



