Saison 2022 / 2023
|
Zugzwang 1: 1. Liga - 2. Platz Zugzwang 2: Vorrunde Gruppe B - 3.Platz -> Platzierungsrunde B - 2. Platz |
![]() |
1. Liga
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SF München 1 (1713) |
X | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
6 |
8.5 |
| 2 |
MSA Zugzwang 82 1 (1565) |
1.5 | X | 3.0 | 1.5 |
2 |
6.0 |
| 3 |
SC Garching 1980 1 (1677) |
1.5 | 1.0 | X | 2.5 |
2 |
5.0 |
| 4 |
SK Tarrasch 1945 München 1 (1440) |
0.5 | 2.5 | 1.5 | X |
2 |
4.5 |
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sensoy,Emir | 1529 | |||||||
| 2 | Yugay,Artem | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | Balci,Kuzey Mete | 1686 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |
| 4 | Bock,Adrian | 1473 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |
| 5 | Lola,Georgia-Maria | 1273 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||
| 6 | Lin,Oscar | 1021 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 7 | Grötzinger,Vincent | 936 | |||||||
| 8 | Angrick,Otto-Nikolaus | 945 | |||||||
| 9 | Elvov,Artemy | 890 | |||||||
| 10 | Nida-Rümelin,Noel | 796 | |||||||
| 11 | Chen,Kevin | 942 | |||||||
| 12 | Agache,George | ||||||||
| 13 | Maikish,Evander | ||||||||
| 14 | Götz,Georg | 776 | |||||||
| 15 | Agache,Maria | ||||||||
| 16 | Yücel,Kerem | ||||||||
| 17 | Bach,Felix | ||||||||
| 18 | Köstler,Felician | ||||||||
| 19 | Syrbe,Emil | ||||||||
| 20 | Tsiklauri,Boris | ||||||||
| Gesamt | 1.5 | 3 | 1.5 | 6 | 12 | 50 | |||
2. Liga - Vorrunde Gruppe B
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SF Dachau 1932 1 (1119) |
X | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
4 |
7.0 |
| 1 |
SC Garching 1980 2 (1056) |
2.0 | X | 3.0 | 2.0 |
4 |
7.0 |
| 3 |
MSA Zugzwang 82 2 (1044) |
2.0 | 1.0 | X | 3.0 |
3 |
6.0 |
| 4 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | X |
1 |
4.0 |
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lin,Oscar | 1021 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||
| 2 | Lola,Georgia-Maria | 1273 | |||||||
| 3 | Grötzinger,Vincent | 936 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |
| 4 | Angrick,Otto-Nikolaus | 945 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
| 5 | Elvov,Artemy | 890 | |||||||
| 6 | Nida-Rümelin,Noel | 796 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |
| 7 | Chen,Kevin | 942 | |||||||
| 8 | Maikish,Evander | ||||||||
| 9 | Agache,George | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 10 | Götz,Georg | 776 | |||||||
| 11 | Yücel,Kerem | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 12 | Agache,Maria | ||||||||
| 13 | Bach,Felix | ||||||||
| 14 | Köstler,Felician | ||||||||
| 15 | Syrbe,Emil | ||||||||
| 16 | Tsiklauri,Boris | ||||||||
| Gesamt | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 50 | |||
2. Liga - Endrunde Gruppe B
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC Vaterstetten-Grasbrunn (1113) |
X | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
5 |
8.0 |
| 2 |
MSA Zugzwang 82 2 (1044) |
1.0 | X | 3.0 | 3.0 |
4 |
7.0 |
| 3 | 2.0 | 1.0 | X | 2.5 |
3 |
5.5 |
|
| 4 |
SF Dachau 1932 2 (841) |
1.0 | 1.0 | 1.5 | X |
0 |
3.5 |
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lin,Oscar | 1021 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 2 | Lola,Georgia-Maria | 1273 | |||||||
| 3 | Grötzinger,Vincent | 936 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |
| 4 | Angrick,Otto-Nikolaus | 945 | 1 | + | 1 | 3 | 3 | 100 | |
| 5 | Elvov,Artemy | 890 | |||||||
| 6 | Nida-Rümelin,Noel | 796 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 7 | Chen,Kevin | 942 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |
| 8 | Maikish,Evander | ||||||||
| 9 | Agache,George | ||||||||
| 10 | Götz,Georg | 776 | |||||||
| 11 | Yücel,Kerem | ||||||||
| 12 | Agache,Maria | ||||||||
| 13 | Bach,Felix | ||||||||
| 14 | Köstler,Felician | ||||||||
| 15 | Syrbe,Emil | ||||||||
| 16 | Tsiklauri,Boris | ||||||||
| Gesamt | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 58.3 | |||



