Saison 2025 / 2026
|
Zugzwang 1: 1. Liga - 3. Platz Zugzwang 2: 2. Liga - 4. Platz |
![]() |
1. Liga
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
FC Bayern München 1 (1720) |
X | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |
10 |
15.0 |
| 2 |
SF München 1 (1716) |
1.5 | X | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 |
8 |
14.5 |
| 3 |
MSA Zugzwang 82 1 (1674) |
1.0 | 1.0 | X | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
6 |
12.5 |
| 4 |
SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 (1500) |
0.0 | 0.5 | 0.0 | X | 3.0 | 4.0 |
4 |
7.5 |
| 5 |
SF Dachau 1932 1 (1320) |
1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | X | 4.0 |
2 |
9.0 |
| 6 |
SC Garching 1980 1 (1668) |
1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | X |
0 |
1.5 |
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sensoy,Emir | 1785 | |||||||||
| 2 | Wittenberger,Henri | 1685 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |
| 3 | Götz,Georg | 1564 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |
| 4 | Bach,Felix | 1660 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | |
| 5 | Lola,Georgia-Maria | 1596 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||
| 6 | Yüksel,Eren | 1310 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||
| 7 | Yoon,Theo | 1132 | |||||||||
| 8 | Chen,Kevin | 1210 | |||||||||
| 9 | Kornherr,Maximilian | 1215 | |||||||||
| 10 | Meyer,Raphael | ||||||||||
| 11 | Yoon,Mino | 746 | |||||||||
| 12 | Borrmann,Alexander | 1158 | |||||||||
| 13 | Gerigk,Maximilian | 901 | |||||||||
| 14 | Abdelfattah,Adam | 944 | |||||||||
| 15 | Orzanica,Che-Khalil | ||||||||||
| 16 | Sarovovic,Edin | 937 | |||||||||
| 17 | Kozachenko,Zakharii | ||||||||||
| 18 | Tasdivar,Bade Nehir | 841 | |||||||||
| 19 | Durmus,Poyraz | ||||||||||
| 20 | Martin,Noah | ||||||||||
| 21 | Oberlin,Moritz | ||||||||||
| 22 | Schwaegermann,Andre | ||||||||||
| 23 | Hresyk,Bohdan-Taras | ||||||||||
| 24 | Dobitz,Nova | ||||||||||
| 25 | Castillo Espinola,Mateo Leandro | ||||||||||
| 26 | Liu,Yatan | ||||||||||
| 27 | Orzanica,Vincenza | ||||||||||
| Gesamt | 3 | 4 | 3.5 | 1 | 1 | 12.5 | 20 | 62.5 | |||
2. Liga
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
FC Bayern München 2 (1364) |
X | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
8 |
14.5 |
| 2 |
SG Schwabing München Nord 1 (1186) |
0.5 | X | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
7 |
12.0 |
| 3 |
SC Garching 1980 2 (1301) |
0.0 | 0.0 | X | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
6 |
11.0 |
| 4 |
MSA Zugzwang 82 2 (1312) |
1.0 | 2.0 | 0.0 | X | 2.5 | 3.0 |
5 |
8.5 |
| 5 |
SK Tarrasch 1945 München (1215) |
3.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | X | 3.0 |
4 |
10.0 |
| 6 |
TSV Solln (833) |
1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | X |
0 |
4.0 |
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lola,Georgia-Maria | 1596 | |||||||||
| 2 | Yüksel,Eren | 1310 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 3 | Yoon,Theo | 1132 | |||||||||
| 4 | Chen,Kevin | 1210 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 5 | Kornherr,Maximilian | 1215 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |
| 6 | Meyer,Raphael | ||||||||||
| 7 | Yoon,Mino | 746 | |||||||||
| 8 | Borrmann,Alexander | 1158 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
| 9 | Gerigk,Maximilian | 901 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 10 | Sarovovic,Edin | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 11 | Abdelfattah,Adam | 944 | |||||||||
| 12 | Orzanica,Che-Khalil | ||||||||||
| 13 | Kozachenko,Zakharii | ||||||||||
| 14 | Tasdivar,Bade Nehir | 841 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||
| 15 | Durmus,Poyraz | ||||||||||
| 16 | Martin,Noah | ||||||||||
| 17 | Yücel,Kerem | ||||||||||
| 18 | Oberlin,Moritz | ||||||||||
| 19 | Schwaegermann,Andre | ||||||||||
| 20 | Dobitz,Nova | ||||||||||
| 21 | Hresyk,Bohdan-Taras | ||||||||||
| 22 | Castillo Espinola,Mateo Leandro | ||||||||||
| 23 | Liu,Yatan | ||||||||||
| 24 | Orzanica,Vincenza | ||||||||||
| Gesamt | 2 | 0 | 2.5 | 3 | 1 | 8.5 | 20 | 42.5 | |||



