Saison 2016 / 2017
| Zugzwang 1: 4. Platz | ![]() |
1. Liga
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC Haar 1931 (1354) |
X | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
5 |
9.0 |
| 2 |
SC Sendling (1341) |
2.0 | X | 2.0 | 3.0 |
4 |
7.0 |
| 3 |
SV Höhenkirchen (1177) |
0.0 | 2.0 | X | 3.0 |
3 |
5.0 |
| 4 |
MSA Zugzwang 82 (1402) |
1.0 | 1.0 | 1.0 | X |
0 |
3.0 |
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer,Ron Dominik Steven | 1734 | |||||||
| 2 | Özden,Kadir | 1731 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |
| 3 | Götz,Timo | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | Thamm,Samuel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 5 | von Chossy,Jona | 916 | |||||||
| 6 | Olah-Vezer,Benedek | 986 | |||||||
| 7 | Sirota,Max | 933 | |||||||
| 8 | Bollmann,Oskar | 788 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | Koval,Oles | ||||||||
| 10 | Barthel,Yanis | ||||||||
| 11 | Mondon,Benoit | ||||||||
| Gesamt | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 25 | |||



