Saison 2020 / 2021
| Zugzwang 1: 4. Platz | ![]() |
1. Liga
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC Vaterstetten-Grasbrunn (1590) |
X | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 |
8 |
12.0 |
| 2 |
SF Dachau 1932 (1327) |
1.5 | X | 3.5 | 3.0 | 2.0 |
5 |
10.0 |
| 3 | 1.0 | 0.5 | X | 2.5 | 3.5 |
4 |
7.5 |
|
| 4 |
MSA Zugzwang 82 (1259) |
1.5 | 1.0 | 1.5 | X | 3.0 |
2 |
7.0 |
| 5 |
Schachfreunde München (1154) |
0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | X |
1 |
2.5 |
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heydari,Edwin | 1820 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
| 2 | Radgen,Samuel | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||
| 3 | Olah-Vezer,Benedek | 975 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||
| 4 | Kehr,Jakob | 982 | |||||||||
| 5 | Balci,Kuzey-Mete | 1298 | |||||||||
| 6 | Weisser,Theodor | 1090 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 7 | Angrick,Carl-Friedrich | 1047 | |||||||||
| 8 | Belobrov,Alexei | 991 | |||||||||
| 9 | Angrick,Otto-Nikolaus | 936 | |||||||||
| 10 | Gümüs,Emir | 1045 | |||||||||
| 11 | Bock,Adrian | 979 | |||||||||
| 12 | Elvov,Artemy | 787 | |||||||||
| 13 | Tsiklauri,Boris | ||||||||||
| Gesamt | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 7 | 16 | 43.8 | ||||



