Saison 2014 / 2015
| Zugzwang 1: 1. BZL - 2. Platz | ![]() |
| Zugzwang 2: 3. BZL Gruppe A - 3. Platz -> Finalrunde: Gruppe 2 - 1. Platz |
1. BZL
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
MP |
BP |
| 1 |
SC Unterhaching 1(1828) |
X | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
11 |
18.5 |
| 2 |
MSA Zugzwang 1(1600) |
2.0 | X | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
11 |
18.5 |
| 3 |
SC Haar 1 (1476) |
1.5 | 2.0 | X | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 |
10 |
17.0 |
| 4 |
SV Höhenkirchen 1 (1705) |
2.0 | 1.5 | 1.5 | X | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 |
8 |
17.0 |
| 5 |
SC Tarrasch 45 München 2 (1694) |
1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | X | 2.5 | 2.0 | 3.0 |
7 |
12.5 |
| 6 |
SK München Südost 3 (1547) |
1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | X | 4.0 | 4.0 |
5 |
15.5 |
| 7 |
SC Sendling 1(1299) |
2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | X | 4.0 |
4 |
9.5 |
| 8 |
TSV Forstenried 2 (959) |
0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | X |
0 |
3.5 |
Einzelergebnisse Zugzwang 1
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bühner,Maximilian | 1856 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |
| 2 | Senthil,Abhinav | 1541 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 4 | 6 | 66.7 | ||
| 3 | Bauer,Ron Dominik Steven | 1760 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 7 | 85.7 | |
| 4 | Maurer,Antonio | 1242 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
| 5 | Özden,Kadir | 1732 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||
| 6 | Schubert,Maria | 914 | |||||||||||
| 7 | Barnjak,Dragan | 901 | |||||||||||
| 8 | Schubert,Manuel | 916 | |||||||||||
| 9 | Gardella,Giacomo | 1039 | |||||||||||
| 10 | Duman,Deniz | 1492 | |||||||||||
| 11 | Dancescu,Catalin Mihai | ||||||||||||
| 12 | Kirsch,Vincent | ||||||||||||
| 13 | Sirota,Max | 839 | |||||||||||
| 14 | Chauvet,Maxime | 752 | |||||||||||
| 15 | Bründl,Florent | ||||||||||||
| 16 | Dedorath,Jean-Luc | ||||||||||||
| 17 | Thamm,Samuel | ||||||||||||
| 18 | Gardella,Cosimo | 770 | |||||||||||
| 19 | Zhuang,Dezhong | ||||||||||||
| 20 | Koval,Oles | ||||||||||||
| 21 | Thamm,Samuel | ||||||||||||
| 22 | Egner,Noah Dieter | ||||||||||||
| 23 | Muravov,Alexei | ||||||||||||
| Gesamt | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 18.5 | 28 | 66.1 | |||
3. BZL Vorrunde Gruppe A
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SK München Südost 5 (1100) |
X | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
8 |
15.5 |
| 2 |
SF Deisenhofen 1 (1649) |
2.0 | X | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
6 |
11.0 |
| 3 |
MSA Zugzwang 2 (1116) |
0.5 | 2.0 | X | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
6 |
10.5 |
| 4 |
SK Neuperlach 2 (947) |
2.0 | 2.0 | 1.0 | X | 2.0 | 4.0 |
5 |
11.0 |
| 5 |
TSV Forstenried 3 (978) |
0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | X | 0.5 |
3 |
6.5 |
| 6 |
SC Haar 3 (1307) |
0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | X |
2 |
5.5 |
Einzelergebnisse Vorrunde Zugzwang 2
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özden,Kadir | 1732 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 2 | Schubert,Maria | 914 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | |
| 3 | Barnjak,Dragan | 901 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||
| 4 | Schubert,Manuel | 916 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 70 | |
| 5 | Gardella,Giacomo | 1039 | - | 1 | |||||||
| 6 | Duman,Deniz | 1492 | |||||||||
| 7 | Dancescu,Catalin Mihai | ||||||||||
| 8 | Kirsch,Vincent | ||||||||||
| 9 | Sirota,Max | 839 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 10 | Chauvet,Maxime | 752 | |||||||||
| 11 | Bründl,Florent | ||||||||||
| 12 | Dedorath,Jean-Luc | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 13 | Thamm,Samuel | ||||||||||
| 14 | Gardella,Cosimo | 770 | |||||||||
| 15 | Zhuang,Dezhong | ||||||||||
| 16 | Koval,Oles | ||||||||||
| 17 | Thamm,Camillo | ||||||||||
| 18 | Egner,Noah Dieter | ||||||||||
| 19 | Muravov,Alexei | ||||||||||
| Gesamt | 3 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 10.5 | 20 | 52.5 | |||
3. BZL - Finalgruppe 2
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MSA Zugzwang 2 (1317) |
X | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
4 |
7.0 |
| 2 |
SK Neuperlach 2 (909) |
1.0 | X | 4.0 | 2.0 |
3 |
7.0 |
| 3 | 2.0 | 0.0 | X | 3.5 |
3 |
5.5 |
|
| 4 |
SC Garching 2 (1068) |
2.0 | 2.0 | 0.5 | X |
2 |
4.5 |
Einzelergebnisse Finalrunde Gruppe 2 Zugzwang 2
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özden,Kadir | 1732 | - | 1 | |||||
| 2 | Barnjak,Dragan | 901 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||
| 3 | Bründl,Florent | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||
| Gesamt | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 58.3 | |||



