Saison 2015 / 2016
| Zugzwang 1: 1. BZL - 5. Platz | ![]() |
| Zugzwang 2: 2. BZL - 8. Platz |
1. BZL
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC Haar 1 (1379) |
X | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0 |
12 |
19.5 |
| 2 |
SV Höhenkirchen 1 (1527) |
1.5 | X | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
11 |
17.5 |
| 3 |
SC Tarrasch 2 (1571) |
2.0 | 1.5 | X | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 |
8 |
16.0 |
| 4 |
SK München Südost 3 (1310) |
0.5 | 1.5 | 2.0 | X | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
7 |
13.5 |
| 5 |
MSA Zugzwang 1 (1541) |
1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | X | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
6 |
12.5 |
| 6 |
SK Neuperlach 1 (1327) |
0.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | X | 0.0 | 3.5 |
5 |
11.0 |
| 7 |
SC Sendling 1 (1235) |
1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | X | 0.0 |
4 |
12.0 |
| 8 |
SC Garching 1 (1386) |
2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | X |
3 |
10.0 |
Einzelergebnisse Zugzwang 1
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bühner,Maximilian | 1794 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 6 | 83.3 | ||
| 2 | Bauer,Ron Dominik Steven | 1734 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 3 | Maurer,Antonio | 1216 | |||||||||||
| 4 | Özden,Kadir | 1421 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |
| 5 | Gardella,Giacomo | 955 | |||||||||||
| 6 | Schubert,Maria | 931 | |||||||||||
| 7 | Mühlau,Marvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 8 | Schubert,Manuel | 889 | |||||||||||
| 9 | Götz,Timo | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 7 | 21.4 | ||
| 10 | Sirota,Max | 778 | |||||||||||
| 11 | Gardella,Cosimo | ||||||||||||
| 12 | Khalevin,Julian | 790 | |||||||||||
| 13 | Thamm,Samuel | ||||||||||||
| 14 | Olah-Vezer,Benedek | 878 | |||||||||||
| 15 | Thamm,Camillo | ||||||||||||
| 16 | Koval,Oles | ||||||||||||
| 17 | Humbert,Arthur | 770 | |||||||||||
| 18 | Barthel,Yanis | ||||||||||||
| 19 | Bollmann,Oskar | ||||||||||||
| 20 | Flemming,Justus-Theodor | ||||||||||||
| 21 | Muravov,Alexei | ||||||||||||
| 22 | Egner,Noah Dieter | ||||||||||||
| Gesamt | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 12.5 | 28 | 44.6 | |||
2. BZL
|
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
MP |
BP |
| 1 |
SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 (1269) |
X | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 |
10 |
19.0 |
| 2 |
SV Höhenkirchen 2 (930) |
2.0 | X | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
9 |
16.5 |
| 3 |
SC Tarrasch 3 (1339) |
0.5 | 4.0 | X | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 |
9 |
15.5 |
| 4 |
TSV Forstenried 2 (1130) |
3.0 | 3.0 | 0.5 | X | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
9 |
15.0 |
| 5 |
SC Garching 2 (1045) |
1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | X | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
8 |
16.5 |
| 6 |
SC Haar 2 (1083) |
0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | X | 4.0 | 3.0 |
7 |
14.5 |
| 7 |
SK München Südost 4(911) |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | X | 3.0 |
3 |
8.0 |
| 8 |
MSA Zugzwang 2(925) |
0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | X |
1 |
7.0 |
Einzelergebnisse Zugzwang 2
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardella,Giacomo | 955 | |||||||||||
| 2 | Schubert,Maria | 931 | |||||||||||
| 3 | Mühlau,Marvin | ||||||||||||
| 4 | Schubert,Manuel | 889 | |||||||||||
| 5 | Götz,Timo | ||||||||||||
| 6 | Sirota,Max | 778 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
| 7 | Gardella,Cosimo | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
| 8 | Khalevin,Julian | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 9 | Thamm,Samuel | ||||||||||||
| 10 | Olah-Vezer,Benedek | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 11 | Thamm,Camillo | ||||||||||||
| 12 | Koval,Oles | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 13 | Humbert,Arthur | 770 | |||||||||||
| 14 | Barthel,Yanis | ||||||||||||
| 15 | Bollmann,Oskar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 16 | Flemming,Justus-Theodor | ||||||||||||
| 17 | Muravov,Alexei | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 18 | Egner,Noah Dieter | ||||||||||||
| 19 | von Chossy,Jona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | ||||
| 20 | Neidhold,Moritz | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||||
| Gesamt | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28 | 25 | |||



