Gestern war die Biergartenopen, die wir zusammen mit dem Roten Turm Altstadt veranstalteten. Das Wetter war herrlich, wenn auch einige Teilnehmer es zu heiß fanden, wenn sie in der prallen Sonne spielen mussten. Der Biergarten (Zur Schwalbe) war sehr schön, der Wirt war nett und sehr zufrieden. Besonders erfreulich fand ich, dass uns die Damenriege des FC Bayern in so großer Zahl beehrte.
Schach gespielt wurde auch, Bedenkzeit 15 Minuten pro Spieler und Partie. Die nicht schachgewohnten Zuschauer waren fasziniert, wie ruhig es zu Beginn einer jeden Runde wurde. Sie wagten dann kaum zu flüstern. Kleinere Mängel werden wir zukünftig abstellen, etwa dass wir Umschläge für die Preisgelder vergessen hatten und die Euros offen überreichen mussten. Kein Preisträger hat die Annahme verweigert.
Mit 53 Teilnehmern und Teilnehmerinnen konnten wir sehr zufrieden sein. Es gewann der Favorit, GM Gerald Hertneck.
Die Bildergalerie, die uns Tim Krämer zur Verfügung gestellt hat, zeigen Impressionen von diesem heißen Sommerschachevent - vielen Dank!
Hier das Ergebnis des Biergartenopen 2009 veranstaltet durch die Vereine SC Roter Turm Altstadt und MSA Zugzwang 82.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertneck,Gerald | GM | 2513 | 2479 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 8.5 | 51.0 | 47.75 |
2. | Fedorovsky,Michael | 2446 | 2430 | SC Tarrasch 45 München | 7.0 | 52.5 | 38.00 | |
3. | Dengler,Peter | 2234 | 2178 | Schachclub Unterhaching e | 7.0 | 52.0 | 36.50 | |
4. | Dirr,Ulrich | FM | 2262 | 2242 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 6.5 | 46.5 | 32.75 |
5. | Stocker,Rupert | 2137 | 2036 | SC Gröbenzell | 6.5 | 46.5 | 30.75 | |
6. | Brychcy,Felix | 2152 | 2099 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 6.0 | 54.0 | 32.00 | |
7. | Marschall,Josef | 2093 | 1895 | Münchener SC 1836 e.V. | 6.0 | 45.5 | 27.50 | |
8. | Zach,Andreas | 2292 | 2256 | SC Gröbenzell | 5.5 | 51.5 | 28.25 | |
9. | Luhn,Robert | 2055 | 1854 | SC Roter Turm Altstadt | 5.5 | 49.0 | 28.00 | |
10. | Katzameyer,Michael,D | 2169 | 1989 | SC Roter Turm Altstadt | 5.5 | 49.0 | 27.75 | |
11. | Christiansmeier,Sven | 2037 | 1963 | USG Chemnitz | 5.5 | 47.5 | 25.00 | |
12. | Braun,Thomas,Dr. | 2171 | 2073 | FC Bayern München e.V. | 5.5 | 47.0 | 25.00 | |
13. | Götz,Martin | 1852 | FC Bayern München e.V. | 5.5 | 45.5 | 24.25 | ||
14. | Müller,Willibald | 1940 | vereinslos | 5.5 | 45.0 | 22.25 | ||
15. | Schechter,Dimitri | 2186 | 2113 | SK Kriegshaber | 5.5 | 44.0 | 24.50 | |
16. | Czap,Bernard | 2167 | 2077 | Schachclub Unterhaching e | 5.5 | 42.5 | 23.75 | |
17. | Cabrera,Elmo | 2011 | 1717 | SC Tarrasch 45 München | 5.5 | 41.5 | 23.75 | |
18. | Kwossek,Georg | 2019 | 2005 | SC Kitzingen von 1905 | 5.5 | 40.0 | 23.25 | |
19. | Heyne,Regina | 1772 | 1616 | FC Bayern München e.V. | 5.5 | 35.0 | 18.75 | |
20. | Krämer,Stefan | 2247 | 2133 | SC Roter Turm Altstadt | 5.0 | 53.5 | 27.00 | |
21. | Metzen,Hans-Peter | 1947 | 1742 | Münchener SC 1836 e.V. | 5.0 | 40.0 | 19.75 | |
22. | Langer,Stefan,Dr. | 1805 | 1549 | SG Schwabing München Nord | 5.0 | 36.0 | 19.00 | |
23. | Daurer,Walter | 2051 | 1992 | SC Tarrasch 45 München | 4.5 | 44.0 | 19.75 | |
24. | Brenner,Christian | 2067 | 1958 | TSV Solln Schachabteilung | 4.5 | 44.0 | 19.00 | |
25. | Bronold,Anton | 1896 | SC Roter Turm Altstadt | 4.5 | 44.0 | 17.50 | ||
26. | Bauer,Werner | 2091 | 1904 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | 4.5 | 43.0 | 16.75 | |
27. | Cetindag,Ekrem | 1626 | SC Prien | 4.5 | 40.5 | 16.25 | ||
28. | Hennig,Bernd | 1860 | SC Roter Turm Altstadt | 4.5 | 40.0 | 16.75 | ||
29. | Jung,Benjamin | vereinslos | 4.5 | 37.5 | 14.75 | |||
30. | Staudacher,Ana | 1585 | FC Bayern München e.V. | 4.5 | 36.0 | 18.25 | ||
31. | Schaffranietz,Horst | 1913 | 1799 | SC F.X.Meiller | 4.0 | 45.5 | 16.00 | |
32. | Karcher,Berthold | 1739 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 4.0 | 43.5 | 17.00 | ||
33. | Habicht,Oswald | 1784 | 1629 | SC Roter Turm Altstadt | 4.0 | 42.0 | 18.00 | |
34. | Stadler,Wolfgang | 2067 | 1930 | Schachklub München Südost | 4.0 | 41.5 | 16.00 | |
35. | Maurermeyer,Johannes | 1800 | SC Haar 1931 | 4.0 | 40.5 | 13.00 | ||
36. | Gstalter,Herbert,Dr. | 1670 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 4.0 | 39.0 | 15.75 | ||
37. | Wawrinsky,Ludwig | 1897 | 1765 | 1.Schachklub Neuperlach e | 4.0 | 39.0 | 13.50 | |
38. | Obster,Robert | 1625 | SC F.X.Meiller | 4.0 | 36.5 | 16.00 | ||
39. | Baum,Kurt,Dr. | 2056 | 1890 | Schach-Union München e.V. | 4.0 | 31.5 | 10.00 | |
40. | Schröder,Wolfgang | 1543 | SC Roter Turm Altstadt | 4.0 | 30.0 | 8.50 | ||
41. | Schmid,Johann | 1880 | 1717 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | 3.5 | 38.0 | 11.50 | |
42. | Heim,Philipp | 1737 | 1733 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | 3.5 | 36.5 | 10.25 | |
43. | Ebermayer,Anton | 1637 | SC F.X.Meiller | 3.5 | 36.5 | 10.00 | ||
44. | Franz,Sebastian | 1671 | Schachklub München Südost | 3.5 | 35.5 | 10.25 | ||
45. | Holzapfel,Günther | 1480 | SC F.X.Meiller | 3.5 | 29.0 | 6.75 | ||
46. | Klein,Reinhard | 1897 | 1678 | SC Roter Turm Altstadt | 3.0 | 42.5 | 11.50 | |
47. | Ovsepyan,Arshak | 1860 | 1512 | Schachklub München Südost | 3.0 | 34.0 | 9.50 | |
48. | Lederer,Helmut | 1568 | SC Roter Turm Altstadt | 3.0 | 32.5 | 7.00 | ||
49. | Janekovic,Vera | 1549 | FC Bayern München e.V. | 3.0 | 27.5 | 5.00 | ||
50. | Suttmann,Horst | 1438 | Schach-Union München e.V. | 3.0 | 27.0 | 4.00 | ||
51. | Holzberger,Richard | 1292 | SC Roter Turm Altstadt | 2.0 | 31.5 | 4.00 | ||
52. | Stegmaier,Erika | 1581 | 1491 | 1.Schachklub Neuperlach e | 2.0 | 29.0 | 2.00 | |
53. | Stephan,Hubert | 1182 | SC Prien | 2.0 | 27.5 | 2.00 |
Als Anhang noch die damalige Turnierankündigung
1.7.2009 - va
Zusammen mit dem SC Roter Turm Altstadt veranstalten wir am 01. August eine Biergartenopen. Sie findet im Wirtshaus Zur Schwalbe statt. Die Wirtsleute führten das frühere Vereinslokal des MSA Zugzwang 82, das "Land Unter", und haben uns freundlichst aufgenommen. Es gibt so gut wie keine Parkmöglichkeiten.
Anmeldungen bitte unter
Hier die Ausschreibung.