Biergarten Open 2014 oder: Eine Schwalbe macht den Sommer |
Am dritten Sonntag im Juli lag drückende Schwüle über der Stadt. Ein Besuch im schattigen Garten des Wirtshauses „Schwalbe“ schien da so oder so eine gute Idee zu sein.
Den Temperaturen geschuldet galt das Hauptinteresse zahlreicher Teilnehmer zunächst einmal weniger den Favoriten oder den Turnierleitern Stephan & Viktor, sondern der Service-Kraft, die während der ersten Runde gefühlt einen Zentner Mineralwasser in Halbliterkrügen in den Garten transportieren durfte.
Das Turnier war an der Spitze nicht ganz so stark besetzt wie das Maiturnier, dafür aber mit 38 Teilnehmern fast ausverkauft.
Und die Pole Position nahm standesgemäß ein Zugzwangler ein. Christoph, unsere Verstärkung für die Erste Mannschaft, spielte ein Riesenturnier und gab nur zwei Remisen ab. Normalerweise reicht sowas für den Sieg – aber hier und jetzt hatte er das Pech, dass das Spitzenbrett von Sendling einen ebenso guten Tag erwischt und nach Wertung knapp die Nase vorn hatte: Gratulation an Mischa Unger!
Dritter wurde H.-P. Urankar, wie der Sieger schon seit Jahrzehnten mit von der Partie. Und der vierte Rang ging gar an: Josef Marschall – Urgestein vom MSC 1836. Mittlerweile ist er über 80 und hat schon Schach gespielt, lang bevor es auch nur INGO-Zahlen gab (falls sich noch jemand daran erinnert).
Auf der anderen Seite sehr erfreulich war die Teilnahme so mancher „jüngerer“ Spieler – unter 30 Jahre alt – so dass die Gefahr der Überalterung der Münchner Schachszene vielleicht doch abgewendet wird.
Wie lief es nun für den Rest vom Zugzwang? Lars und Martin Erik, die „ZZ-Rapid-Brothers“, kamen wie immer einträchtig mit gleicher Punktzahl ein und wie üblich hatte Lars die bessere Wertung.
Berthold landete im Mittelfeld und Magnus kann sich an das Schnellschach nicht so recht gewöhnen. Daniel, Ron, Wolfgang und Lili kamen gemäß ihrer Erwartung ein.
Moment! Lili? Da muss M. T. in seinem Gedächtnis wühlen. Richtig: Sie war mal bei Neuaubing, zuletzt bei Neuperlach und jetzt ist sie Neumitglied bei uns. Da sich Rosemarie und Dominique seit geraumer Zeit nicht mehr blicken lassen haben wir etwas weiblichen Flair auch dringend wieder gebraucht.
Herzlich Willkommen!
Vielen Dank an Daniel für die Bilder!
Hier die üblichen Tabellen
Biergartenopen 2014
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unger,Michael | 2064 | Münchener SC 18 | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 51.5 | 45.00 | ||
2. | Eichler,Christoph | FM | 2304 | MSA Zugzwang 82 | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 50.5 | 44.25 | |
3. | Urankar,Hans-Pete | 2153 | Schachclub Unte | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.0 | 29.75 | ||
4. | Marschall,Josef | 1850 | Münchener SC 18 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 26.00 | ||
5. | Ritzka,Simon | 1819 | SC Roter Turm A | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.5 | 27.50 | ||
6. | Blodig,Reinhard | 2030 | TV Riedenburg S | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 24.25 | ||
7. | Tebelmann,Lars | 1998 | MSA Zugzwang 82 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 24.25 | ||
8. | Killinger,Wilhelm | 1997 | SC Garching 198 | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 46.0 | 27.25 | ||
9. | Nadison,Leor | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | 25.50 | |||||
10. | Preßler,Paul | 1815 | SC Ammersee | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | 22.25 | ||
11. | Lerch,Martin | 1916 | MSA Zugzwang 82 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 24.75 | ||
12. | Schrauder,Ulrich | 1908 | SC Tarrasch 45 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 22.25 | ||
13. | Stielfried,Martin | 2114 | SC Sendling e.V | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 23.25 | ||
14. | Schmitzer,Peter | 1933 | SC Roter Turm A | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 18.50 | ||
15. | Clausnitzer,Werne | 1714 | SU Ebersberg-Gr | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 19.50 | ||
16. | Wawrinsky,Ludwig | 1440 | SC Eichenau | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.0 | 14.50 | ||
17. | Winkler,Thorsten | 1938 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.5 | 21.75 | ||||
18. | Eichler,Alexander | 1746 | SC Tarrasch 45 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 21.75 | ||
19. | Mittermeier,Josef | 1982 | PSV Dorfen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 18.25 | ||
20. | Schmid,Max | 1799 | PSV Dorfen | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 18.50 | ||
21. | Sandbrink,Kai | 1760 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 16.25 | ||||
22. | Lederer,Helmut | 1475 | SC Roter Turm A | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 11.50 | ||
23. | Riedelsheimer,Jul | 1363 | W | SC Roter Turm A | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 14.75 | |
24. | Hartmann,Christia | 1574 | SC Tarrasch 45 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 14.75 | ||
25. | Karcher,Berthold | 1747 | MSA Zugzwang 82 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 12.50 | ||
26. | Klott,Hans | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 11.50 | |||||
27. | Stocker,Rupert | 2029 | * | SC Gröbenzell | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 44.0 | 15.25 | |
28. | Arnold,Knut | 1480 | 1.SK Neuperlach | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 39.0 | 15.25 | ||
29. | Metzner,Anita | 1536 | W | Schachtreff Röt | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 38.5 | 12.00 | |
30. | Beck,Daniel | 1230 | MSA Zugzwang 82 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 9.25 | ||
31. | Habicht,Oswald | 1592 | SC Pasing von 1 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | 8.25 | ||
32. | Müller,Lilianne | 1655 | W | MSA Zugzwang 82 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 8.00 | |
33. | Baumer,Christian | 1883 | PSV Dorfen | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | 8.00 | ||
34. | Bauer,Ron Dominik | 1357 | MSA Zugzwang 82 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 8.00 | ||
35. | Heilmann,Benno | SG Schwabing Mü | - | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 7.50 | |||
36. | Michels,Markus | 1543 | MSA Zugzwang 82 | - | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 35.5 | 9.25 | ||
37. | Schütte,Bernd | 1440 | SC Eichenau | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.0 | 5.00 | ||
38. | Meyer,Wolfgang | 1077 | * | MSA Zugzwang 82 | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 23.5 | 0.00 |
Biergartenopen 2014
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unger,Michael | 2177 | 2064 | 15w1 | 12s1 | 4w1 | 3w1 | 2s½ | 13s½ | 7w1 | 6s1 | 10w1 | 8.0 | 51.5 | 45.00 |
2. | Eichler,Christoph | 2331 | 2304 | 20s½ | 9w1 | 23s1 | 5w1 | 1w½ | 7s1 | 3s1 | 4w1 | 6w1 | 8.0 | 50.5 | 44.25 |
3. | Urankar,Hans-Pete | 2238 | 2153 | 25w1 | 14s1 | 19w1 | 1s0 | 6w1 | 5s1 | 2w0 | 12s½ | 8w½ | 6.0 | 51.0 | 29.75 |
4. | Marschall,Josef | 2093 | 1850 | 35s1 | 27w1 | 1s0 | 17w1 | 7w0 | 14s1 | 21w1 | 2s0 | 12w1 | 6.0 | 47.5 | 26.00 |
5. | Ritzka,Simon | 1819 | 26w1 | 7s1 | 6w½ | 2s0 | 12w1 | 3w0 | 8s½ | 14s1 | 13w½ | 5.5 | 49.5 | 27.50 | |
6. | Blodig,Reinhard | 2206 | 2030 | 32s1 | 33w1 | 5s½ | 8w1 | 3s0 | 9s1 | 13w1 | 1w0 | 2s0 | 5.5 | 49.0 | 24.25 |
7. | Tebelmann,Lars | 2038 | 1998 | 24s1 | 5w0 | 18s1 | 33w1 | 4s1 | 2w0 | 1s0 | 21w½ | 17s1 | 5.5 | 48.0 | 24.25 |
8. | Killinger,Wilhelm | 1997 | 22w1 | 23s½ | 21w1 | 6s0 | 10w½ | 11s½ | 5w½ | 13s1 | 3s½ | 5.5 | 46.0 | 27.25 | |
9. | Nadison,Leor | 10w1 | 2s0 | 12w½ | 29s1 | 27s1 | 6w0 | 19s½ | 17w½ | 18s1 | 5.5 | 46.0 | 25.50 | ||
10. | Preßler,Paul | 1769 | 1815 | 9s0 | 37w1 | 27s½ | 23w1 | 8s½ | 19w1 | 17s½ | 18w1 | 1s0 | 5.5 | 43.0 | 22.25 |
11. | Lerch,Martin | 2051 | 1916 | 23w0 | 16s1 | 15w0 | 22s1 | 26s1 | 8w½ | 18s0 | 29w1 | 19s1 | 5.5 | 41.0 | 24.75 |
12. | Schrauder,Ulrich | 1908 | 30s1 | 1w0 | 9s½ | 20w1 | 5s0 | 27w1 | 29s1 | 3w½ | 4s0 | 5.0 | 47.5 | 22.25 | |
13. | Stielfried,Martin | 2213 | 2114 | 18s0 | 20w1 | 32s1 | 14w1 | 19s1 | 1w½ | 6s0 | 8w0 | 5s½ | 5.0 | 45.5 | 23.25 |
14. | Schmitzer,Peter | 2066 | 1933 | 34s1 | 3w0 | 24s1 | 13s0 | 30w1 | 4w0 | 25s1 | 5w0 | 21s1 | 5.0 | 41.0 | 18.50 |
15. | Clausnitzer,Werne | 1714 | 1s0 | 34w1 | 11s1 | 27w0 | 17s0 | 28w0 | 30s1 | 23w1 | 26w1 | 5.0 | 40.5 | 19.50 | |
16. | Wawrinsky,Ludwig | 1440 | 17s0 | 11w0 | 35s1 | 18w0 | 36s0 | 32w1 | 31s1 | 37w1 | 25w1 | 5.0 | 31.0 | 14.50 | |
17. | Winkler,Thorsten | 1938 | 16w1 | 21s0 | 25w1 | 4s0 | 15w1 | 18s½ | 10w½ | 9s½ | 7w0 | 4.5 | 45.5 | 21.75 | |
18. | Eichler,Alexander | 1880 | 1746 | 13w1 | 19s0 | 7w0 | 16s1 | 28s1 | 17w½ | 11w1 | 10s0 | 9w0 | 4.5 | 45.0 | 21.75 |
19. | Mittermeier,Josef | 1982 | 37s1 | 18w1 | 3s0 | 21w1 | 13w0 | 10s0 | 9w½ | 20s1 | 11w0 | 4.5 | 43.0 | 18.25 | |
20. | Schmid,Max | 1799 | 2w½ | 13s0 | 36w1 | 12s0 | 24s½ | 22w1 | 28s½ | 19w0 | 29s1 | 4.5 | 41.0 | 18.50 | |
21. | Sandbrink,Kai | 1760 | 36s1 | 17w1 | 8s0 | 19s0 | 33w1 | 24w1 | 4s0 | 7s½ | 14w0 | 4.5 | 40.0 | 16.25 | |
22. | Lederer,Helmut | 1718 | 1475 | 8s0 | 28w0 | 38s1 | 11w0 | 32s1 | 20s0 | 34w1 | 36w½ | 33s1 | 4.5 | 32.0 | 11.50 |
23. | Riedelsheimer,Jul | 1363 | 11s1 | 8w½ | 2w0 | 10s0 | 29w0 | 36w1 | 24s½ | 15s0 | 34w1 | 4.0 | 42.0 | 14.75 | |
24. | Hartmann,Christia | 1650 | 1574 | 7w0 | 38s1 | 14w0 | 25s1 | 20w½ | 21s0 | 23w½ | 26s0 | 28s1 | 4.0 | 38.0 | 14.75 |
25. | Karcher,Berthold | 1861 | 1747 | 3s0 | 35w1 | 17s0 | 24w0 | 34s1 | 30s1 | 14w0 | 28w1 | 16s0 | 4.0 | 37.0 | 12.50 |
26. | Klott,Hans | 5s0 | 32w0 | 37s1 | 36s1 | 11w0 | 31w1 | 27s0 | 24w1 | 15s0 | 4.0 | 34.5 | 11.50 | ||
27. | Stocker,Rupert | 2120 | 2029 | 31w1 | 4s0 | 10w½ | 15s1 | 9w0 | 12s0 | 26w1 | 3.5 | 44.0 | 15.25 | ||
28. | Arnold,Knut | 1621 | 1480 | 22s1 | 29w0 | 31s1 | 18w0 | 15s1 | 20w½ | 25s0 | 24w0 | 3.5 | 39.0 | 15.25 | |
29. | Metzner,Anita | 1536 | 36w½ | 28s1 | 9w0 | 23s1 | 33s1 | 12w0 | 11s0 | 20w0 | 3.5 | 38.5 | 12.00 | ||
30. | Beck,Daniel | 1230 | 12w0 | 31s1 | 33s0 | 32w1 | 14s0 | 25w0 | 15w0 | 35s½ | 37s1 | 3.5 | 32.5 | 9.25 | |
31. | Habicht,Oswald | 1767 | 1592 | 27s0 | 30w0 | 34s1 | 28w0 | 37w1 | 26s0 | 16w0 | 32s1 | 35w½ | 3.5 | 30.5 | 8.25 |
32. | Müller,Lilianne | 1698 | 1655 | 6w0 | 26s1 | 13w0 | 30s0 | 22w0 | 16s0 | + | 31w0 | 36s1 | 3.0 | 35.0 | 8.00 |
33. | Baumer,Christian | 1883 | 38w1 | 6s0 | 30w1 | 7s0 | 21s0 | 29w0 | 37w1 | 34s0 | 22w0 | 3.0 | 34.5 | 8.00 | |
34. | Bauer,Ron Dominik | 1357 | 14w0 | 15s0 | 31w0 | 35s1 | 25w0 | + | 22s0 | 33w1 | 23s0 | 3.0 | 34.0 | 8.00 | |
35. | Heilmann,Benno | 4w0 | 25s0 | 16w0 | 34w0 | + | 37s0 | 36s1 | 30w½ | 31s½ | 3.0 | 30.5 | 7.50 | ||
36. | Michels,Markus | 1543 | 21w0 | 29s½ | 20s0 | 26w0 | 16w1 | 23s0 | 35w0 | 22s½ | 32w0 | 2.0 | 35.5 | 9.25 | |
37. | Schütte,Bernd | 1440 | 19w0 | 10s0 | 26w0 | 38w1 | 31s0 | 35w1 | 33s0 | 16s0 | 30w0 | 2.0 | 34.0 | 5.00 | |
38. | Meyer,Wolfgang | 1077 | 33s0 | 24w0 | 22w0 | 37s0 | 0.0 | 23.5 | 0.00 |
Biergartenopen 2014
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichler,Christoph | FM | 2304 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | ||
2. | Urankar,Hans-Peter | 2153 | Schachclub Unterhach | GER | |||
3. | Stielfried,Martin | 2114 | SC Sendling e.V. | GER | |||
4. | Unger,Michael | 2064 | Münchener SC 1836 e. | GER | |||
5. | Blodig,Reinhard | 2030 | TV Riedenburg Schach | GER | |||
6. | Stocker,Rupert | 2029 | * | SC Gröbenzell | GER | ||
7. | Tebelmann,Lars | 1998 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | |||
8. | Killinger,Wilhelm | 1997 | SC Garching 1980 e.V | GER | |||
9. | Mittermeier,Josef,Dr | 1982 | PSV Dorfen | GER | |||
10. | Winkler,Thorsten Dr. | 1938 | |||||
11. | Schmitzer,Peter | 1933 | SC Roter Turm Altsta | GER | |||
12. | Lerch,Martin | 1916 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | |||
13. | Schrauder,Ulrich | 1908 | SC Tarrasch 45 Münch | GER | |||
14. | Baumer,Christian | 1883 | PSV Dorfen | GER | |||
15. | Marschall,Josef | 1850 | Münchener SC 1836 e. | GER | |||
16. | Ritzka,Simon | 1819 | SC Roter Turm Altsta | GER | |||
17. | Preßler,Paul | 1815 | SC Ammersee | GER | |||
18. | Schmid,Max | 1799 | PSV Dorfen | GER | |||
19. | Karcher,Berthold | 1747 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | |||
20. | Eichler,Alexander | 1746 | SC Tarrasch 45 Münch | GER | |||
21. | Clausnitzer,Werner | 1714 | SU Ebersberg-Grafing | GER | |||
22. | Müller,Lilianne | 1655 | W | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | ||
23. | Habicht,Oswald | 1592 | SC Pasing von 1948 e | GER | |||
24. | Hartmann,Christian | 1574 | SC Tarrasch 45 Münch | GER | |||
25. | Metzner,Anita | 1536 | W | Schachtreff Röttenba | GER | ||
26. | Lederer,Helmut | 1475 | SC Roter Turm Altsta | GER | |||
27. | Schütte,Bernd | 1440 | SC Eichenau | GER | |||
28. | Wawrinsky,Ludwig | 1440 | SC Eichenau | GER | |||
29. | Riedelsheimer,Julia | 1363 | W | SC Roter Turm Altsta | GER | ||
30. | Bauer,Ron Dominik St | 1357 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | |||
31. | Beck,Daniel | 1230 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | |||
32. | Meyer,Wolfgang | 1077 | * | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | ||
33. | Heilmann,Benno | SG Schwabing München | - | ||||
34. | Klott,Hans | ||||||
35. | Nadison,Leor | ||||||
36. | Sandbrink,Kai | 1760 | |||||
37. | spielfrei | * | |||||
38. | Michels,Markus | 1543 | MSA Zugzwang 82 e.V. | - | |||
39. | Arnold,Knut | 1480 | 1.SK Neuperlach e.V. | GER |