Am Freitag, den 26. September fand die Vereinsmeisterschaft im Blitzschach mit 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im ASZ Westend statt. Nach 11 Runden im Schweizer System stand Jason Brozio mit 9,5/11 Punkten als alter und neuer Vereinsmeister im Blitzschach fest.

Pünklich um 19 Uhr begann die diesjährige Vereinsmeisterschaft im Blitzschach. Der Modus waren 11 Runden im Schweizer System, was den Anwesenden einiges an Kondition abverlangte. Das Teilnehmerfeld bestand aus einer bunten Mischung von Jugendspielern, Gästen aus anderen Vereinen und Spielern verschiedener Mannschaften von Zugzwang.

Nach einer kurzen Schwächephase in den Runden 4 bis 6 ließ der Titelverteidiger und Favorit Jason nichts anbrennen und gewann das Turnier mit 9,5 Punkten mit einem Punkt Vorsprung vor Kadir und Paul, die punkt- und wertungsgleich den geteilten 2. Platz belegten. Herzlichen Glückwunsch an Jason und die folgenden Plätze!

In der neunten Runde forderte die hohe Rundenzahl ihren Tribut, sodass der erste Teilnehmer die Segel strich. Vielen Dank an Kuros, der gegen die jeweils kampflos gelosten antratt und so dafür sorgte, dass alle zu einer Partie kamen!

Mit Felix und Adrian konnten sich desweiteren zwei Jugendspieler vor ihrem Trainer platzieren. Chapeau! :-)

Ergebnisse und Fortschrittstabelle

  NAME DWZ PUNKTE BH-C1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Brozio,Jason 2105 9.5 66.5 +B12 +W6 +B4 =W2 -B7 +W5 +W8 +B3 +B9 +W11 +B13
2 Grünke,Paul 2019 8.5 67.0 +B16 +W8 +B5 =B1 +W3 -W6 +B7 -W4 +B14 +W10 +B11
3 Özden,Kadir 1925 8.5 67.0 +B9 +W17 =B14 +W4 -B2 +W7 +B6 -W1 +B5 +W8 +B12
4 Gauchel,Lorenz 1979 8.0 68.0 +W15 +B10 -W1 -B3 +W12 +B11 -W5 +B2 +W6 +B7 +W14
5 Tebelmann,Lars 1974 7.5 68.5 +B13 +W11 -W2 =B8 +W15 -B1 +B4 +W6 -W3 +B14 +W7
6 Pieri,Theo 1846 7.0 66.0 +W18 -B1 +W10 +B14 +W8 +B2 -W3 -B5 -B4 +W9 +B20
7 Kuhn,Hubert 1966 6.0 68.0 -W17 +B9 +W12 +B15 +W1 -B3 -W2 +B11 +B13 -W4 -B5
8 Le Masson,Nicolas 1820 5.5 61.0 +B20 -B2 +W16 =W5 -B6 +W14 -B1 -W9 +W18 -B3 +W19
9 Bach,Felix 1271 5.5 56.5 -W3 -W7 +B20 =B10 -W14 +W19 +B17 +B8 -W1 -B6 +W16
10 Bock,Adrian 1610 5.5 51.5 +B14 -W4 -B6 =W9 +B18 -B12 -W19 +W20 +B16 -B2 +W17
11 Titz,Markus 1804 5.0 62.0 +W19 -B5 -W15 +B17 +W16 -W4 +B13 -W7 +B12 -B1 -W2
12 Karcher,Berthold 1650 5.0 60.0 -W1 +B18 -B7 +W13 -B4 +W10 -W15 +B16 -W11 +B19 -W3
13 Staudacher,Julia 1347 5.0 50.5 -W5 -W14 +B17 -B12 +W20 +B16 -W11 +B19 -W7 +B18 -W1
14 Müller,Lukas 2068 4.5 66.5 -W10 +B13 =W3 -W6 +B9 -B8 +W18 +B15 -W2 -W5 -B4
15 Götz,Georg 1443 4.0 49.0 -B4 +W20 +B11 -W7 -B5 +W17 +B12 -W14 -- -- --
16 Wittenberger,Henri 1589 4.0 49.0 -W2 +B19 -B8 +W18 -B11 -W13 +B20 -W12 -W10 +B17 -B9
17 Yüksel,Eren 1275 3.0 51.0 +B7 -B3 -W13 -W11 +B19 -B15 -W9 -B18 +W20 -W16 -B10
18 Meyer,Raphael 0 3.0 45.5 -B6 -W12 +B19 -B16 -W10 -W20 -B14 +W17 -B8 -W13 +PAB
19 Yoon,Theo 0 3.0 44.5 -B11 -W16 -W18 +B20 -W17 -B9 +B10 -W13 +PAB -W12 -B8
20 Sedelmaier,Sophia 0 2.0 47.0 -W8 -B15 -W9 -W19 -B13 +B18 -W16 -B10 -B17 +PAB -W6

Feinwertung:
BH-C1 =  Buchholz-Wertung mit Streichung des Gegners mit der niedrigsten Punktza
Abkürzungen:
 W: Weiß, B: Schwarz, F: kampflos, PAB: "Pairing Allocated BYE"=Freilos
+: 1 Punkt, =: 1/2 Punkt, 0: 0 Punkte
--: nicht angetreten