Der diesjährige Gewinner der Vereinsmeisterschaft im Blitzschach 2018 heißt Jason Brozio! Zweiter wird Lars Tebelmann und über den dritten Platz darf sich unser Gast und vielleicht zukünftiger Zugzwängler Mikko Kivisto freuen.
Das Turnier wurde am Freitag, den 25.05.2018, im Modus jeder gegen jeden mit 5 Minuten Bedenkzeit pro Spieler bei 12 Teilnehmern ausgespielt.
Bereits nach 7 von 11 gespielten Runden hatte sich das Thema Spannung im Titelkampf mehr oder weniger erledigt. Weil Lukas, zu diesem Zeitpunkt Zweiter und nur einen Punkt hinter Jason, gegen Mikko verlor und damit Jasons Vorsprung auf die weiteren Teilnehmer auf zwei Punkte anwuchs.
Vor der 10. Runde hatten noch 5 Spieler, die praktischen und theoretischen Möglichkeiten, auf das Treppchen zu kommen. Die vermeintlich leichteste Aufgabe hatte Mikko mit Paul erwischt. Es sollte nur zum dritten Platz, dank der schlechteren Buchholz, reichen. Lars hatte es mit Berthold zu tun und löste diese Aufgabe mit Bravour. Anders erging es Lukas, der gegen Tobias einzügig eine Dame einstellte und zügig verlor. Manfred gewann gegen Kadir, sodass er sich noch auf den vierten Rang vorkämpfen konnte.
MSA Zugzwang
Blitz VM 2018
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Brozio,Jason | 2030 | N | SC Garching | GER | 11 | 11 | 0 | 0 | 11.0 | 55.0 | 55.00 | |||
2. | 5. | Tebelmann,Lars | 2008 | N | MSA Zugzwang | GER | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 58.0 | 32.50 | |||
3. | 1. | Kivisto,Mikko | FM | 2185 | N | SV WB Allianz Münche | FIN | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 58.0 | 31.50 | ||
4. | 2. | Trescher,Manfred | 2075 | N | MSA Zugzwang | GER | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 58.5 | 33.25 | |||
5. | 4. | Müller,Lukas | 2016 | N | MSA Zugzwang | GER | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 59.0 | 27.00 | |||
6. | 7. | Özden,Kadir | 1668 | N | MSA Zugzwang | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.5 | 23.25 | |||
7. | 9. | Ostwald,Tobias | 1654 | N | MSA Zugzwang | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.5 | 22.25 | |||
8. | 8. | Karcher,Berthold | 1664 | N | MSA Zugzwang | GER | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 62.0 | 11.50 | |||
9. | 6. | Meiwald,Gerhard | 1739 | N | VHS Heide | GER | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 62.5 | 9.25 | |||
10. | 10. | Torricelli,Lorenzo | 1502 | N | MSA Zugzwang | - | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 64.0 | 4.50 | |||
11. | 12. | Goebels,Hans-Dieter | GER | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 65.0 | 2.00 | ||||||
12. | 11. | Goriß,Paul | MSA Zugzwang | - | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 65.0 | 1.00 |
Zu guter Letzt noch ein kleines Fazit vom Chronisten und Spielleiter. Es war ein sehr faires Turnier ohne Streitfälle. Es gab keinen Teilnehmer, der nicht mindestens eine Partie gewonnen hat. 12 Teilnehmer bei einer, offiziellen und lange angekündigten, Vereinsmeisterschaft sind ausbaufähig. Die Spitze des Teilnehmerfeldes liest sich ordentlich, wobei hier doch der eine oder andere spielstarke Spieler von uns vermisst wurde. Insgesamt konnte man bei 5 Spielern davon ausgehen, dass sie um den Turniersieg spielen und die restlichen 7 Spieler das Mittelfeld und die weiteren Plätze ausspielen würden. Erfreulich waren die vielen neuen (spielstarken) und einige (hoffentlich baldige) Zugzwängler.