Am 6. Oktober kämpften zehn Mitglieder um die Vereinsmeisterschaft im Blitzschach. Die große Frage war, ob Jason auch hier seinen Titel verteidigen kann. Auch wenn es länger danach aussah mit einem Trio an der Spitze von Jason, Paul und Ulrich, so konnte sich Ulrich dann doch souverän mit deutlichem Vorsprung durchsetzen. Wir gratulieren zu diesem überzeugenden Ergebnis von 8,5 aus 9!
 Kreuztabelle

 Pos   N NAME                 Elo   T  Fed   Pts  |  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 
------------------------------------------------------------------------------------------
  1   5  Uli D.                  0     GER   8.5  |  *   ½   1   1   1   1   1   1   1   1  
  2   2  Paul                    0     GER   7.0  |  ½   *   1   1   ½   1   1   0   1   1  
  3  10  Jason                   0     GER   6.5  |  0   0   *   1   ½   1   1   1   1   1  
  4   1  Hubert                  0     GER   6.0  |  0   0   0   *   1   1   1   1   1   1  
  5   3  Korbinian               0     GER   5.0  |  0   ½   ½   0   *   0   1   1   1   1  
  6   6  Kadir                   0     GER   5.0  |  0   0   0   0   1   *   1   1   1   1  
  7   9  Ali                     0     GER   3.0  |  0   0   0   0   0   0   *   1   1   1  
  8   7  Felipe                  0     GER   2.0  |  0   1   0   0   0   0   0   *   0   1  
  9   4  Manu                    0     GER   2.0  |  0   0   0   0   0   0   0   1   *   1  
 10   8  Theo                    0     GER   0.0  |  0   0   0   0   0   0   0   0   0   *  
VM Blitz