| Am 1. Mai 2026 findet im ASZ Westend das 10. Maiturnier statt. Gespielt werden sieben Runden Schnellschach im Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 12 Min. + 5 Sek./Zug. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt, um Voranmeldung bis zum 29. April wird gebeten. |
|
Ausschreibung
Die Ausschreibung gibt es auch hier als PDF zum Weiterverbreiten.

Anmeldestand
Der aktuelle Anmeldestand zum Maiturnier wird in (un)regelmäßigen Abständen veröffentlicht. (Stand: 20.04.2026)
| Name | Verein | ELO | DWZ | |
| 1 | Sibisan,Catalin | Schach-Union München e.V. | 2011 | 2048 |
| 2 | Kuhn,Hubert | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1959 | 1986 |
| 3 | Gauchel,Lorenz | Schachklub Germering e. V. | 1912 | 1979 |
| 4 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | MSA Zugzwang 82 e.V. | 0 | 1953 |
| 5 | Seifert,Werner | SC Gröbenzell | 1885 | 1847 |
| 6 | Staude,Anian | SV Höhenkirchen | 1861 | 1843 |
| 7 | Le Masson,Nicolas | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1928 | 1820 |
| 8 | Dornreiter,Michael | SC Garching 1980 e.V. | 1765 | 1743 |
| 9 | Karcher,Berthold | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1746 | 1606 |
| 10 | Lindner,Manuel | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1757 | 1597 |
| 11 | Brandenbusch,Sam | FC Bayern München e.V. | 0 | 1434 |
| 12 | Mühleck,Leo | FC Bayern München e.V. | 0 | 1401 |
| 13 | Eulitz,Rolf | Schachklub München Südost e.V. | 0 | 1149 |
| 14 | Ajdarpasic,Enver | MSA Zugzwang 82 e.V. | 0 | 0 |
| 15 | Caspar, Sebastian | 0 | 0 | |
| 16 | Eulitz,Christian | Schachklub München Südost e.V. | 0 | 0 |
| 17 | Fischer, Christian | 0 | 0 | |
| 18 | Morhard, Emanuel | 0 | 0 | |
| 19 | Prehn,Thorsten | MSA Zugzwang 82 e.V. | 0 | 0 |
| 20 | Tabachnyk, Maxim | 0 | 0 | |
| 21 | Xu,Emma | Schachklub München Südost e.V. | 0 | 0 |
| 22 | Zamarija, Ivica | 0 | 0 |



