Schnellschach am Tag der Arbeit
Leider fanden dieses Jahr nur 10 Teilnehmer, davon 5 Zugzwängler, den Weg ins Bürgerheim. Schade, aber vielleicht lage es auch daran, dass der Feiertag dieses Jahr auf einem Sonntag lag?!
Kurzerhand wechselten wir den Modus in ein Vollrunden-Turnier, sodass insgesamt 9 Runden Schnellschach gespielt werden konnten. Mit 9 Siegen aus 9 Partien konnte IM Markus Lammers das Turnier sehr überzeugend und mit großem Abstand für sich entscheiden:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lammers,Markus | 2279 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
2. | Neiß,Josef Martin | 2016 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.50 |
3. | Krulich,Roman | 2150 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.25 |
4. | Rajic,Ivica | 2037 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 |
5. | Galow,Wolfgang Pa | 1892 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 18.75 |
6. | Loeke,Patrick | 1715 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 15.00 |
7. | Kuhn,Hubert | 2128 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 |
8. | Kovacic,Ivan | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 |
9. | Karcher,Berthold | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1.5 | 6.75 |
10. | Wied,Christian | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
Trotz der geringen Teilnehmerzahl war es ein sehr netter Event. Im kommenden Jahr werden wir uns überlegen, ob wir die Schnellschach-Vereinsmeisterschaft mit dem Maiturnier zusammenlegen, um etwas mehr Resonanz zu generieren.