Nach Jahren der Pause hatten wir in diesem Jahr das Maiturnier als Gedenkturnier wieder aufleben lassen und dies in unserem Spiellokal ASZ Westend erweitert durch den Gymnastikraum.
Bei Rekordteilnahme von 42 Spielern und Spitzenwetter konnten wir das Turnier erfolgreich durchführen.
Viele Helfer waren nötig, um die guten Rahmenbedingungen zu gewährleisten. 
Lob und Dank gehen an den Turnierleiter Markus T. unterstützt durch Kassier Jürgen L., an das Schiedsrichterteam aus Uli D. und Martin B., an das Küchenteam Inge und Lilli und die viele Mitglieder, die zwar mitspielen durften, aber auch vor und nach dem Turnier den Auf- und Abbau unterstützt haben.

Nahezu pünktlich ging es kurz nach 13h los und endete nach der 7 Runde gegen 18h.

Hier wenige Bilder vom Turnierbetrieb vom Autor.

Nach der 7 Runde wurden noch die Preise für die Sieger eingetütet und auch die Ratingpreise ermittelt, bis es nach kurzer Pause zur Siegerehrung ging.
Die guten Siegerfotos kommen von Uli D.

Rangliste nach Runde 7 (Letzte Runde)

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts     BH   
-------------------------------------------------------------------
  1   3  FM Wehner,Roland             m | 2210 GER |  7.0    32.0
  2   1  GM Hertneck,Gerald           m | 2406 GER |  6.0    32.0
  3   7     Brozio,Jason              m | 2082 GER |  5.5    29.0
  4  13     Neiß,Josef Martin         m | 1987 GER |  5.0    32
  5  11     Kainzbauer, Harald        m | 2052 GER |  5.0    31.5
  6   4     Kessler,Jan               m | 2146 GER |  5.0    29.5
  7  15     Chen,Qingzhi Alexander    m | 1955 GER |  5.0    26.5
  8  18     Jankevivius Nedas         m | 1924 GER |  4.5    29.0
  9  10     Kajic,Ivan                m | 2054 CRO |  4.5    28.0
 10  12     Heinisch,Niklas           m | 2042 GER |  4.5    27.5
 11  40     Turaev, Anton             m |    0   ? |  4.5    25.5
 12   8     Parsch,Christian          m | 2079 GER |  4.0    29.5   
 13   9     Müller,Lukas              m | 2058 GER |  4.0    29.5
 14  16     Kuhn,Hubert               m | 1954 GER |  4.0    28.5
 15   2  IM Reich,Thomas              m | 2313 GER |  4.0    28.0
 16  20     Le Masson,Nicolas         m | 1795 FRA |  4.0    26.0
 17  24     Gauchel,Verena            f | 1594 GER |  4.0    25.0
 18   5     Ehrenfried, Stefan        m | 2112 Ger |  4.0    24.0    
 19  23     Böhme,Jonas               m | 1597 GER |  4.0    24.0    
 20  17     Gauchel,Lorenz            m | 1941 GER |  3.5    28.5
 21  21     Birmans, Daniels          m | 1779 Let |  3.5    25.5
 22   6     Türel,Tugrul              m | 2104 TUR |  3.5    24.5   
 23  31     Bock,Adrian               m | 1472 GER |  3.5    24.5
 24  27     Lindner,Manuel            m | 1566 GER |  3.5    23.5
 25  14     De Albuquerque Mello Pere m | 1975 BRA |  3.0    26.0
 26  19     Thonig,Sven               m | 1860 GER |  3.0    23.5
 27  38     Huseynli, Fariz           m |    0 GER |  3.0    23.0    
 28  39     Salsa,Nicola              m |    0 GER |  3.0    23.0    
 29  29     Nageeb,Kerolos            m | 1531 EGY |  3.0    18.5    
 30  32     Ghawi,Raji                m | 1360 GER |  3.0    18.5    
 31  35     Bajaj, Rajnesh            m |    0   ? |  3.0    14.0
 32  22     Ostwald,Tobias            m | 1626 GER |  2.5    25.5
 33  30     Daoud,Haval               m | 1478 GER |  2.5    22.5
 34  41     Walton,Samuel             m |    0 GER |  2.5    20.5
 35  34     Nida-Rümelin,Noel         m | 1146 Ger |  2.5    19
 36  26     Steffen,Victor            m | 1576 GER |  2.0    23.5
 37  28     Yalpani,Kuros             m | 1539 GER |  2.0    21.5
 38  42     Zeynalli,Ali              m |    0   ? |  2.0    20.0
 39  33     Reif,Fabian               m | 1173 GER |  2.0    14.5
 40  25     Jeanjean,Fabien           m | 1593   ? |  1.0    18.5
 41  37     Ghawi, Arwa               f |    0 GER |  1.0    16.0
 42  36     Bock, Alexander           m |    0 GER |  0.0    17.5

 

MSA ZZ 1. Mai - SS
ASZ Westend - München - 01/05/2024, 01/05/2024

 Kreuztabelle nach Runde 7

  N NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hertneck,Gerald      2406  GM GER  6.0 | +W22  +B12  +W8   +B7   -W3   +B16  +W18  
  2 Reich,Thomas         2313  IM GER  4.0 | +B23  -W13  +B24  -B4   +W22  +B14  -W12  
  3 Wehner,Roland        2210  FM GER  7.0 | +W24  +B14  +W9   +B13  +B1   +W11  +B15  
  4 Kessler,Jan          2146     GER  5.0 | +B25  +W15  =B11  +W2   -W7   =B13  +W16  
  5 Ehrenfried, Stefan   2112     Ger  4.0 | +W26  -B16  +W28  -B18  +W30  +B20  -W13  
  6 Türel,Tugrul         2104     TUR  3.5 | =B27  +W22  +B21  -W11  -W18  -B17  +W26  
  7 Brozio,Jason         2082     GER  5.5 | +W28  +B17  +W16  -W1   +B4   =B18  +W9   
  8 Parsch,Christian     2079     GER  4.0 | +B29  +W19  -B1   -W15  +B38  +W40  -B11  
  9 Müller,Lukas         2058     GER  4.0 | +W30  +B18  -B3   -W16  +B39  +W19  -B7   
 10 Kajic,Ivan           2054     CRO  4.5 | +B31  =W21  -B13  +W23  +B17  -W15  +B27  
 11 Kainzbauer, Harald   2052     GER  5.0 | +W32  +B20  =W4   +B6   =W13  -B3   +W8   
 12 Heinisch,Niklas      2042     GER  4.5 | +B33  -W1   +B23  =W17  -B40  +W21  +B2   
 13 Neiß,Josef Martin    1987     GER  5.0 | +W34  +B2   +W10  -W3   =B11  =W4   +B5   
 14 De Albuquerque Mello 1975     BRA  3.0 | +B35  -W3   +B25  +W19  -B16  -W2   -B23  
 15 Chen,Qingzhi Alexand 1955     GER  5.0 | +W36  -B4   +W26  +B8   +W20  +B10  -W3   
 16 Kuhn,Hubert          1954     GER  4.0 | +B37  +W5   -B7   +B9   +W14  -W1   -B4   
 17 Gauchel,Lorenz       1941     GER  3.5 | +W38  -W7   +B32  =B12  -W10  +W6   -B40  
 18 Jankevivius Nedas    1924     GER  4.5 | +B39  -W9   +B38  +W5   +B6   =W7   -B1   
 19 Thonig,Sven          1860     GER  3.0 | +W40  -B8   +W42  -B14  +W26  -B9   -W24  
 20 Le Masson,Nicolas    1795     FRA  4.0 | +B41  -W11  +B39  +W31  -B15  -W5   +B38  
 21 Birmans, Daniels     1779     Let  3.5 | +W42  =B10  -W6   -B40  +W31  -B12  +B39  
 22 Ostwald,Tobias       1626     GER  2.5 | -B1   -B6   +W35  +W32  -B2   -W27  =B30  
 23 Böhme,Jonas          1597     GER  4.0 | -W2   +B34  -W12  -B10  +W29  +B30  +W14  
 24 Gauchel,Verena       1594     GER  4.0 | -B3   +W27  -W2   -B30  +W32  +B42  +B19  
 25 Jeanjean,Fabien      1593       ?  1.0 | -W4   +B36  -W14  -B42  -W35  -B32  -B34  
 26 Steffen,Victor       1576     GER  2.0 | -B5   +W35  -B15  +W33  -B19  -W38  -B6   
 27 Lindner,Manuel       1566     GER  3.5 | =W6   -B24  -W40  +B41  +W42  +B22  -W10  
 28 Yalpani,Kuros        1539     GER  2.0 | -B7   +W37  -B5   -W38  +B33  -W39  -B35  
 29 Nageeb,Kerolos       1531     EGY  3.0 | -W8   -B38  -B31  +W36  -B23  +W33  +W42  
 30 Daoud,Haval          1478     GER  2.5 | -B9   -W39  +B37  +W24  -B5   -W23  =W22  
 31 Bock,Adrian          1472     GER  3.5 | -W10  =B40  +W29  -B20  -B21  +W34  +B41  
 32 Ghawi,Raji           1360     GER  3.0 | -B11  +W41  -W17  -B22  -B24  +W25  +W36  
 33 Reif,Fabian          1173     GER  2.0 | -W12  -B42  +W36  -B26  -W28  -B29  +W37  
 34 Nida-Rümelin,Noel    1146     Ger  2.5 | -B13  -W23  =B41  -W39  +B36  -B31  +W25  
 35 Bajaj, Rajnesh          0       ?  3.0 | -W14  -B26  -B22  +W37  +B25  -W41  +W28  
 36 Bock, Alexander         0     GER  0.0 | -B15  -W25  -B33  -B29  -W34  -W37  -B32  
 37 Ghawi, Arwa             0     GER  1.0 | -W16  -B28  -W30  -B35  -W41  +B36  -B33  
 38 Huseynli, Fariz         0     GER  3.0 | -B17  +W29  -W18  +B28  -W8   +B26  -W20  
 39 Salsa,Nicola            0     GER  3.0 | -W18  +B30  -W20  +B34  -W9   +B28  -W21  
 40 Turaev, Anton           0       ?  4.5 | -B19  =W31  +B27  +W21  +W12  -B8   +W17  
 41 Walton,Samuel           0     GER  2.5 | -W20  -B32  =W34  -W27  +B37  +B35  -W31  
 42 Zeynalli,Ali            0       ?  2.0 | -B21  +W33  -B19  +W25  -B27  -W24  -B29  

Erstellt mit Vega - www.vegachess.com
Linux version)
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.