Vergangenen Freitag ging unser Thematurnier mit der 4. Doppelrunde zu Ende.
Auch diesmal waren nur 8 Spieler zum Kampfe bereit, doch nahmen mit Felix Brychcy, Alexander Beck und Alexander Würdinger immerhin 3 Spieler mit DWZ über 2000 an dieser Runde teil und werteten das Thematurnier zum Ende noch auf.
Nur 2 Teilnehmer, Yalin und Peter, nahmen an allen Runden teil, andere wie Berthold ,Hans und Alex waren nur einmal dabei.
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gstalter,Herbert, | 1670 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | 8.0 | 14.75 | ||
2. | Prokopczuk,Peter | 1551 | M | MSC Zugzwang 82 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 11.5 | 10.50 | ||
3. | Kecik,Yalin | M | MSC Zugzwang 82 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 11.0 | 5.50 | |||
4. | Brychcy,Felix | 2099 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 4.0 | 6.00 | |
5. | Garbotz,Julian | 1869 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 0 | 2 | 1 | 2.5 | 6.5 | 5.75 | |
6. | Wolf,Martin | 1831 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5.5 | 2.75 | |
7. | Anderson,Viktor | 1236 | M | MSC Zugzwang 82 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
7. | Beck,Alexander | 2083 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
9. | Primavesi,Doris | 1287 | W | MSC Zugzwang 82 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 13.5 | 6.00 | ||
10. | Kohl,Hans | 1799 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | |
11. | Strobl,Herbert | 1464 | M | MSC Zugzwang 82 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | 2.50 | ||
12. | Bauer, Martin | 1400 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | ||||
13. | Karcher,Berthold | 1739 | M | MSC Zugzwang 82 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.5 | 0.00 | ||
14. | Würdinger,Alexand | 2087 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
deshalb könnt Ihr in der Kreuztabelle nachschauen , wer gegen wen wie gespielt hat:
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 4. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gstalter,Herbert, | 1670 | ** | 2 | 1½ | 2 | 5.5 | 8.0 | ||||||||||
2. | Prokopczuk,Peter | 1551 | ** | 1 | ½ | 1 | 1½ | 4.0 | 11.5 | |||||||||
3. | Kecik,Yalin | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 4.0 | 11.0 | ||||||||||
4. | Brychcy,Felix | 2099 | 1½ | ** | 2 | 3.5 | 4.0 | |||||||||||
5. | Garbotz,Julian | 1869 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 6.5 | ||||||||||
6. | Wolf,Martin | 1831 | ½ | ** | 2 | 2.5 | 5.5 | |||||||||||
7. | Anderson,Viktor | 1236 | ** | 2 | 2.0 | 0.0 | ||||||||||||
8. | Beck,Alexander | 2083 | ** | 2 | 2.0 | 0.0 | ||||||||||||
9. | Primavesi,Doris | 1287 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 13.5 | ||||||||||
10. | Kohl,Hans | 1799 | 1½ | ** | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||
11. | Strobl,Herbert | 1464 | 1 | ** | 1.0 | 2.5 | ||||||||||||
12. | Bauer, Martin | 1400 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 8.5 | ||||||||||
13. | Karcher,Berthold | 1739 | 0 | ** | 0.0 | 3.5 | ||||||||||||
14. | Würdinger,Alexand | 2087 | 0 | ** | 0.0 | 2.0 |
Sieger des Turnier wurde klar Dr. Herbert Gstalter, der seine guten Eröffnungskenntnisse in dieser Variante voll ausspielte. Gratulation !!
Nennenswerte Neuerungen der Eröffnungsvariante wurden mir nicht bekannt.
Als Manöverkritik ist festzuhalten, dass viele Teilnehmer den Spielmodus mit 0,5 h Bedenkzeit kontraproduktiv zu dem Ziel eines Themturnier, eine Eröffnungsvariante auszuloten, empfanden . Es war schließlich nur ein Schnellschachturnier mit vorgegebener Eröffnung.
Das Beste an der gesamten Veranstaltung war sicher der Einführungsabend von Stefan, für den wir uns nochmals bei ihm herzlich bedanken.