Auslosung und Ergebnisse für die 2. Runde der Vereinsmeisterschaft 2025/26 (Update 14.11.2025).
Paarungen der 2. Runde
Die 2. Runde findet am 14. November 2025 im ASZ Westend statt und beginnt um 19:30 Uhr.
| Brett | Weiß | Punkte | N | Ergebnis | N | Punkte | Schwarz | Termin |
| 1 | Tebelmann,Lars | 1 | 3 | 1 - 0 | 11 | 1 | Lindner,Manuel | |
| 2 | Yalpani,Kuros | 1 | 12 | 0 - 1 | 5 | 1 | Özden,Kadir | 07.11.25 |
| 3 | Bock,Adrian | 1 | 13 | 1 - 0 | 7 | 1 | Balci,Kuzey Mete | |
| 4 | Bergmann,Thomas | 1 | 8 | 1 - 0 | 17 | 1 | Götz,Georg | |
| 5 | Meyer,Raphael | 1 | 25 | 0 - 1 | 9 | 1 | Füchslin,Tobias | |
| 6 | Brychcy,Felix | 0.5 | 1 | 0 - 1 | 21 | 1 | Sirota,Max | |
| 7 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | 0.5 | 4 | 0 - 1 | 2 | 0.5 | Grünke,Paul | 07.11.25 |
| 8 | Wittenberger,Henri | 0.5 | 14 | ½ - ½ | 6 | 0 | Komarov,Jan | |
| 9 | Breinl, Matthias | 0 | 10 | ½ - ½ | 19 | 0 | Yüksel,Eren | |
| 10 | Sanogo,Malik | 0 | 20 | 0 - 1 | 15 | 0 | Virto Chirhuana,Gasu Emanuel | 17.10.25 |
| 11 | Lola,Georgia-Maria | 0 | 16 | 1 - 0 | 22 | 0 | Ajdarpasic,Adis | |
| 12 | Uioreanu,Calin | 0 | 18 | -:+ | 23 | 0 | Ajdarpasic,Enver | |
| 13 | Bock,Alexander | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | ( bye ) |
Ausweichtermine beim Vereinsabend im ASZ
Falls ihr am 14. November nicht spielen könnt, muss in Absprache mit dem Gegner ein Ersatztermin gesucht werden. Mögliche Termine beim Vereinsabend im ASZ Westendstraße sind
- 17. Oktober
- 24. Oktober (Achtung: MMM Spieltag)
- 31. Oktober (Achtung: Schnellschach-VM)
- 07. November (Herbstferien)
Private Austragungen außerhalb des Vereinsabends sind möglich, wenn sich beide Parteien auf Ort und Zeit einigen. Teilt mir alle Verlegungen bitte vorab mit und meldet die Ergebnisse spätestens am Tag der Runde.
Tabelle nach der 2. Runde
| Pos | N | Name | TWZ | Punkte | BH/C1 | DirE | DE |
| 1 | 3 | Tebelmann,Lars | 1974 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | 5 | Özden,Kadir | 1925 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 3 | 8 | Bergmann,Thomas | 1777 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | 9 | Füchslin,Tobias | 1728 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 5 | 13 | Bock,Adrian | 1610 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 6 | 21 | Sirota,Max | 1213 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0 |
| 7 | 2 | Grünke,Paul | 2019 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | 7 | Balci,Kuzey Mete | 1856 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | 11 | Lindner,Manuel | 1694 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | 12 | Yalpani,Kuros | 1634 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | 15 | Virto Chirhuana,Gasu Emanuel | 1568 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | 16 | Lola,Georgia-Maria | 1480 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | 17 | Götz,Georg | 1443 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | 24 | Bock,Alexander | 0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | 25 | Meyer,Raphael | 0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | 14 | Wittenberger,Henri | 1589 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0 |
| 17 | 23 | Ajdarpasic,Enver | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | 1 | Brychcy,Felix | 2059 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | 10 | Breinl, Matthias | 1725 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | 19 | Yüksel,Eren | 1325 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | 4 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | 1953 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0 |
| 22 | 6 | Komarov,Jan | 1896 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | 20 | Sanogo,Malik | 1228 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | 18 | Uioreanu,Calin | 1429 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | 22 | Ajdarpasic,Adis | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |


