Mauro Bonacci ist der neue Vereinsmeister mit 6 Punkten aus 7 Partien

Am 8.11.02 war die Vereinsmeisterschaft mit 18 Teilnehmern gestartet. Es wurden sieben Runden im Schweizer System gespielt.

Zwar musste unser erstes Brett in der zweiten Runde eine Niederlage gegen unseren Neuzugang Alexander Beck hinnehmen, doch ansonsten behielt er in allen Partien die Oberhand. In der letzten Runde kam es zu einem echten Finale zwischen ihm und einem weiteren starken Neuzugang, Alexander Würdinger, wobei Mauro mit den schwarzen Steinen bereits ein Remis zum Titelgewinn gereicht hätte. Es entwickelte sich eine spannende Partie: zunächst gewann Mauro einen Bauer, doch konnte Alexander nach einer Ungenauigkeit seinerseits zwei Bauern kassieren.  Anschließend konnte er sogar eine Qualität erobern, doch dies erwies sich als sehr riskant, da Mauro im Gegenzug eine starke Initiative gegen den weißen König entwickeln konnte. In knapper Zeit fand unser neues zweites Brett nicht die geeigneten Verteidigungszüge, so dass der neue Vereinsmeister seinen Angriff mit entscheidendem Materialgewinn erfolgreich abschließen konnte.

Nach dieser Niederlage belegte Alexander den dritten Rang. Zweiter wurde Michael Schindler, der ebenfalls lange Zeit mit an der Spitze lag und am Ende die selbe Platzierung wie in den vorangegangenen Jahren erreichte.

Mit 18 Teilnehmern, davon 7 der 8 Spieler der diesjährigen ersten Mannschaft war das Turnier in jeder Hinsicht stark besetzt. Es ging wie gewohnt fair und freundlich zu. Lobenswert von Seiten des Spielleiters war die Disziplin der Teilnehmer bei der Wahrnehmung der Spieltermine. Es gab kaum Verlegungen oder gar kampflose Partien,  so dass regelmäßig Turnieratmosphäre in unserem kleinen aber feinen Nebenraum aufkam, während im Schankraum des Isargrills eine wachsende Anzahl von weiteren Spielern sich im freien Spiel vergnügte.

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Bonacci,Mauro,Dr. 12W1 4S0 6W1 7S1 2W1 5S1 3S1 6.0 29.0
2. Schindler,Michael 9S1 10W1 3W1 4S½ 1S0 7W1 6S½ 5.0 31.0
3. Würdinger,Alexander 11S1 7W1 2S0 10W1 5S½ 4S1 1W0 4.5 31.0
4. Beck,Alexander 16S1 1W1 5S½ 2W½ 6S1 3W0 10S½ 4.5 29.5
5. Callenberg,Ralf 13W1 6S½ 4W½ 12S1 3W½ 1W0 8S½ 4.0 29.0
6. Lux,Jürgen 17S1 5W½ 1S0 8W1 4W0 11S1 2W½ 4.0 29.0
7. Pronold,Helmut 14W1 3S0 11W1 1W0 9S1 2S0 15W1 4.0 28.5
8. Wolf,Martin 15W1 12S0 9W½ 6S0 13S1 14W1 5W½ 4.0 23.5
9. Kron,Hans-Peter 2W0 15S1 8S½ 13W½ 7W0 16S1 14W1 4.0 23.5
10. Beckers,Thomas 1 2S0 13W1 3S0 11W½ 12S1 4W½ 4.0 23.5
11. Flöthmann,Eugen,Dr. 3W0 1 7S0 17W1 10S½ 6W0 16W1 3.5 20.5
12. Achermann,Didier 1S0 8W1 17S1 5W0 14S0 10W0 + 3.0 23.0
13. Hösl,Stephan 5S0 16W1 10S0 9S½ 8W0 15S½ 17W1 3.0 22.5
14. Bernhauer,Frank 7S0 17W0 1 16W1 12W1 8S0 9S0 3.0 19.0
15. Wugalter,Alexander 8S0 9W0 16S0 + 17S1 13W½ 7S0 2.5 19.0
16. Strobl,Herbert 4W0 13S0 15W1 14S0 + 9W0 11S0 2.0 20.5
17. Popp,Jule 6W0 14S1 12W0 11S0 15W0 + 13S0 2.0 19.0

Die Partien

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Würdinger,Alexander - Bonacci,Mauro,Dr. 0-1
2 Lux,Jürgen - Schindler,Michael ½-½
3 Beckers,Thomas - Beck,Alexander ½-½
4 Wolf,Martin - Callenberg,Ralf ½-½
5 Kron,Hans-Peter - Bernhauer,Frank 1-0
6 Pronold,Helmut - Wugalter,Alexander 1-0
7 Flöthmann,Eugen,Dr. - Strobl,Herbert 1-0
8 Hösl,Stephan - Popp,Jule 1-0
9 spielfrei - Achermann,Didier --+
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Callenberg,Ralf (3½) - Bonacci,Mauro,Dr. (4) 0-1
2 Beck,Alexander (4) - Würdinger,Alexander (3½) 0-1
3 Schindler,Michael (3½) - Pronold,Helmut (3) 1-0
4 Wolf,Martin (2½) - Bernhauer,Frank (3) 1-0
5 Flöthmann,Eugen,Dr. (2½) - Lux,Jürgen (2½) 0-1
6 Achermann,Didier (2) - Beckers,Thomas (2½) 0-1
7 Strobl,Herbert (2) - Kron,Hans-Peter (2) 0-1
8 Wugalter,Alexander (2) - Hösl,Stephan (1½) ½-½
9 spielfrei (0) - Popp,Jule (1) --+
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bonacci,Mauro,Dr. (3) - Schindler,Michael (3½) 1-0
2 Callenberg,Ralf (3) - Würdinger,Alexander (3) ½-½
3 Lux,Jürgen (2½) - Beck,Alexander (3) 0-1
4 Kron,Hans-Peter (2) - Pronold,Helmut (2) 0-1
5 Beckers,Thomas (2) - Flöthmann,Eugen,Dr. (2) ½-½
6 Bernhauer,Frank (2) - Achermann,Didier (2) 1-0
7 Hösl,Stephan (1½) - Wolf,Martin (1½) 0-1
8 Strobl,Herbert (1) - Klingseis,Matthias (0) +--
9 Popp,Jule (1) - Wugalter,Alexander (1) 0-1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Beck,Alexander (2½) - Schindler,Michael (3) ½-½
2 Pronold,Helmut (2) - Bonacci,Mauro,Dr. (2) 0-1
3 Würdinger,Alexander (2) - Beckers,Thomas (2) 1-0
4 Achermann,Didier (2) - Callenberg,Ralf (2) 0-1
5 Lux,Jürgen (1½) - Wolf,Martin (1½) 1-0
6 Kron,Hans-Peter (1½) - Hösl,Stephan (1) ½-½
7 Flöthmann,Eugen,Dr. (1) - Popp,Jule (1) 1-0
8 Bernhauer,Frank (1) - Strobl,Herbert (1) 1-0
9 Wugalter,Alexander (0) - Klingseis,Matthias (0) -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schindler,Michael (2) - Würdinger,Alexander (2) 1-0
2 Callenberg,Ralf (1½) - Beck,Alexander (2) ½-½
3 Bonacci,Mauro,Dr. (1) - Lux,Jürgen (1½) 1-0
4 Pronold,Helmut (1) - Flöthmann,Eugen,Dr. (1) 1-0
5 Beckers,Thomas (1) - Hösl,Stephan (1) 1-0
6 Wolf,Martin (1) - Kron,Hans-Peter (1) ½-½
7 Popp,Jule (1) - Achermann,Didier (1) 0-1
8 Klingseis,Matthias (0) - Bernhauer,Frank (0) 0-1
9 Strobl,Herbert (0) - Wugalter,Alexander (0) 1-0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Beck,Alexander - Bonacci,Mauro,Dr. 1-0
2 Würdinger,Alexander - Pronold,Helmut 1-0
3 Lux,Jürgen - Callenberg,Ralf ½-½
4 Schindler,Michael - Beckers,Thomas 1-0
5 Achermann,Didier - Wolf,Martin 1-0
6 Klingseis,Matthias - Flöthmann,Eugen,Dr. 0-1
7 Hösl,Stephan - Strobl,Herbert 1-0
8 Wugalter,Alexander - Kron,Hans-Peter 0-1
9 Bernhauer,Frank - Popp,Jule 0-1
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Bonacci,Mauro,Dr. - Achermann,Didier 1-0
2 Flöthmann,Eugen,Dr. - Würdinger,Alexander 0-1
3 Callenberg,Ralf - Hösl,Stephan 1-0
4 Kron,Hans-Peter - Schindler,Michael 0-1
5 Pronold,Helmut - Bernhauer,Frank 1-0
6 Strobl,Herbert - Beck,Alexander 0-1
7 Beckers,Thomas - Klingseis,Matthias 1-0
8 Popp,Jule - Lux,Jürgen 0-1
9 Wolf,Martin - Wugalter,Alexander 1-0