Mauro Bonacci

MSC Zugzwang - VM 1999/2000

   Name,Vorname           DWZ alt    E  Pkt/Rd   We    Lstg.  DWZ neu

 1 Bonacci, Mauro         2155 - 26  30  6.5/7  5,624  2336   2174 - 27
 2 Callenberg, Ralf       2052 - 71  30  5 /7   4,700  2089   2058 - 72
 3 Schindler, Michael     1981 - 71  30  4.5/7  4,398  1994   1983 - 72
 4 Azimi, Reza            1991 -  7  30  4.5/7  4,409  2002   1993 -  8
 5 Schäfer, Jürgen        1801 - 22  26  4 /7   3,332  1889   1817 - 23
 6 Dallmair, Tilo         1909 - 28  28  3.5/7  3,176  1946   1916 - 29
 7 Kohl, Hans             1861 - 66  27  3.5l7  3,030  1921   1872 - 67
 8 Lux, Juergen           1922 - 20  29  3.5/7  3,731  1891   1917 - 21
 9 Beckers, Thomas        1951 - 83  29  3.5/7  4,727  1808   1924 - 84
10 Todorovic, Alexander   1789 - 35  25  2.5/6  3,211  1661   1771 - 36
11 Trutwig, Andreas       1425 -  3  15  3.5/7  1,747  1699 S 1489 -  4
12 Wolf, Martin           1842 -  7  27  3 /7   4,199  1655   1814 -  8
13 Duygun, okan           1569 -  4  16  2 /6   1,563  1650   1585 -  5
14 Gstalter, Herbert, Dr. 1654 - 21  22  2.5/7  3,041  1568   1639 - 22
15 Klingseis, Matthias    1314 -  2  10  2 /7   1,010  1484   1361 -  3
16 Konert, Karl           1335 -  2  10  0 /5   0,869   994   1289 -  3
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.